| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei compartimenti marittimi della Sicilia, per il periodo 5 febbraio - 5 aprile 1998 | pag. | 3 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Cantina sociale S. Leonardo, con sede in Partinico, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 4 |
| pag. | 5 |
| pag. | 6 |
| Annullamento parziale del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983 | pag. | 6 |
| pag. | 7 |
| Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1997 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta attribuibili per trasferimento | pag. | 8 |
| Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1997 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania attribuibili per trasferimento | pag. | 8 |
| pag. | 9 |
| Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 6 | pag. | 10 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Niscemi | pag. | 11 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Milazzo | pag. | 12 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto polisportivo nel comune di Regalbuto | pag. | 14 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Salvatore di Fitalia | pag. | 17 |
| Autorizzazione del progetto dell'ufficio del Genio civile di Catania relativo alla realizzazione di un'area attrezzata per la protezione civile | pag. | 18 |
| Sospensione della concessione di nuovi riconoscimenti per la gestione di corsi di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 per gli insegnanti di sostegno | pag. | 20 |
| pag. | 21 |
| pag. | 22 |
| pag. | 22 |
| Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1997 | pag. | 22 |
| Provvedimenti concernenti società cooperative. | pag. | 25 |
| pag. | 34 | |
| Nulla osta alla ditta Pepi Alfio per l'impianto di una cava nel territorio del comune diCaltagirone | pag. | 34 |
| pag. | 34 | |
| Comunicato relativo del Piano regionale di propaganda turistica per l'anno 1998 | pag. | 37 |
| Sistema sanzionatorio nell'ambito del territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 | pag. | 38 |
| Borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani - Premio assicurativo INAIL | pag. | 43 |
| Propaganda turistica nella Regione siciliana per l'anno 1998 | pag. | 44 |
| FLERES |
| FLERES |
| BENINATI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| Ex U.S.L. | Servizio | Posti | N. ore | |
| N. 17 di Gela | Medicina del lavoro | 1 | 24 | |
| Medicina fiscale | 1 | 24 |
| LEONTINI |
| Ex U.S.L. | Servizio | Posti | N. ore | |
| N. 29 di Caltagirone | Igiene pubblica | 4 | 24 | |
| Medicina fiscale | 5 | 24 | ||
| Medicina di base | 5 | 24 | ||
| Pediatria | 1 | 24 | ||
| N. 30 di Palagonia | Medicina di base | 4 | 24 | |
| N. 34 di Catania | Medicina di base | 1 | 24 | |
| N. 35 di Catania | Medicina di base | 1 | 24 | |
| N. 37 di Acireale | Medicina di base | 1 | 24 |
| LEONTINI |
| GRIMALDI |
| - A1 | - | relazione tecnica; |
| - A1.1 | - | relazione geotecnica; |
| - A2 | - | relazione d'impatto ambientale; |
| - A3 | - | analisi dei prezzi; |
| - A4 | - | elenco prezzi; |
| - A5 | - | piano particellare di esproprio; |
| - A6 | - | computo metrico estimativo; |
| - A7 | - | capitolato speciale d'appalto; |
| - A8 | - | adempimenti legge regionale n. 21/85; |
| - A9 | - | competenze tecniche; |
| - B1 | - | stato esistente (piante prospetti sezioni); |
| - B2.1 | - | stato futuro (piante); |
| - B2.2 | - | stato futuro (prospetti); |
| - B2.3 | - | stato futuro (sezioni); |
| - B3.1 | - | piano complessivo dell'opera (piante); |
| - B3.2 | - | piano complessivo dell'opera (prospetti); |
| - B3.3 | - | piano complessivo dell'opera (sezioni); |
| - B3.4 | - | assonometria e prospettiva; |
| - C1 | - | particolari costruttivi; |
| - D1.1 | - | calcolo opere in c.a.; |
| - D1.2 | - | disegni esecutivi in c.a.; |
| - D1.3 | - | carpenterie opere in c.a.; |
| - D2.1 | - | calcolo opere in ferro; |
| - D2.2 | - | disegni esecutivi opere in ferro; |
| - D2.3 | - | carpenterie opere in ferro; |
| - D2.4 | - | particolari costruttivi opere in ferro; |
| - D3 | - | calcolo ascensore; |
| - D4 | - | interventi sull'edificio esistente; |
| - D5.1 | - | schemi impianti tecnici; |
| - D5.2 | - | calcolo impianto di riscaldamento; |
| - D5.3 | - | calcolo e relazione impianto elettrico e antifulmine; |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| LO GIUDICE |
| 1) | relazione tecnico-illustrativa; |
| 2) | corografia, dati urbanistici; |
| 3) | localizzazione dell'edificio, sistemazione ester-na plano altimetria; |
| 4a) | pianta quotata; |
| 4b) | pianta arredata; |
| 4c) | pianta della copertura; |
| 4d) | prospetti: sud ed est; |
| 4e) | prospetti nord ed ovest; |
| 4f) | sezioni; |
| 4g) | sezioni quotate; |
| 4h) | particolari costruttivi e decorativi; |
| 4i) | verifica condizioni e visibilità; |
| 5a) | relazione geomorfologica; |
| 5b) | relazione di calcolo delle strutture gettate in opera e sulle fondazioni; |
| 5c) | relazione di calcolo delle travi prefabbricate; |
| 5d) | relazione di calcolo dei muri di sostegno; |
| 6a) | pianta generale delle fondazioni; |
| 6b) | pianta e tabella dei pali; |
| 6c) | pianta piastre; |
| 6d) | carpenteria di fondazione per il cantiere e tabella pilastri |
| 6e) | carpenteria di fondazione; |
| 6f) | armatura piastra 1/1t; |
| 6g) | armatura piastra 2; |
| 6h) | armatura piastra 3; |
| 6i) | travi e cordoli di fondazione; |
| 6l) | piastra pilastri; |
| 6m) | armatura pilastro 1; |
| 6n) | armatura pilastro 1t; |
| 6o) | armatura pilastro 2; |
| 6p) | carpenteria del livello intermedio per il cantiere e tabella pilastri; |
| 6q) | carpenteria del livello intermedio; |
| 6r) | travi del livello intermedio; |
| 6s) | carpenteria della copertura; |
| 6t) | travi gettate in opera di copertura; |
| 6u) | solai gettati in opera; |
| 6v) | travi prefabbricate: dettagli; |
| 6z) | pilastri dei telai; |
| 7a) | illuminazione esterna e rete di terra; |
| 7b) | quadri; |
| 7c) | illuminazione interna; |
| 7d) | relazioni; |
| 8a) | condotte esterne idrica, gas e fognaria; |
| 8b) | centrale termica e schemi di funzionamento; |
| 8c) | esecutivi riscaldamento; |
| 8d) | relazione; |
| 8e) | canalizzazioni acque bianche; |
| 9) | studio d'impatto ambientale; |
| 10a) | relazione; |
| 10b) | piano particellare; |
| 10c) | elenco delle ditte; |
| 11) | computo estimativo generale; |
| 12) | computo estimativo impianti elettrico e termico; |
| 13) | determinazione dei prezzi; |
| 14) | capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi; |
| 15) | determinazione delle indennità tecniche; |
| 16a) | relazione sul rispetto delle norme di sicurezza (D.M.I. 25 agosto 1989); |
| 16b) | carta topografica del comune; |
| 16c) | planoaltimetria dell'area e dintorni; |
| 16d) | sezioni della strada pubblica attigua al complesso; |
| 17a) | stralcio P. di F. relativo allo stato attuale della zona di intervento; |
| 17b) | stralcio P. di F. contenente la nuova previsione urbanistica; |
| 18) | stralcio planimetrico tracciato metanodotti fg. 58, scala 1:2.000; |
| 19) | planimetria vincoli imposti dalla Soprintendenza con l'indicazione del costruendo impianto polisportivo scala 1:25.000; |
| 20) | estratto del P. di F. con l'ubicazione dell'impianto polisportivo scala 1:5.000; |
| 21) | parere dell'ufficio del Genio civile di Enna; |
| 22) | certificazione del sindaco attestante insussistenza di vincoli; |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| - tav. | 1 | - | relazione tecnica; |
| - tav. | 2 | - | inquadramento territoriale con previsione di viabilità - scala 1:25.000; |
| - tav. | 3/A | - | corografia - scala 1:10.000; |
| - tav. | 3/B | - | stralcio P.R.G.; |
| - tav. | 4 | - | viabilità esistente - scala 1:2.000; |
| - tav. | 5 | - | bretelle viarie di collegamento; |
| - tav. | 6 | - | planimetria generale - scala 1:1.000; |
| - tav. | 7 | - | rete idrica - scala 1:1.000; |
| - tav. | 8 | - | rete smaltimento acque piovane - scala 1:1.000; |
| - tav. | 9 | - | rete fognaria - scala 1:1.000; |
| - tav. | 10 | - | impianto elettrico - scala 1:1.000; |
| - tav. | 11 | - | isolato tipo; |
| - tav. | 12 | - | particolari esecutivi, pozzetti e caditorie stradali; |
| - tav. | 13 | - | corpo logistico, piante - scala 1:100; |
| - tav. | 14/A | - | corpo logistico, prospetti e sezioni - scala 1:100; |
| - tav. | 14/B | - | corpo logistico, prospetti e sezioni - scala 1:100; |
| - tav. | 15/A | - | corpo logistico, esecutivi strutturali impalcati - scala 1:100; |
| - tav. | 15/B | - | corpo logistico, esecutivi strutturali travi; |
| - tav. | 15/C | - | corpo logistico, esecutivi strutturali, relazione di calcolo; |
| - tav. | 16 | - | relazione di stima, piano particellare di esproprio; |
| - tav. | 17 | - | elenco dei prezzi unitari; |
| - tav. | 18 | - | analisi prezzi; |
| - tav. | 19 | - | computo metrico estimativo; |
| - tav. | 20 | - | capitolato speciale d'appalto; |
| - tav. | 21 | - | programma dei lavori; |
| - tav. | 22 | - | relazione geologica, geotecnica; |
| - tav. | 23 | - | descrizione dei vincoli urbanistici; |
| - tav. | 24 | - | dichiarazione di presa visione dei luoghi; |
| - tav. | 25 | - | dichiarazione ex D.P.R. n. 384/78; |
| - tav. | 26 | - | documentazione fotografica; |
| - tav. | 27 | - | schema parcelle; |
| - tav. | 28 | - | V.I.A.; |
| LO GIUDICE |
| D'ANDREA |
| Regione siciliana | Incassi | Pagamenti | Differenze | |
| 1. Fondo di cassa al 31 dicembre 1996 | 29.601.946.935 | -.000.000 | -.000.000 |
| 2.1 entrate finali | 11.576.665.007.168 | -.000.000 | -.000.000 | |
| 2.2 spese finali (a) | -.000.000 | 10.123.294.867.528 | 1.453.370.139.640 | |
| 2.3 rimborso di prestiti | -.000.000 | -.000.000 | -.000.000 | |
| 2.4 accessione di prestiti | -.000.000 | -.000.000 | -.000.000 | |
| Totale 2 | 11.576.665.007.168 | 10.123.294.867.528 | 1.453.370.139.640 |
| 3.1 debiti di tesoreria | 3.492.903.323.027 | 4.255.573.140.431 | -762.669.817.404 | |
| 3.2 crediti di tesoreria | -.000.000 | -.000.000 | -.000.000 | |
| Totale 3 | 3.492.903.323.027 | 4.255.573.140.431 | -762.669.817.404 | |
| 4. Giro fondi fra B.S. e C.C.R.V.E. | 4.243.280.346.288 | 4.243.280.346.288 | -.000.000 | |
| Totale complessivo | 19.342.450.623.418 | 18.622.148.354.247 | 690.700.322.236 | |
| 5. Fondo di cassa al 30 settembre 1997 | -.000.000 | 720.302.269.171 | 690.700.322.236 | |
| Totale a pareggio | 19.342.450.623.418 | 19.342.450.623.418 | -.000.000 |
| Aziende foreste demaniali | Incassi | Pagamenti | Differenze | |
| 1. Fondo di cassa al 31 dicembre 1996 | 138.310.446.609 | -.000.000 | -.000.000 |
| 2.1 entrate | 2.742.498.420 | -.000.000 | -.000.000 | |
| 2.2 spese (a) | -.000.000 | 87.380.019.019 | -84.637.520.599 | |
| 3. Fondo di cassa al 30 settembre 1997 | -.000.000 | 53.672.926.010 | -.000.000 | |
| Totale a pareggio | 141.052.945.029 | 141.052.945.029 | -.000.000 |
| 1. Fondo di cassa regionale | 720.302.269.171 | |
| 2. Fondo di cassa Azienda foreste demaniali | 53.672.926.010 | |
| 3. Saldo dei c/c dei comuni ed altri enti considerati fra le risorse disponibili della Regione | 10.484.823.838 | |
| Totale | 784.460.019.019 |
| n. 119/80 | 8.814.903.261. | 9001 | -000000. | 99001 | 5.056.371.228 | 3.758.532.033 | |
| 1.2 Altri depositi provvisori | 2.199.540.138.421 | 9009 | 3.441.824.334 | 99009 | 2.164.758.762.609 | 38.223.200.146 | |
| Totale 1 | 2.208.355.041.682 | 719110 | 3.441.824.334 | 819110 | 2.169.815.133.837 | 41.981.732.179 |
| 2.1 Prefetture | 18.704.771.235 | 9101 | 130.306.733 | 99101 | 18.408.835.936 | 426.242.032 | |
| 2.2 Ispettorati ripartimentali foreste | 10.538.930 | 9102 | -000000. | 99102 | -000000. | 10.538.930 | |
| 2.3 Medici provinciali | -000000. | 9103 | -000000. | 99103 | -000000. | -000000. | |
| 2.4 Lavori pubblici | -000000. | 9104 | -000000. | 99104 | -000000. | -000000. | |
| Totale 2 | 18.715.310.165 | 719120 | 130.306.733 | 819120 | 18.408.835.936 | 436.780.962 |
| enti | 2.075.091.053.652 | 9201 | 1.871.899.109.188 | 99201 | 742.705.782.873 | 3.204.284.379.967 | |
| Totale 3 | 2.075.091.053.652 | 719130 | 1.871.899.109.188 | 819130 | 742.705.782.873 | 3.204.284.379.967 |
| vaglia del tesoro | 15.225.134.498 | 1.617.432.082.772 | 99301 | 1.324.643.387.785 | 308.013.829.485 | ||
| Totale 4 | 15.225.134.498 | 719140 | 1.617.432.082.772 | 819140 | 1.324.643.387.785 | 308.013.829.485 | |
| Totale generale | 4.317.386.539.997 | 719100 | 3.492.903.323.027 | 819100 | 4.255.573.140.431 | 3.554.716.722.593 |
| 1.1 Ad ospedali, legge regionale n. 38/72 | -000000. | -000000. | -000000. | -000000. | |
| 1.2 Ad altri enti | 489.404.639 | -000000. | -000000. | 489.404.639 | |
| Totale 1 | 489.404.639 | -000000. | -000000. | 489.404.639 |
| 2.1 C/C 526 - Conto generale | 39.236.458.051 | -000000. | -000000. | 39.236.458.051 | |
| 2.2 C/C 489 - leggi nn. 492, e 493/75 | -000000. | -000000. | -000000. | -000000. | |
| 2.3 C/C 531 - legge n. 183/76 | -000000. | -000000. | -000000. | -000000. | |
| Totale 2 | 39.236.458.051 | -000000. | -000000. | -000000. | |
| Totale generale | 39.725.862.690 | -000000. | -000000. | -000000. |
| Saldo figurativo al 31 dicembre 1996 | 2.116.629.460.038 | |
| (+) Accreditamenti della Regione, storni e rettifiche | 28.362.755.218 | |
| (-) prelevamenti degli enti, storni e rettifiche | 418.111.283.253 | |
| (+) Interessi maturati esercizio 1996 + sem. 1997 | 169.445.392 | |
| (-) Interessi versati all'erario | 169.445.392 | |
| Saldo figurativo al 30 settembre 1997 | 1.726.880.932.003 |
| - esercizi precedenti | 6.326.807.033.652 | |
| - esercizio in corso | 1.871.899.109.188 |
| - esercizi precedenti | 4.252.716.000.000 | |
| - esercizio in corso | 742.705.782.873 | |
| (+) Partite da sistemare | 1.486.888.251.802 | |
| Saldo effettivo al 30 settembre 1997 | 10.484.823.838 |
| n. 22721/526 | 1.655.140.500.275 | 193.488.303.413 | 8.751.660.158 | 1.839.877.143.530 | 11,16 | ||
| n. 23010/531 | 62.282.048.397 | -000,000 | -000,000 | 62.282.048.397 | 0,00 | ||
| n. 22866/489 | -000,000 | -000,000 | -000,000 | -000,000 | DIV | ||
| n. 22923/1012 | 422.933.056.387 | 479.601.731.869 | 156.833.659.735 | 745.701.128.521 | 76,32 | ||
| n. 22945/1034 | 1.967.635.173.770 | 4.309.314.164.226 | 5.399.929.850.708 | 877.019.487.288 | (55,43) | ||
| n. 20414 | -000,000 | 294.137.340.295 | 142.956.340.295 | 151.181.000.000 | (DIV) | ||
| Totale | 4.107.990.778.829 | 5.276.541.539.803 | 5.708.471.510.896 | 3.676.060.807.736 | (10,51) |
| Dal 1° gennaio al 30 settembre 1997 | ||||
| Incassi | Pagamenti |
| Entrate | -.000.000 | -.000.000 | ||
| Spese correnti | -.000.000 | 3.390.308 | ||
| Spese in c/capitale | -.000.000 | 186.814.281 | ||
| Totale incassi e pagamenti | -.000.000 | 190.204.589 | ||
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1996 | - 83.325.228.550 | -.000.000 | ||
| Fondo di cassa al 30 settembre 1997 | -.000.000 | - 83.515.433.139 | ||
| Totale a pareggio | - 83.325.228.550 | - 83.515.433.139 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1339 |
| Sabbia e ghiaia | 1358 | ||
| Pietrame in genere | 1397 | ||
| Legnami | 1106 | ||
| Materiali metallici | 963 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1532 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1476 | ||
| Laterizi | 1164 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1760 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1499 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1151 | ||
| Stradali | 1354 |
| Escavatore | 1191 | ||
| Bulldozer | 1300 | ||
| Rullo compressore | 1373 | ||
| Betoniera | 1313 | ||
| Gru a torre | 1271 | ||
| Rimorchiatore | 1161 | ||
| Pontone | 1141 | ||
| Draga | 1134 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1256 |
| Sabbia e ghiaia | 1173 | ||
| Pietrame in genere | 1168 | ||
| Legnami | 1107 | ||
| Materiali metallici | 962 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1532 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1476 | ||
| Laterizi | 1207 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1760 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1498 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1175 | ||
| Stradali | 1366 |
| Escavatore | 1207 | ||
| Bulldozer | 1309 | ||
| Rullo compressore | 1390 | ||
| Betoniera | 1330 | ||
| Gru a torre | 1286 | ||
| Rimorchiatore | 1178 | ||
| Pontone | 1152 | ||
| Draga | 1140 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1351 |
| Sabbia e ghiaia | 1186 | ||
| Pietrame in genere | 1112 | ||
| Legnami | 1106 | ||
| Materiali metallici | 982 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1531 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1475 | ||
| Laterizi | 1164 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1761 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1497 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1171 | ||
| Stradali | 1362 |
| Escavatore | 1198 | ||
| Bulldozer | 1305 | ||
| Rullo compressore | 1380 | ||
| Betoniera | 1324 | ||
| Gru a torre | 1280 | ||
| Rimorchiatore | 1173 | ||
| Pontone | 1151 | ||
| Draga | 1137 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1304 |
| Sabbia e ghiaia | 1186 | ||
| Pietrame in genere | 1120 | ||
| Legnami | 1106 | ||
| Materiali metallici | 983 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1532 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1383 | ||
| Agglomeranti | 1475 | ||
| Laterizi | 1164 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1761 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1498 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1132 | ||
| Stradali | 1333 |
| Escavatore | 1174 | ||
| Bulldozer | 1285 | ||
| Rullo compressore | 1350 | ||
| Betoniera | 1282 | ||
| Gru a torre | 1253 | ||
| Rimorchiatore | - | ||
| Pontone | - | ||
| Draga | - |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1249 |
| Sabbia e ghiaia | 1547 | ||
| Pietrame in genere | 1585 | ||
| Legnami | 1106 | ||
| Materiali metallici | 982 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1532 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1475 | ||
| Laterizi | 1164 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1761 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1497 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1106 | ||
| Stradali | 1296 |
| Escavatore | 1148 | ||
| Bulldozer | 1263 | ||
| Rullo compressore | 1310 | ||
| Betoniera | 1232 | ||
| Gru a torre | 1228 | ||
| Rimorchiatore | 1120 | ||
| Pontone | 1100 | ||
| Draga | 1093 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1317 |
| Sabbia e ghiaia | 1138 | ||
| Pietrame in genere | 1238 | ||
| Legnami | 1107 | ||
| Materiali metallici | 944 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1531 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1476 | ||
| Laterizi | 1163 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1760 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1498 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1155 | ||
| Stradali | 1338 |
| Escavatore | 1183 | ||
| Bulldozer | 1289 | ||
| Rullo compressore | 1358 | ||
| Betoniera | 1297 | ||
| Gru a torre | 1265 | ||
| Rimorchiatore | 1156 | ||
| Pontone | 1136 | ||
| Draga | 1125 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1305 |
| Sabbia e ghiaia | 1564 | ||
| Pietrame in genere | 1431 | ||
| Legnami | 1106 | ||
| Materiali metallici | 972 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1531 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1475 | ||
| Laterizi | 1200 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1761 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1497 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1148 | ||
| Stradali | 1333 |
| Escavatore | 1176 | ||
| Bulldozer | 1287 | ||
| Rullo compressore | 1351 | ||
| Betoniera | 1284 | ||
| Gru a torre | 1253 | ||
| Rimorchiatore | 1148 | ||
| Pontone | 1127 | ||
| Draga | 1122 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1286 |
| Sabbia e ghiaia | 1402 | ||
| Pietrame in genere | 1305 | ||
| Legnami | 1107 | ||
| Materiali metallici | 944 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1530 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1475 | ||
| Laterizi | 1192 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1761 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1497 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1139 | ||
| Stradali | 1321 |
| Escavatore | 1169 | ||
| Bulldozer | 1281 | ||
| Rullo compressore | 1339 | ||
| Betoniera | 1265 | ||
| Gru a torre | 1247 | ||
| Rimorchiatore | 1138 | ||
| Pontone | 1123 | ||
| Draga | 1111 |
| Indici calcolati sulla | |||||||
| DENOMINAZIONE | base delle variazioni | ||||||
| dei prezzi rilevati | |||||||
| al 1° gennaio 1998 | |||||||
| Mano d'opera | 1300 |
| Sabbia e ghiaia | 1102 | ||
| Pietrame in genere | 1093 | ||
| Legnami | 1107 | ||
| Materiali metallici | 963 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1531 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1382 | ||
| Agglomeranti | 1476 | ||
| Laterizi | 1164 | ||
| Asfalti e bitumi | 1082 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 1760 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1498 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1075 | ||
| Tub. fogna in grès | 1527 | ||
| Tub. fogna in cemento | 1393 | ||
| Tub. fogna in resina | 1817 |
| Ferroviari | 1334 | ||
| Marittimi | 1160 | ||
| Stradali | 1329 |
| Escavatore | 1182 | ||
| Bulldozer | 1285 | ||
| Rullo compressore | 1344 | ||
| Betoniera | 1279 | ||
| Gru a torre | 1256 | ||
| Rimorchiatore | 1154 | ||
| Pontone | 1134 | ||
| Draga | 1123 |
| Visto: MANZULLO |
| COSTI EFFETTIVI | COSTI NOTI | ||||||||
| Decorrenza | Indice | Decorrenza | Indice | ||||||
| 1-11-1997 | 19713 | AG | 1-12-1997 | 19623 | |||||
| 1-12-1997 | 19713 | » | 1-12-1997 | 19713 | |||||
| 1-11-1997 | 19815 | CL | 1-12-1997 | 19752 | |||||
| 1-12-1997 | 19815 | » | 1-12-1997 | 19815 | |||||
| 1-11-1997 | 19107 | CT | 1-12-1997 | 18961 | |||||
| 1-12-1997 | 19107 | » | 1-12-1997 | 19107 | |||||
| 1-11-1997 | 19331 | EN | 1-12-1997 | 19243 | |||||
| 1-12-1997 | 19331 | » | 1-12-1997 | 19331 | |||||
| 1-11-1997 | 19588 | ME | 1-12-1997 | 19476 | |||||
| 1-12-1997 | 19588 | » | 1-12-1997 | 19588 | |||||
| 1-11-1997 | 17153 | PA | 1-12-1997 | 17053 | |||||
| 1-12-1997 | 17153 | » | 1-12-1997 | 17153 | |||||
| 1-11-1997 | 18897 | RG | 1-12-1997 | 18802 | |||||
| 1-12-1997 | 18897 | » | 1-12-1997 | 18897 | |||||
| 1-11-1997 | 17572 | SR | 1-12-1997 | 17472 | |||||
| 1-12-1997 | 17572 | » | 1-12-1997 | 17572 | |||||
| 1-11-1997 | 19062 | TP | 1-12-1997 | 18973 | |||||
| 1-12-1997 | 19062 | » | 1-12-1997 | 19062 |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Novembre-Dicembre | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 12029 | ||
| Pietrame in genere | 8420 | ||
| Legnami | 2762 | ||
| Materiali metallici | 1904 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 4472 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 4606 | ||
