| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Decadenza del consiglio comunale di Mazara del Vallo e nomina dei commissari straordinari | pag. | 2 |
| Approvazione del piano di propaganda dei prodotti siciliani per l'anno 1998 | pag. | 5 |
| Determinazione dei posti letto di day hospital presso Aziende ospedaliere pubbliche, strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente e strutture private convenzionate | pag. | 6 |
| Costituzione del Coordinamento regionale per i prelievi e i trapianti d'organo | pag. | 12 |
| Modifica del decreto 27 aprile 1995, concernente disciplina per la regolarizzazione degli scarichi dei laboratori che effettuano ricerche su pazienti sottoposti ad indagini con radioisotopi | pag. | 14 |
| Determinazione del numero e della competenza territoriale dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana | pag. | 14 |
| Modifica dei decreti 6 maggio 1995 e 9 agosto 1995, relativi al programma di spesa regionale per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate | pag. | 16 |
| Direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Gela | pag. | 19 |
| Revoca del riconoscimento dell'associazione zootecnica Ciane, con sede in Siracusa | pag. | 23 |
| Cessazione per rinuncia della concessione mineraria denominata "Disueri" | pag. | 27 |
| Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dell'industria | pag. | 27 |
| Ricostituzione del collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati | pag. | 27 |
| Regolamento CE n. 950/97, artt. 17, 18, 19. Indennità compensativa | pag. | 28 |
| Partecipazione programma promozionale 1998 (legge regionale n. 14/66) | pag. | 30 |
| DRAGO | |
| MISURACA | |
| Allegato |
| L'Assessore: MISURACA |
| Valore unitario | Valore unitario | ||
| massimo dei prestiti, | massimo dei prestiti, | ||
| Prodotto | punto 1, art. 18, | punto 2, art. 18, | |
| L.R. n. 13/86 | L.R. n. 13/86 | ||
| Lire | Lire | ||
| Pistacchio | 480.000/q.le | 160.000/q.le | |
| Pomodoro | 600/kg. | 150/kg. | |
| Melanzane tonde e lunghe | 600/kg. | 150/kg. |
| – formaggi freschi | 4.000/kg. | 1.500/kg. |
| – bovini (peso vivo) | 2.700/kg. | 700/kg. |
| – suini | 1.800/kg. | 550/kg. |
| – agnelli | 4.200/kg. | 1.400/kg. |
| – capretti | 5.400/kg. | 1.400/kg. |
| – agnelloni | 2.100/kg. | 700/kg. |
| – ovi-caprini adulti | 1.200/kg. | 400/kg. |
| Foraggi | 240/U.F. | 50/U.F. |
| Olive da olio | 90.000/q.le | 22.000/q.le |
| Miele (prodotto grezzo) | 2.800/kg. | 600/kg. |
| – garofano | 60/cad. | 6/cad. |
| – garofano miniatura | 60/cad. | 6/cad. |
| – rosa | 180/cad. | 30/cad. |
| – strelitzia | 350/cad. | 40/cad. |
| – gladiolo | 150/cad. | 15/cad. |
| – gerbera | 90/cad. | 6/cad. |
| – lilyum | 1.200/cad. | 40/cad. |
| – crisantemo | 300/cad. | 30/cad. |
| tre) | 3.500/cad. | 500/cad. |
| – philodendrum | 8.000/cad. | 500/cad. |
| – cetrioli | 300/kg. | 90/kg. |
| – fagiolini | 1.200/kg. | 270/kg. |
| – melone cantalupo | 600/kg. | 150/kg. |
| – melone bianco-verde | 240/kg. | 60/kg. |
| – fragoloni | 1.800/kg. | 450/kg. |
| – peperoncino | 2.100/kg. | 530/kg. |
| – peperone giallo-rosso | 900/kg. | 165/kg. |
| – peperone verde | 480/kg. | 150/kg. |
| – carote | 180/kg. | 50/kg. |
| – patate novelle | 240/kg. | 75/kg. |
| – zucchine | 1.200/kg. | 50/kg. |
| – cavolfiori | 300/kg. | 20/kg. |
| Valore unitario | Valore unitario | ||
| massimo dei prestiti, | massimo dei prestiti, | ||
| Prodotto | punto 1, art. 18, | punto 2, art. 18, | |
| L.R. n. 13/86 | L.R. n. 13/86 | ||
| Lire | Lire | ||
| Latte bovino | 420 | 40/lt. | |
| 130/lt. | |||
| Latte ovino-caprino | 750/lt. | 40/lt. | |
| 130/lt. | |||
| Ciliegie | 1.200/kg. | 160/kg. | |
| Nespole | 600/kg. | 110/kg. | |
| Susine | 750/kg. | 110/kg. |
| – maggio-giugno | 500/kg. | 100/kg. |
| – luglio-agosto | 360/kg. | 100/kg. |
| – settembre | 600/kg. | 100/kg. |
| Albicocche | 300/kg. | 80/kg. |
| Limoni invernali | 250/kg. | 150/kg. |
| Limoni verdelli | 480/kg. | 170/kg. |
| trasformazione | 210/kg. | 30/kg. |
| Pere | 600/kg. | 100/kg. |
| CUFFARO |
| Manifestazione | Data | Costo presunto | |
| (in milioni) |
| Cibus - Parma | maggio '98 | 430 |
| Sana - Bologna | settembre '98 | 300 |
| Expofood - Milano | novembre '98 | 250 |
| Florence Gift - Firenze | settembre '98 | 249 | |
| Macef - Milano | settembre '98 | 346 | |
| Manifestazione | Data | Costo presunto | |
| (in milioni) |
| Marmi e Macchine - Carrara | maggio '98 | 190 |
| Verona | settembre '98 | 300 |
| Pubblicizzazione programma | 33 | |
| Totale settore Italia | 2.098.000.000 |
| Fancy Food - New York | giugno '98 | 270 |
| Sial - Parigi | ottobre '98 | 390 |
| Workshop est Europa | II sem. '98 | 260 |
| cooperazione) | maggio '98 |
| lonia | novembre '98 | 70 |
| terra | 400 |
| IFM Asia - Tokyo | giugno '98 | 256 |
| Gift Fair - New York | agosto '98 | 157 |
| Maison ed Objet - Parigi | settembre '98 | 318 |
| Heim Handwerk - Monaco | novembre '98 | 288 |
| Itse Show - Orlando | aprile '98 | 150 |
| Sibex - Singapore | maggio '98 | 170 |
| Taiwan Stone - Taipei | agosto '98 | 210 |
| China Building - Pechino | novembre '98 | 200 |
| Norimberga | giugno '99 | 43 |
| Totale settore estero | 3.202.000.000 |
| BENINATI |
| PAGANO |
| Aziende | Posti letto | Posti letto | % | |
| totali | day hospital | |||
| AU 1 | 435 | 41 | 9,4 | |
| San Giovanni Di Dio | 373 | 40 | 10,7 | |
| Sciacca | 214 | 24 | 11,2 | |
| AU 2 | 403 | 40 | 10 | |
| S. Elia | 471 | 63 | 13 | |
| Gela | 282 | 28 | 10 | |
| AU 3 | 824 | 80 | 9,7 | |
| Garibaldi | 1.095 | 113 | 10,3 | |
| Vittorio Emanuele | 1.133 | 101 | 9 | |
| Cannizzaro | 534 | 48 | 9 | |
| Gravina | 400 | 48 | 12 | |
| AU 4 | 419 | 54 | 12,8 | |
| Umberto I | 402 | 45 | 11 | |
| Aziende | Posti letto | Posti letto | % | |
| totali | day hospital | |||
| AU 5 | 990 | 101 | 10,2 | |
| Papardo | 430 | 50 | 11,6 | |
| Piemonte | 337 | 30 | 9 | |
| AU 6 | 1.247 | 125 | 10 | |
| Civico | 1.382 | 119 | 8,6 | |
| Cervello | 434 | 50 | 11,5 | |
| Villa Sofia | 592 | 53 | 9 | |
| AU 7 | 699 | 62 | 9 | |
| Civile Ompa | 547 | 54 | 9,8 | |
| AU 8 | 600 | 52 | 8,6 | |
| Umberto I | 578 | 52 | 9 | |
| AU 9 | 797 | 71 | 9 | |
| S. Antonio A. | 446 | 71 | 16 | |
| Totale strutt. pubbliche | 16.032 | 1.613 | 10,06 | |
| Policlinico di Catania | 512 | 100 | 19,5 | |
| Policlinico di Palermo | 1.090 | 136 | 12,4 | |
| Policlinico di Messina | 1.099 | 125 | 11,3 | |
| IRCCS "Oasi" di Troina | 352 | 36 | 10,2 | |
| Totale | 3.053 | 397 | 13 | |
| Case di cura | 3.220 | 322 | 10 | |
| Totale | 22.305 | 2.332 | 10,4 |
| PAGANO |
| Nota | Codice | DESCRIZIONE | Tariffa |
| C* | 06.11.1 | Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide | 84.000 |
| C* | 08.09 | Altra incisione della palpebra | 26.400 |
| C* | 08.21 | Asportazione di calazio | 52.800 | |
| C* | 08.23 | Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto spessore | 52.800 |
| C* | 08.84 | Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto | ||
| spessore | 132.000 | |||
| C* | 08.91 | Depilazione elettrochirurgica della palpebra | 44.000 | |
| C* | 09.0 | Incisione della ghiandola lacrimale | 66.000 |
| C* | 09.51 | Incisione del punto lacrimale | 66.000 | |
| C* | 09.52 | Incisione dei canalicoli lacrimali | 66.000 | |
| C* | 10.21 | Biopsia della congiuntiva | 30.800 | |
| C* | 10.31 | Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva | 52.800 |
| C* | 10.4 | Congiuntivoplastica | 176.000 | |
| C* | 10.6 | Riparazione di lacerazione della congiuntiva | 88.000 | |
| C* | 10.91 | Iniezione sottocongiuntivale | 22.000 | |
| C* | 11.31 | Trasposizione dello pterigium | 110.000 | |
| C* | 11.32 | Asportazione dello pterigium con innesto della cornea | 176.000 | |
| C* | 11.39 | Altra asportazione dello pterigium | 110.000 | |
| C* | 16.91 | Iniezione retrobulbare di sostanze terapeutiche | 70.000 |
| C* | 18.12 | Biopsia dell'orecchio esterno | 24.800 | |
| C* | 21.22 | Biopsia del naso | 42.000 | |
| C | 23.01 | Estrazione di dente deciduo | 22.500 |
| C | 23.20.1 | Ricostruzione di dente mediante otturazione | 36.000 |
| C | 23.20.2 | Ricostruzione di dente mediante otturazione | 67.500 |
| 24.20.1 | Gengivoplastica [chirurgia parodontale] | 112.500 |
| C* | 24.39.2 | Intervento chirurgico preprotesico | 40.500 |
| 25.01 | Biopsia [agobiopsia] della lingua | 37.800 | ||
| 27.21 | Biopsia del palato osseo | 27.000 | ||
| 27.23 | Niopsia del labbro | 27.000 | ||
| 27.24 | Biopsia della bocca, struttura non specificata | 27.000 | ||
| C* | 31.43 | Biopsia [endoscopica] della laringe | 47.300 |
| C* | 39.92 | Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti | 16.900 |
| C* | 42.24 | Biopsia [endoscopica] dell'esofago | 89.000 |
| C* | 44.14 | Biopsia [endoscopica] dello stomaco | 99.000 |
| C* | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia [EGD] | 110.000 |
| C* | 45.14 | Biopsia [Endoscopica] dell'intestino tenue | 117.000 |
| C* | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia | 137.500 |
| C* | 45.23 | Colonscopia con endoscopio flessibile | 120.000 |
| C* | 45.23.1 | Colonscopia - ileoscopia retrograda | 200.000 | |
| C* | 45.24 | Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 72.000 |
| C* | 45.42 | Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso | 187.500 |
| C* | 48.23 | Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido | 48.500 |
| C* | 48.24 | Biopsia [Endoscopica] del retto | 81.000 |
| C* | 49.23 | Biopsia dell'ano | 46.000 | |
| C* | 49.39 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'ano | 81.000 |
| C* | 54.22 | Biopsia della parete addominale o dell'ombelico | 40.500 | |
| C* | 57.32 | Cistoscopia [Transuretrale] | 88.000 |
| C* | 57.39.1 | Cromocistoscopia | 110.000 | |
| C* | 57.49.1 | Resezione transuretrale di lesione vescicale o neoplasia | 110.000 |
| C | 58.60.1 | Dilatazione uretrale | 66.000 |
| C | 58.60.2 | Dilatazioni uretrali progressive | 19.800 |
| C* | 58.60.3 | Rimozione [Endoscopica] di calcolo uretrale | 74.800 | |
| C* | 59.8 | Cateterizzazione ureterale | 44.000 |
| 67.12 | Biopsia endocervicale [Isteroscopia] | 48.000 |
| 67.19.1 | Biopsia mirata della portio a guida colposcopica | 52.800 |
| C | 70.21 | Colposcopia (con eventuale prelievo per citologia) | 20.000 | |
| C* | 70.24 | Biopsia delle pareti vaginali | 38.400 |
| C* | 70.29.1 | Biopsia delle pareti vaginali a guida colposcopica | 48.000 | |
| 71.11 | Biopsia della vulva o della cute perineale | 38.400 | ||
| C* | 85.11 | Biopsia [Percutanea] [Agobiopsia] della mammella | 48.000 | |
| C* | 86.05.1 | Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo | 72.000 |
| 86.11 | Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo | 27.000 | ||
| C | 86.30.3 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante cauterizzazione o folgorazione | 24.800 |
| C | 87.12.2 | Altra radiografia dentaria | 18.000 |
| H | 87.76 | Cistouretrografia retrograda | 190.000 |
| C | 88.21.12 | Radiografia (2 proiezioni) di: braccio | 38.000 | |
| C* | 88.71.43 | Ecografia di: tiroide-paratiroidi | — | |
| C* | 88.72.1 | Ecografia cardiaca | 100.000 |
| C* | 88.73.5 | Eco (Color) doppler dei tronchi sovraaortici | 85.000 |
| C* | 88.77.21 | Eco (Color) dopplergrafia degli arti superiori o distrettuale, arteriosa o venosa | 85.000 |
| C* | 88.77.22 | Eco (Color) dopplergrafia degli arti inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa | 85.000 |
| C* | 88.78 | Ecografia ostetrica | 60.000 | |
| C* | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 60.000 | |
| C* | 89.14.3 | Elettroencefalogramma dinamico 24 ore | 90.000 | |
| C* | 89.14.4 | Elettroencefalogramma dinamico 12 ore | 67.500 | |
| C | 89.15.1 | Potenziali evocati acustici | 45.000 | |
| C | 89.15.5 | Test neurofisiologici per la valutazione del sistema nervoso vegetativo | 108.000 |
| C | 89.15.8 | Potenziali evocati uditivi | 81.000 |
| C | 89.15.9 | Potenziali evocati uditivi | 180.000 |
| C* | 89.37.1 | Spirometria semplice | 45.000 | |
| C* | 89.37.2 | Spirometria globale | 72.000 | |
| C* | 89.37.3 | Spirometria separata dei due polmoni (metodica di Arnaud) | 90.000 | |
| C* | 89.37.4 | Test di broncodilatazione farmacologia | 72.000 |
| C* | 89.38.4 | Compliance polmonare statica e dinamica | 90.000 | |
| C* | 89.42 | Test da sforzo dei due gradini di masters | 36.000 | |
| C | 90.10.1 | Beta 2 microglobulina [S/U] | 20.900 | |
| C | 90.16.3 | Creatinina [S] | 4.200 | |
| 90.16.31 | Creatinina urinaria | 4.200 | ||
| C | 90.24.5 | Fosforo | 4.400 | |
| C | 90.35.2 | Ormoni: Dosaggi seriati dopo stimolo (5) escluso farmaco per ciascun ormone | 125.000 |
| C | 90.43.5 | Urato [S/U/dU] | 4.300 |
| 92.03.31 | Misura del filtrato glomerulare o del flusso plasmatico renale | Obsoleto ai sensi |
| C | 92.05.4 | Angiocardioscintigrafia all'equilibrio | 220.000 |
| C | 93.11.2 | Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice (rieducazione neuromotoria) | 9.000 |
| C | 93.11.3 | Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa | |
| (meccano terapia) | 5.600 |
| C | 93.11.4 | Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice (rieducazione | |
| funzionale o kinesiterapia) | 6.600 |
| C | 93.15 | Mobilizzazione della colonna vertebrale (kinesiterapia del rachide in toto) | 27.500 | |
| C | 93.16 | Mobilizzazione di altre articolazioni | 7.700 |
| C | 93.34.1 | Diatermia ad onde corte e microonde (radar terapia e marconiterapia) | 4.250 |
| C | 93.39.7 | Elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti | 4.900 |
| C° | 93.91 | Respirazione a pressione positiva intermittente | 11.300 |
| C° | 93.99 | Altre procedure respiratorie | 15.900 |
| C* | 95.13 | Ecografia oculare | 37.500 |
| C | 95.23 | Potenziali evocati visivi (VEP) | 45.000 |
| C* | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 18.900 | |
| C* | 95.42 | Impedenzometria | 16.800 | |
| C* | 95.44.1 | Test clinico della funzionalità vestibolare | 31.500 |
| C* | 95.44.2 | Esame clinico della funzionalità vestibolare | 31.500 |
| C | 96.49 | Instillazione genitourinaria | 18.800 |
| C | 96.52 | Irrigazione dell'orecchio | 15.000 |
| C* | 98.19 | Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'uretra, senza incisione | 69.300 |
| C* | 98.20 | Rimozione di corpo estraneo, NAS | 15.000 | |
| 99.12 | Immunizzazione per allergia | 22.500 |
| 99.13 | Immunizzazione per malattia autoimmune | 22.500 |
| C | 99.27 | Ionoforesi | 3.300 |
| C* | 99.29.1 | Iniezione perinervosa | 19.500 | |
| C | 99.29.3 | Infiltrazione perineale | 12.500 |
| PAGANO |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| GRIMALDI |
| Provincia | Comune | Progetto | Importo concesso | |
| ME | Sant'Agata di Militello | Recupero discarica R.S.U. contrada Balistreri | 1.200.000.000 | |
| PA | Caltavuturo | Risanamento igienico sanitario zona Carrubba | 2.370.000.000 | |
| TP | Custonaci | Recupero paesaggio ambientale costone roccioso Scurati | 2.000.000.000 | |
| CL | Mussomeli | Recupero paesaggio Rocca Annivina | 3.820.000.000 | |
| PA | Vicari | Risanamento ambientale contrada Sant'Ippolito | 1.430.000.000 | |
| CT | Catania | Recupero paesaggio Villaggio Dusmet | 3.000.000.000 | |
| RG | Modica | Recupero ambientale cimitero vecchio quartiere Loreto | 750.000.000 | |
| AG | Burgio | Sistemazione idraulica torrente Granci | 3.300.000.000 | |
| EN | Centuripe | Recupero ambientale discarica Geofilia e Villa Corradino | 1.500.000.000 |
| Comune | Importo contributo | |
| 27,70% |
| zona, via Scalo-Garibaldi - 5° esercizio | L. | 1.066.450.000 |
| località nord-ovest cimitero - 2° esercizio | L. | 326.306.000 |
| località Raffo Decono - 2° esercizio | L. | 476.440.000 |
| Scicli (RG) - Progetto di massima - 1° esercizio | L. | 308.255.000 |
| Vialla Rosina - 2° esercizio | L. | 1.367.595.000 |
| contrada Saiatine - 2° esercizio | L. | 277.000.000 |
| località Porta Vecchia - 1° esercizio | L. | 1.351.760.000 | |
| Totale | L. | 5.173.806.000 |
| GRIMALDI |
| LO GIUDICE |
| N.C. | Località | Inquinanti monitorati | |
| 1 | Gela Capo Soprano | SO2, Polveri | |
| 2 | Gela P. Rimembranze | SO2, Polveri, O3, HC, Nox | |
| 3 | Gela contrada Giardina | SO2 | |
| 4 | Gela Ponte Olivo | SO2 | |
| 5 | Niscemi L. Scient. | SO2, Polveri | |
| 6 | Gela Agip S.p.A. | SO2, Polveri | |
| 7 | Gela contrada Catarrosone | SO2, Polveri, O3, HC | |
| 8 | Gela cimitero Farello | SO2, Polveri | |
| M1 | Gela Agip Petroli | Meteo (direzione e velocità del vento, radiazione solare, pressione, atm, etc.) |
| 9 | Gela via Venezia | CO2, SO2, Nox, HC, O3, Polveri | |
| 10 | Macchitella | CO, SO2, Polveri | |
| 11 | Agip Mineraria | SO2, Polveri | |
| 12 | Agip Pozzo 57 | SO2 | |
| 13 | Cimitero Farello | SO2 | |
| 14 | Niscemi Liceo scientifico | SO2 | |
| N.C. | Località | Inquinanti monitorati | |
| 15 | Niscemi viale Gori | CO, Nox, Polveri | |
| 16 | Gela Ospedale | CO, Polveri, BTX | |
| M2 | Gela ITIS | Meteo (direzione e velocità del vento, temperatura, pressione, radiazione solare, etc.). |
| e, p.c. | Alla Direzione interventi infrastrutturali |
| L'Assessore: CUFFARO |
| L'Assessore: BENINATI |