| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Approvazione dell'elenco regionale degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale | pag. | 3 |
| Ampliamento dei compiti istituzionali del Nucleo operativo regionale | pag. | 4 |
| Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte | pag. | 5 |
| Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente graduatoria delle domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori residenti fuori regione | pag. | 6 |
| Integrazione del decreto 27 agosto 1988, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte | pag. | 7 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CO.E.STRA. s.r.l., con sede in Falcone, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 7 |
| Approvazione della tabella relativa ai versamenti per opere di recupero ambientale | pag. | 8 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Cinisi, al 31 dicembre 1995 | pag. | 11 |
| Modifica dei confini delle sedi farmaceutiche n. 31 e n. 93 della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo | pag. | 12 |
| Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Vittoria, al 31 dicembre 1993 | pag. | 13 |
| Modifica del decreto 1 ottobre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997 | pag. | 16 |
| Modifiche ed integrazioni del decreto 24 aprile 1998, concernente graduatoria regionale per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore di studio medico | pag. | 16 |
| Individuazione delle farmacie vacanti in gestione provvisoria e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Agrigento | pag. | 17 |
| Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Caltanissetta | pag. | 18 |
| Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania | pag. | 18 |
| Individuazione della sede farmaceutica rurale, vacante, in gestione provvisoria come dispensario, nei comuni della provincia di Enna | pag. | 20 |
| Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Messina | pag. | 20 |
| Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Palermo. | pag. | 21 |
| Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Ragusa. | pag. | 21 |
| Individuazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Siracusa. | pag. | 22 |
| Individuazione delle farmacie di nuova istituzione nei comuni della provincia di Trapani | pag. | 23 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Carini, al 31 dicembre 1995 | pag. | 23 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di San Cataldo, al 31 dicembre 1995 | pag. | 24 |
| Modifica della pianta organica delle farmacie del comune di Scordia | pag. | 25 |
| Autorizzazione del progetto per la costruzione di un'aula bunker per grandi udienze da realizzare in Siracusa | pag. | 26 |
| Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 280+522 della linea FF.SS. Bicocca-Messina, ricadente nel comune di Calatabiano | pag. | 27 |
| Revoca del decreto 23 maggio 1994, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo, per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi | pag. | 28 |
| Revoca del decreto 26 maggio 1994, concernente autorizzazione alla ditta Dusty s.r.l., con sede in Catania, per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi | pag. | 29 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Cataldo | pag. | 30 |
| Provvedimenti concernenti opere pie | pag. | 32 |
| Ricostituzione del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.O.S.) | pag. | 32 |
| Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili ubicati nella zona archeologica Castello Beccadelli Bologna nel comune di Marineo | pag. | 58 |
| Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1998 | pag. | 58 |
| pag. | 65 |
| Provincia regionale di Messina - Modifiche ed integrazioni | pag. | 69 |
| Legge 11 gennaio 1996, n. 23. Norme per l'edilizia scolastica. Rilevazione anno 1998 | pag. | 75 |
| Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180. - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico | pag. | 76 |
| Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Legge 11 novembre 1996, n. 574 | pag. | 76 |
| pag. | 78 |
| Incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2o semestre 1996 ed al 1o semestre 1997. | pag. | 78 |
| DRAGO | |
| TRICOLI |
| CUFFARO |
| Palermo, 27 agosto 1998. | |
| CUFFARO |
| CROSTA |
| CUFFARO |
| BENINATI |
| CASTIGLIONE |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| — Mazzarino Dora | 15,08; |
| — Minio Rosalia | 17,56; |
| — Scordato Maria Grazia | 0,38; |
| Data di nascita | Punteggio | |
| Mazzarino Dora | 28-9-1962 | 15,08 |
| Minio Rosalia | 13-10-1957 | 17,56 |
| Scordato Maria Grazia | 26-4-1964 | 0,38 |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| LEONTINI |
| 1) tav. n. | 1a | - | relazione tecnico-illustrativa; |
| 2) tav. n. | 2 | - | corografia, 1:25.0000; |
| 3) tav. n. | 2a | - | corografia con stralcio catastale, 1:5.000; |
| 4) tav. n. | 3 | - | planimetria generale stato di fatto, 1:500; |
| 5) tav. n. | 4 | - | planimetria generale assetto definitivo, 1:200 (in effetti la scala è di 1:500); |
| 6) tav. n. | 6 | - | planimetria aula udienze piano terra, 1:100; |
| 7) tav. n. | 6a | - | planimetria aula udienze piano primo, 1:100; |
| 8) tav. n. | 8 | - | prospetti, 1:200 (in effetti la scala è di 1:100); |
| 9) tav. n. | 9 | - | sezioni, 1:100; |
| 10) tav. n. | 10a | - | edificio tecnico, 1:100; |
| 11) tav. n. | 15 | - | piano particellare di esproprio; |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| L'Assessore: CROCE |
| Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 51 del 4 giugno 1980 e delle istruzioni impartite da codesto Assessorato con apposita circolare, il sottoscritto | |
| nella qualità di preside/direttore didattico della scuola media/istituto/direzione didattica/facoltà | |
| chiede che gli venga concesso un contributo di L. | |
| relativamente all'anno scolastico 1998/99 |
| Indirizzo completo della scuola | |||
| via | n. | CAP | |
| Codice fiscale | |||
| Conto corrente bancario n. | |||
| banca | |||
| Conto corrente postale n. | |||
| Data |
| L'Assessore: CROCE |
| Ente obbligato |
| N° ordine prior | Tipo istituz. scolast. | Tipo intervento | N° aule | Spesa prevista in lire | Prog. alla data della preced. rilevaz. | Prog. alla data della presente rilevaz. | |||
| L'Assessore: LO GIUDICE |
| e, p.c. | All'Assessorato regionale della sanità |
| L'Assessore: LO GIUDICE |
| L'Assessore: STRANO |
| Azienda U.S.L. | N. posti | Presidi |
| 1 | Trapani (1° posto) | |
| 1 | Fulgatore | |
| 1 (12 ore) | Fulgatore | |
| 1 (12 ore) | Marausa | |
| 1 (12 ore) | Buseto Palizzolo | |
| 1 | Custonaci | |
| 2 | Paceco | |
| 1 | Valderice | |
| 1 | Favignana | |
| 1 | Levanzo | |
| 1 (12 ore) | Levanzo | |
| 2 | Marettimo | |
| 1 (12 ore) | Marettimo | |
| 1 | Marsala Centro | |
| 1 (12 ore) | Strasatti | |
| 1 (12 ore) | Mazara (1° posto) | |
| 1 | Gibellina | |
| 1 (12 ore) | Salemi | |
| 1 | Vita | |
| 1 | Castelvetrano | |
| 1 (12 ore) | Castelvetrano | |
| 1 (12 ore) | Selinunte | |
| 1 | Campobello di Mazara | |
| 1 | S. Ninfa | |
| 1 (12 ore) | S. Ninfa | |
| 2 | Partanna (ordinaria) | |
| 1 | Partanna (permanente) | |
| 1 | Poggioreale |