| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Decadenza del consiglio comunale di Montemaggiore Belsito e nomina del commissario straordinario. | pag. | 3 |
| Sospensione temporanea del decreto 2 settembre 1997, concernente il calendario venatorio 1997/1998, e dei successivi decreti di modifica ed integrazione 16 settembre 1997 e 31 ottobre 1997 | pag. | 4 |
| pag. | 4 |
| Annullamento del decreto n. 3053 del 9 dicembre 1997 | pag. | 7 |
| Conferma delle direttive sul fermo prolungato del naviglio da pesca per l'anno 1997 | pag. | 8 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Zagara, con sede in Paternò, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 9 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Bronte al 31 dicembre 1995. | pag. | 9 |
| pag. | 10 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1995 | pag. | 11 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquedolci | pag. | 12 |
| Annullamento delle delibere consiliari del comune di Acate relative all'adozione del piano particolareggiato di recupero urbanistico di località Macconi | pag. | 14 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta | pag. | 15 |
| Approvazione di variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli, adottata dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide | pag. | 16 |
| Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Reitano | pag. | 17 |
| Disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nel-l'ambito del demanio marittimo regionale | pag. | 19 |
| Modalità per il rilascio del nulla osta per gli interventi di ripascimento dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale | pag. | 20 |
| Nuovi criteri per la concessione delle incentivazioni a favore delle aziende ricettivo-alberghiere | pag. | 21 |
| Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative | pag. | 26 |
| Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa San Domenico, con sede in Canicattì | pag. | 26 |
| Autorizzazione alla ditta Agrumaria Corleone, con sede in Palermo, all'utilizzo di fanghi di depurazione. | pag. | 35 |
| Attività corsuali ex legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature | pag. | 35 |
| PROVENZANO |
| PROVENZANO | |
| BURGARETTA APARO | |
| Allegato |
| L'Assessore: BURGARETTAAPARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| Valore unitario | Valore unitario | ||
| massimo dei prestiti, | massimo dei prestiti, | ||
| Prodotto | punto 1, art. 18, | punto 2, art. 18, | |
| L.R. n. 13/86 | L.R. n. 13/86 | ||
| Lire | Lire |
| - varietà Avana | 30.000/q.le | 20.000/q.le |
| - varietà tardico di Ciaculli | 45.000/q.le | 20.000/q.le |
| Clementine | 30.000/q.le | 20.000/q.le |
| - varietà Navel e moro | 35.000/q.le | 20.000/q.le |
| - tarocco | 35.000/q.le | 20.000/q.le |
| - varietà ovale calabrese | 35.000/q.le | 20.000/q.le |
| moscato e simili | 20.000/q.le | 20.000/q.le |
| sanguigno | 20.000/q.le | 18.000/q.le |
| - giugno-ottobre | 460/kg. | 150/kg. |
| - novembre-dicembre | 650/kg. | 150/kg. |
| Capperi | 4.500/kg. | 700/kg. |
| Carciofi | 250/capolino | 20/capolino |
| - metodo sivigliano | 100.000/q.le | 50.000/q.le |
| - metodo normale | 100.000/q.le | 30.000/q.le |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| FLERES |
| Categorie di navi | Importo massimo | |||||
| classificate in base | del premio per una nave | |||||
| alla stazza GT | al giorno in ECU | |||||
| 0 | < | 10 | 5,2/GT | + | 20 | |
| 10 | < | 25 | 4,3/GT | + | 30 | |
| 25 | < | 50 | 3,2/GT | + | 55 | |
| 50 | < | 100 | 2,5/GT | + | 90 | |
| 100 | < | 250 | 2,0/GT | + | 140 | |
| 250 | < | 500 | 1,5/GT | + | 265 | |
| 500 | < | 1.500 | 1,1/GT | + | 465 | |
| 1.500 | < | 2.500 | 0,9/GT | + | 765 |
| FLERES |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| GRIMALDI |
| 1) tav. n. | 1 | - | rilievo stato di fatto - scala 1:1.000; |
| 2) tav. n. | 2a | - | perimetrazione del P.R. individuazione dell'abusivismo e delle costruzioni realizzate prima del 1976 - scala 1:1.000; |
| 3) tav. n. | 2b | - | indagine sulle superfici e sui volumi costruiti; |
| 4) tav. n. | 3 | - | azzonamento - scala 1:1.000; |
| 5) tav. n. | 4 | - | viabilità di progetto - scala 1:1.000; |
| 6) tav. n. | 5a | - | rete elettrica - scala 1:1.000; |
| 7) tav. n. | 5b | - | rete telefonica - scala 1:1.000; |
| 8) tav. n. | 5c | - | rete illuminazione - scala 1:1.000; |
| 9) tav. n. | 5d | - | rete idrica - scala 1:1.000; |
| 10) tav. n. | 5e | - | rete acque nere - scala 1:1.000; |
| 11) tav. n. | 6 | - | piano particellare di esproprio - scala 1:1.000; |
| 12) tav. n. | 6a | - | elenco ditte; |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| GRIMALDI |
| STRANO |
| A | 5 stelle | L. | 957.600 | mc./posto letto |
| A bis | 5 stelle L | L. | 1.005.480 | » |
| B | 4 stelle | L. | 680.400 | » |
| C | 3 stelle | L. | 478.800 | » |
| D | 2 stelle | L. | 378.000 | » |
| E | 1 stella | L. | 302.400 | » |
| A | 5 stelle | L. | 25.200.000 | c. doppia con suite | |
| A | 5 stelle con suite | L. | 26.460.000 | » | con suite |
| B | 4 stelle | L. | 23.940.000 | » | |
| B | 4 stelle con suite | L. | 25.200.000 | » | con suite |
| C | 3 stelle | L. | 17.640.000 | » | |
| D | 2 stelle | L. | 7.560.000 | » | |
| E | 1 stella | L. | 5.670.000 | » |
| 1 stella | L. 2.100.000 | a piazzola |
| 2 stelle | L. 3.990.000 | » |
| 3 stelle | L. 5.670.000 | » |
| 4 stelle | L. 7.980.000 | » |
| per il tramite | Azienda autonoma provinciale |
| di | |
| ......l...... sottoscritt...... | |
| nat...... a | |
| il ............................................. e residente in | |
| in qualità di | |
| della | con sede in ................................................ |
| via |
| la concessione di un mutuo 20/le e di un mutuo 10/le in base alla legge regionale | |
| e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione dei lavori di |
| - provincia di Agrigento | L. | 1.520.000.000 | + |
| » | 129.321.544 | = | |
| L. | 1.649.321.544 | ||
| - provincia di Caltanissetta | L. | 700.000.000 | + |
| » | 59.789.070 | = | |
| L. | 759.789.070 | ||
| - provincia di Catania | L. | 1.730.000.000 | + |
| » | 147.479.709 | = | |
| L. | 1.877.479.706 | ||
| - provincia di Enna | L. | 710.000.000 | + |
| » | 60.231.952 | = | |
| L. | 770.231.952 | ||
| - provincia di Messina | L. | 1.230.000.000 | + |
| » | 103.634.388 | = | |
| L. | 1.333.634.388 | ||
| - provincia di Palermo | L. | 1.970.000.000 | + |
| » | 167.409.396 | = | |
| L. | 2.137.409.396 | ||
| - provincia di Siracusa | L. | 870.000.000 | + |
| » | 74.227.024 | = | |
| L. | 944.227.024 | ||
| - provincia di Trapani | L. | 850.000.000 | + |
| » | 72.632.648 | = | |
| L. | 922.632.648 |
| 211 | TP | Favignana | Associazione Giuseppe Barraco | Campo sportivo comunale | 1239/XII AA.SS. | 8-8-1997 | A | |
| 212 | CT | Catania | Lega italiana per la lotta contro l'AIDS - L.I.L.A. Catania | Via G. Sanfilippo, 10 | 1240/XII AA.SS. | 8-8-1997 | A-B | |
| 213 | ME | Barcellona Pozzo di Gotto | A.V.I.S. - Sezione comunale | Via G. Spagnolo, 52 | 1241/XII AA.SS. | 8-8-1997 | B | |
| 214 | RG | Giarratana | A.V.I.S. - Sezione comunale | Corso Umberto I, 37 | 1242/XII AA.SS. | 8-8-1997 | B | |
| 215 | SR | Palazzolo Acreide | A.V.I.S. - Sezione comunale | Piazza S. Antonio, 8 | 1243/XII AA.SS. | 8-8-1997 | B | |
| 216 | PA | Godrano | A.V.I.S. - Sezione comunale | Via Croce, 15 | 1244/XII AA.SS. | 8-8-1997 | B | |
| 217 | SR | Siracusa | A.V.I.S. - Sezione provinciale | Via Von Platen, 33 | 1245/XII AA.SS. | 8-8-1997 | C | |
| 218 | PA | Palermo | Associazione Santa Chiara | Piazza S. Chiara, 11 | 1246/XII AA.SS. | 8-8-1997 | A-C-E | |
| 219 | RG | Ragusa | Associazione Spazio - Ass.ne volontariato educatori | Via del S. Cuore, 46 | 1247/XII AA.SS. | 8-8-1997 | C | |
| 220 | ME | S. Teresa Riva | Comitato d'iniziativa psichiatrica | Via dell'Agro, 3 | 1248/XII AA.SS. | 8-8-1997 | A-E | |
| 221 | PA | Marineo | Auser - Circolo di Marineo | Corso Vittorio Emanuele, 7 | 1249/XII AA.SS. | 8-8-1997 | C | |
| 222 | CT | Paternò | Confraternita di Misericordia | Via Collegio, 43 | 1250/XII AA.SS. | 8-8-1997 | A-C | |
| 223 | RG | Ragusa | Associazione Mondo Nuovo | Via Spadafora, 11 | 1251/XII AA.SS. | 8-8-1997 | A-C | |
| 224 | RG | S. Croce Camerina | Associazione volontari del soccorso | Piazza Vittorio Emanuele, 37 | 1294/XII AA.SS. | 9-8-1997 | A-C | |
| 225 | SR | Carlentini | A.V.I.S. - Sezione comunale | Piazza Diaz, 25 | 1409/XII AA.SS. | 23-9-1997 | B | |
| 226 | TP | Trapani | A.V.I.S. - Sezione comunale | Via Passo Enea, 56 | 1410/XII AA.SS. | 23-9-1997 | B | |
| 227 | PA | Montelepre | A.V.I.S. - Sezione comunale | Via Roma, 40 | 1411/XII AA.SS. | 23-9-1997 | B | |
| 228 | SR | Lentini | A.V.I.S. - Sezione comunale | Via Manzoni, 12 | 1412/XII AA.SS. | 23-9-1997 | B | |
| 229 | TP | Campobello di Mazara | A.V.I.S. - Sezione comunale | Piazza Nino Buffa, 1 | 1413/XII AA.SS. | 23-9-1997 | B | |
| 230 | PA | Marineo | A.V.I.S. - Sezione comunale | Via Cavour, 58 | 1414/XII AA.SS. | 23-9-1997 | B | |
| 231 | PA | Palermo | A.V.I.S. - Sezione provinciale | Via Salinas, 68 | 1415/XII AA.SS. | 23-9-1997 | C | |
| 232 | PA | Palermo | G.V.V. - Gruppi di volontariato Vincenziano | Discesa dei Giudici, 56 | 1416/XII AA.SS. | 23-9-1997 | A-E | |
| 233 | SR | Rosolini | Confraternita di Misericordia | Via G. Maltese, 63 c/o Oratorio Buon Pa- | 1569/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| store | ||||||||
| 234 | CT | Gravina di Catania | Fraternità di Misericordia | Via Zangrì, 10 | 1570/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| 235 | TP | Marsala | Club C.B. Whiskey Mike | Via Trapani, 133/F | 1571/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-F | |
| 236 | TP | Mazara delVallo | A.V.I.S. - Sezione comunale | Corso Vittorio Veneto, 61 | 1572/XII AA.SS. | 20-10-1997 | B | |
| 237 | CL | Gela | Centro accoglienza Paradiso di Gesù | Via Plinio, 13 | 1573/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A | |
| 238 | PA | Palermo | Associazione Siciliana stomizzati e incontinenti - A.S.I. | Via Maggiore Toselli, 159 | 1574/XII AA.SS. | 20-10-1997 | B | |
| 239 | PA | Palermo | Associazione famiglie persone Down | Via S. Meccio | 1575/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A | |
| 240 | CL | Gela | Auser Gela | Via Pitagora n. 19 | 1576/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| 241 | SR | Avola | Confraternita di Misericordia | Via Linneo c.le Morale, 2 | 1577/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| 242 | PA | Palermo | Associazione Mondo C | Piazza Casa Professa, 21 | 1578/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| 243 | ME | Messina | A.V.I.S. -Sezione provinciale | Via Lucania, 13 is. 25 | 1579/XII AA.SS. | 20-10-1997 | C | |
| 244 | PA | Palermo | Missione di Speranza e Carità | Via Archirafi, 31 | 1580/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| 245 | CT | Catania | Associazione Giuseppe Grasso | Via G. De Felice, 77/A | 1581/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A | |
| 246 | PA | Palermo | Associazione volontariato per anziani | Via Libertà, 175 | 1582/XII AA.SS. | 20-10-1997 | A-C | |
| 247 | PA | S. Flavia | Associazione vol. soccorso civile | Contrada Bellacera | 2025/XII AA.SS. | 19-11-1997 | A ** |
| 1 | 232 | 27-10-1995 | Lanfranca Caterina | 6-4-1923 | 13.400.000 | si | 2 | 6.040.000 | gennaio 1997 | 1 | 1 | 3 | 23 | |
| 2 | 116 | 24-10-1995 | Fontana Mariano | 7-8-1930 | 15.788.000 | si | 1 | 8.472.800 | dicembre 1977 | 1 | 1 | 3 | 23 | |
| 3 | 113 | 24-10-1995 | Zacchino Vincenzo | 27-11-1919 | 23.348.000 | si | 1 | 13.008.800 | gennaio 1977 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
| 4 | 175 | 25-10-1995 | Ragona Pietro | 18-11-1946 | 9.627.000 | si | 2 | 3.776.200 | gennaio 1977 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
| 5 | 200 | 25-10-1995 | Roppolo Vincenza | 29-12-1915 | 8.480.000 | si | 0 | 5.088.000 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 6 | 213 | 25-10-1995 | De Luca Antonino | 2-1-1925 | 8.934.000 | si | 1 | 4.360.400 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 7 | 78 | 20-10-1995 | Russotto Michele | 24-11-1929 | 9.636.540 | no | 0 | 9.636.540 | agosto 1978 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 8 | 67 | 18-10-1995 | Como Maria | 12-3-1930 | 14.532.000 | si | 1 | 7.719.200 | agosto 1988 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 9 | 193 | 25-10-1995 | Pizzolato Paolo | 22-4-1929 | 16.135.570 | si | 3 | 6.681.342 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| 10 | 136 | 25-10-1995 | Santangelo Pietro | 6-7-1923 | 16.425.000 | si | 0 | 9.855.000 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 11 | 166 | 25-10-1995 | Cataldo Giacoma | 11-11-1919 | 17.962.250 | si | 0 | 10.777.350 | gennaio 1984 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 12 | 170 | 25-10-1995 | Galia Pietro | 12-8-1918 | 19.038.000 | si | 0 | 11.422.800 | novembre 1968 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 13 | 172 | 25-10-1995 | Bonino Caterina | 28-3-1929 | 19.231.000 | si | 0 | 11.538.600 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 14 | 142 | 25-10-1995 | Santangelo Giuseppa | 16-3-1926 | 21.704.000 | si | 0 | 13.022.400 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 15 | 181 | 25-10-1995 | Mangogna Tommaso | 12-2-1926 | 22.457.080 | si | 0 | 13.474.248 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 16 | 151 | 25-10-1995 | Tramonte Mario | 9-4-1926 | 26.574.000 | si | 1 | 14.944.400 | gennaio 1977 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 17 | 48 | 16-10-1995 | Pecorella Emanuele | 24-2-1959 | 36.747.258 | si | 1 | 21.048.355 | marzo 1988 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| 18 | 145 | 25-10-1995 | Amodeo Castrenze | 16-4-1940 | -.000 | no | 2 | - 2.000.000 | luglio 1983 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 19 | 163 | 25-10-1995 | Tramonte Girolamo | 13-6-1933 | -.000 | no | 1 | - 1.000.000 | gennaio 1986 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 20 | 205 | 25-10-1995 | Genovese Giuseppe | 10-9-1946 | -.000 | no | 1 | - 1.000.000 | novembre 1981 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 21 | 95 | 21-10-1995 | Fontana Francesca | 21-11-1970 | -.000 | no | 0 | -.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 22 | 127 | 24-10-1995 | Scavuzzo Paolo | 2-2-1938 | 4.275 | no | 1 | - 995.725 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 23 | 124 | 24-10-1995 | Scordato Antonio | 3-7-1946 | 1.187.000 | si | 3 | - 2.287.800 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 24 | 162 | 25-10-1995 | Oliveri Rosario | 27-1-1951 | 2.642.000 | si | 2 | - 414.800 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 25 | 126 | 24-10-1995 | Messina Filippo | 5-5-1939 | 2.697.000 | no | 2 | 697.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 26 | 139 | 25-10-1995 | Costa Bartolomeo | 25-1-1954 | 3.039.000 | si | 4 | - 2.176.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 27 | 158 | 25-10-1995 | Corona Antonino | 6-4-1951 | 3.069.000 | si | 2 | - 158.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 28 | 150 | 25-10-1995 | Criscenti Vito | 31-12-1946 | 4.824.000 | no | 3 | 1.824.000 | dicembre 1981 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 29 | 68 | 18-10-1995 | Piazza Gaspare | 24-2-1955 | 6.046.000 | si | 3 | 627.600 | ottobre 1988 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 30 | 123 | 24-10-1995 | Fontana Matteo | 16-12-1950 | 6.421.000 | si | 3 | 852.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 31 | 212 | 25-10-1995 | Bonanno Calogero | 4-8-1938 | 6.813.000 | si | 4 | 87.800 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 32 | 77 | 20-10-1995 | Renda Anna Maria | 14-8-1952 | 7.388.000 | no | 0 | 7.388.000 | novembre 1981 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 33 | 121 | 24-10-1995 | Calamia Michele | 1-7-1946 | 7.442.000 | si | 2 | 2.465.200 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 34 | 149 | 25-10-1995 | Fanara Vincenzo | 26-8-1937 | 7.893.590 | si | 0 | 4.736.154 | gennaio 1982 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 35 | 83 | 20-10-1995 | Virzì Giuseppe | 12-5-1950 | 7.894.000 | si | 4 | 736.400 | agosto 1988 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 36 | 111 | 24-10-1995 | Curatolo Leonardo | 30-8-1942 | 8.125.000 | si | 0 | 4.875.000 | luglio 1980 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 37 | 69 | 18-10-1995 | Regina Giuseppe | 14-2-1947 | 8.305.000 | si | 2 | 2.983.000 | agosto 1988 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 38 | 188 | 25-10-1995 | Fontana Vincenzo | 18-10-1939 | 8.334.000 | si | 2 | 3.000.400 | marzo 1976 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 39 | 129bis | 24-10-1995 | Abate Giacomo | 15-3-1950 | 8.350.000 | si | 3 | 2.010.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 40 | 202 | 25-10-1995 | Bonanno Civello | 25-5-1941 | 8.719.000 | si | 4 | 1.231.400 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 41 | 110 | 24-10-1995 | Campo Benedetto | 7-2-1938 | 9.388.424 | si | 2 | 3.633.054 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 42 | 174 | 25-10-1995 | Bonanno Nicolò | 26-7-1945 | 9.455.000 | no | 3 | 6.455.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 43 | 164 | 25-10-1995 | Oliveri Vincenzo | 3-2-1943 | 9.715.000 | si | 2 | 3.829.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 44 | 99 | 21-10-1995 | Fontana Vito | 2-1-1944 | 9.985.000 | si | 1 | 4.991.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 45 | 94 | 21-10-1995 | Ienna Caterina | 25-1-1948 | 10.491.000 | * | 1 | 9.491.000 | giugno 1983 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 46 | 178 | 25-10-1995 | Ienna Giuseppe | 25-2-1940 | 10.996.000 | si | 1 | 5.597.600 | luglio 1987 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 47 | 173 | 25-10-1995 | Fiducia Giuseppe | 16-1-1958 | 11.386.000 | si | 3 | 3.831.600 | giugno 1987 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 48 | 180 | 25-10-1995 | Marino Giuseppe | 26-1-1936 | 11.629.000 | si | 1 | 5.977.400 | aprile 1982 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 49 | 216 | 25-10-1995 | Zummo Vito | 25-6-1944 | 11.938.000 | si/parz. | 2 | 7.839.200 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 50 | 96 | 21-10-1995 | Nastasi Vito | 13-5-1949 | 12.000.000 | no | 2 | 10.000.000 | giugno 1987 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 51 | 146 | 25-10-1995 | Fazio Antonino | 29-5-1948 | 12.658.772 | si | 1 | 6.595.263 | novembre 1981 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 52 | 140 | 25-10-1995 | Casciola Leonardo | 18-4-1951 | 12.913.000 | si | 2 | 5.747.800 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 53 | 122 | 24-10-1995 | Tramonte Nicolò | 20-11-1939 | 13.997.000 | si | 2 | 6.398.200 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 54 | 129 | 24-10-1995 | DiGiovanni Vincenzo | 15-6-1942 | 14.992.000 | no | 3 | 11.992.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 55 | 190 | 25-10-1995 | Ferro Rosario | 28-5-1933 | 15.788.000 | si | 1 | 8.472.800 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 56 | 176 | 25-10-1995 | Bonino Salvatore | 12-8-1939 | 16.111.000 | si | 1 | 8.666.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 57 | 153 | 25-10-1995 | Accardi Filippo | 3-3-1944 | 16.447.000 | no | 2 | 14.447.000 | aprile 1976 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 58 | 133 | 24-10-1995 | Rotella Domenico | 21-6-1952 | 17.465.000 | no | 3 | 14.465.000 | ottobre 1985 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 59 | 131 | 24-10-1995 | Gianquinto F. Paolo | 2-4-1936 | 17.554.000 | no | 2 | 15.554.000 | aprile 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 60 | 220 | 26-10-1995 | Lombardo Giuseppe | 18-11-1945 | 17.734.000 | si | 1 | 9.640.400 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 61 | 184 | 25-10-1995 | Baldassone Umberto | 29-9-1934 | 18.259.000 | si | 0 | 10.955.400 | febbraio 1974 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 62 | 177 | 25-10-1995 | Parisi Giovanna | 27-12-1931 | 19.096.000 | si | 0 | 11.457.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 63 | 203 | 25-10-1995 | Fontana Filippo | 13-5-1954 | 19.779.420 | si | 0 | 11.867.652 | settembre 1985 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 64 | 194 | 25-10-1995 | Pace Pasquale | 15-6-1950 | 20.315.000 | si | 2 | 10.189.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 65 | 152 | 25-10-1995 | Salunto Giuseppe | 21-2-1949 | 20.615.907 | si | 2 | 10.369.544 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 66 | 154 | 25-10-1995 | Fontana Tommaso | 27-4-1932 | 21.185.000 | si | 2 | 10.711.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 67 | 90 | 21-10-1995 | Billeci Giuseppe | 20-12-1928 | 21.847.000 | si | 1 | 12.108.200 | novembre 1981 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 68 | 182 | 25-10-1995 | Fontana Tommaso | 6-2-1940 | 22.181.000 | si | 2 | 11.308.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 69 | 135 | 24-10-1995 | Pizzolato Vincenzo | 29-3-1941 | 22.242.000 | si | 1 | 12.345.200 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 70 | 119 | 24-10-1995 | De Simone Vito | 18-2-1948 | 22.319.000 | si | 2 | 11.391.400 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 71 | 157 | 25-10-1995 | Guardì Giuseppe | 6-12-1936 | 22.521.000 | si | 0 | 13.512.600 | luglio 1980 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 72 | 74 | 19-10-1995 | Valenti Vincenzo | 11-9-1948 | 22.704.540 | si | 3 | 10.622.724 | gennaio 1981 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 73 | 130 | 24-10-1995 | De Luca Benedetto | 4-5-1950 | 22.877.884 | si | 3 | 10.726.730 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 74 | 137 | 25-10-1995 | Schirò Maria | 30-1-1948 | 23.080.000 | si | 2 | 11.848.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 75 | 138 | 25-10-1995 | Di Franco Santo | 13-4-1939 | 23.491.000 | si | 0 | 14.094.600 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 76 | 134 | 24-10-1995 | Bonino Antonino | 26-9-1939 | 23.524.000 | si | 1 | 13.114.400 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 77 | 143 | 25-10-1995 | Abate Giacomo | 19-3-1948 | 23.655.000 | si | 2 | 12.193.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 78 | 70 | 18-10-1995 | Pagano Salvatore | 3-5-1945 | 23.967.000 | si | 2 | 12.380.200 | febbraio 1980 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 79 | 125 | 24-10-1995 | Fiorenza Antonino | 27-11-1937 | 24.445.000 | si | 2 | 12.667.000 | gennaio 1977 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 80 | 214 | 25-10-1995 | Lanzarone M. Caterina | 15-10-1944 | 24.628.093 | si | 4 | 10.776.856 | maggio 1980 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 81 | 147 | 25-10-1995 | Canzoneri Salvatore | 12-1-1936 | 24.886.000 | si | 0 | 14.931.600 | aprile 1977 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 82 | 36 | 13-10-1995 | Calamela Giuseppe | 9-10-1936 | 25.726.471 | si | 0 | 15.435.883 | novembre 1981 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 83 | 92 | 21-10-1995 | Galuppo Salvatore | 1-10-1939 | 26.260.060 | si | 1 | 14.756.036 | novembre 1981 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 84 | 49 | 17-10-1995 | DiFelice Girolamo | 2-11-1945 | 26.360.000 | si | 3 | 12.816.000 | febbraio 1980 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
