| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 | pag. | 2 |
| Variazioni di bilancio per l'attuazione delle riserve sulle entrate della Regione a favore dell'erario dello Stato ed interventi in materia di Agricoltura e Foreste. | pag. | 2 |
| Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Assestamento | pag. | 10 |
| Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie | pag. | 19 |
| Graduatoria dei progetti di ricerca relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c del POP Sicilia 1994/99, Misura 3.3 | . | pag. | 43 |
| Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel I semestre 1998 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa attribuibili per trasferimento | pag. | 54 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani | pag. | 55 |
| Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani | pag. | 56 |
| pag. | 57 |
| Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998» diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998 | pag. | 60 |
| Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - Art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Attivazione delle strutture periferiche | pag. | 63 |
| Categorie professionali cui conferire l'incarico di collaudatore di cantieri di lavoro per disoccupati. Estensione alla categoria professionale degli agrotecnici | pag. | 63 |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per il bilancio e le finanze | PIRO |
| Importo | Totali | (milioni di lire) | ||||
| Capitolo 21257 | 1004 | – | 65.000 | |||
| 1005 | – | 198.800 | ||||
| 1007 | – | 25.000 | ||||
| 1009 | – | 1.500 | ||||
| 1013 | – | 500 | ||||
| 1015 | – | 1.800 | ||||
| 1016 | – | 900 | ||||
| Codice | Importo | Totali | (milioni di lire) | |||
| 1017 | – | 250 | ||||
| 1018 | – | 500 | ||||
| 1020 | – | 3.000 | ||||
| 1021 | – | 2.300 | ||||
| 1025 | – | 3.300 | ||||
| Totale capitolo 21257 | – | 302.850 | ||||
| Capitolo 60751 | 2006 | – | 8.000 | |||
| 2007 | – | 524 | ||||
| 2008 | – | 2.500 | ||||
| 2009 | – | 5.000 | ||||
| 2010 | – | 5.000 | ||||
| 2011 | – | 3.000 | ||||
| 2015 | – | 5.000 | ||||
| Totale capitolo 60751 | – | 29.024 | ||||
| Capitolo 60791 | 5001 | – | 55.000 | |||
| 5002 | – | 5.000 | ||||
| 5007 | – | 6.000 | ||||
| 5008 | – | 15.000 | ||||
| 5009 | – | 6.000 | ||||
| 5010 | – | 18.000 | ||||
| 5018 | – | 50.000 | ||||
| Totale capitolo 60791 | – | 155.000 | ||||
| Totale generale | – | 486.874 |
| art. 29, lett. b) | lire | 1.000 milioni | (cap. 56753) |
| art. 43 | lire | 4.400 milioni | (cap. 56771) |
| art. 26 | lire | 400 milioni | (cap. 56786) |
| art. 29, lett. a) | lire | 1.500 milioni | (cap. 56851) |
| art. 29, lett. c) | lire | 7.000 milioni | (cap. 56852) |
| Totale lire | 14.300 milioni |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per il bilancio e le finanze | PIRO |
| Residui presunti all'1 gennaio 1998 | Competenza | Previsione di cassa 1998 |
| Cat. 1 - Imposte sul patrimonio e sul reddito | 2.296.998 | 6.669.450 | 6.372.000 | ||
| Cat. 2 - Tasse e imposte sugli affari | 3.919.580 | 3.852.900 | 2.898.000 | ||
| Cat. 3 - Imposte sui consumi e dogane | 16.475 | 92.400 | 86.000 | ||
| Cat. 4 - Altri tributi propri | 12.465 | 3.475.000 | 3.472.000 | ||
| Totale Titolo 1 | 6.245.518 | 14.089.750 | 12.828.000 |
| Cat. 5 - Vendita di beni e servizi | 1 | 37.680 | 34.000 | ||
| Cat. 6 - Proventi speciali | 66 | 10.310 | 10.300 | ||
| Cat. 7 - Proventi dei servizi pubblici minori | 126.209 | 42.370 | 31.000 | ||
| Cat. 8 - Rendite patrimoniali e proventi del demanio | 22.507 | 65.131 | 85.000 | ||
| Cat. 9 - Utili di enti e di aziende a partecipazione regionale | —000. | —000. | —000. | ||
| Cat. 10 - Trasferimenti correnti | 2.185.319 | 2.136.676 | 2.756.000 | ||
| Cat. 11 - Recuperi e rimborsi | 301.184 | 427.430 | 460.000 | ||
| Cat. 12 - Partite che si compensano nella spesa | 3.934 | 10.793 | 4.000 | ||
| Totale Titolo 2 | 2.639.220 | 2.730.390 | 3.380.300 | ||
| Titolo 3 – ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RIMBORSO DI CREDITI | |||||
| Cat. 13 - Vendita di beni immobili | —000. | 500 | 500 | ||
| Cat. 14 - Trasferimenti di capitali | 8.492.228 | 2.027.549 | 2.617.000 | ||
| Cat. 15 - Rimborso di crediti e di anticipazioni | 173.511 | 109.825 | 115.000 | ||
| Totale Titolo 3 | 8.665.739 | 2.137.874 | 2.732.500 | ||
| Totale entrate finali | 17.550.477 | 18.958.014 | 18.940.800 | ||
| Titolo 4 – ACCENSIONE DI PRESTITI | —000. | 2.700.000 | 1.700.000 | ||
| Totale entrate finali e accensione di prestiti | 17.550.477 | 21.658.014 | 20.640.800 | ||
| Avanzo finanziario | —000. | 4.189.504 | —000. | ||
| Totale entrate di bilancio | 17.550.477 | 25.847.518 | 20.640.800 | ||
| Crediti di tesoreria | —000. | —000. | —000. | ||
| Totale | 17.550.477 | 25.847.518 | 20.640.800 | ||
| Fondo di cassa all'1 gennaio 1998 | —000. | —000. | 184.121 | ||
| Totale generale entrate | 17.550.477 | 25.847.518 | 20.824.921 |
| Residui presunti all'1 gennaio 1998 | Competenza | Previsione di cassa 1998 |
| Presidenza della Regione | 48.684 | 1.204.207 | 1.015.000 | ||
| Agricoltura e foreste | 143.131 | 580.003 | 470.000 | ||
| Enti locali | 202.399 | 2.023.691 | 1.700.000 | ||
| Bilancio e finanze (escluso fondi) | 405.517 | 1.555.326 | 1.459.240 | ||
| Industria | 3.756 | 128.791 | 102.000 | ||
| Lavori pubblici | 31.548 | 154.208 | 110.000 | ||
| Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, emigrazione | 578.886 | 788.531 | 710.000 | ||
| Cooperazione, commercio, artigianato, pesca | 131.113 | 104.355 | 115.000 | ||
| Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione | 196.807 | 614.010 | 547.000 | ||
| Sanità | 110.154 | 8.754.807 | 8.010.000 | ||
| Territorio e ambiente | 10.714 | 66.028 | 48.000 | ||
| Turismo, comunicazioni e trasporti | 210.691 | 307.551 | 338.000 | ||
| Fondi di riserva di competenza | —000. | 1.064.925 | —000. | ||
| Fondi speciali di competenza | —000. | 31.620 | —000. | ||
| Fondo di riserva di cassa | —000. | —000. | 1.281.600 | ||
| Totale Titolo 1 | 2.073.400 | 17.378.053 | 15.905.840 |
| Presidenza della Regione | 369.804 | 122.061 | 240.000 | ||
| Agricoltura e foreste | 1.577.573 | 865.983 | 770.000 | ||
| Enti locali | 76.627 | 1.615 | 17.000 | ||
| Bilancio e finanze (escluso fondi) | 146 | 374 | 330 | ||
| Industria | 255.791 | 359.240 | 277.000 | ||
| Lavori pubblici | 1.334.462 | 464.783 | 420.000 | ||
| Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, emigrazione | 5.382 | 42.226 | 40.000 | ||
| Cooperazione, commercio, artigianato, pesca | 507.081 | 485.829 | 300.000 | ||
| Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione | 394.559 | 168.159 | 125.000 | ||
| Sanità | 577.087 | 14.837 | 111.000 | ||
| Territorio e ambiente | 327.543 | 209.349 | 94.000 | ||
| Turismo, comunicazioni e trasporti | 610.597 | 374.427 | 265.000 | ||
| Fondi di riserva di competenza | —000. | 4.268.350 | —000. | ||
| Fondi speciali di competenza | —000. | 487.797 | —000. | ||
| Totale Titolo 2 | 6.036.652 | 7.865.030 | 2.659.330 | ||
| Totale spese finali | 8.110.052 | 25.243.083 | 18.565.170 | ||
| Rimborso di prestiti | —000. | 259.751 | 259.751 | ||
| Totale spese finali e rimborso prestiti | 8.110.052 | 25.502.834 | 18.824.921 | ||
| Disavanzo finanziario | —000 | 344.684 | —000 | ||
| Totale spese di bilancio | 8.110.052 | 25.847.518 | 18.824.921 | ||
| Debiti di tesoreria | 5.779.726 | —000. | 2.000.000 | ||
| Totale generale spese | 13.889.778 | 25.847.518 | 20.824.921 |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per il bilancio e le finanze | PIRO |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 0002 | Quota avanzo finanziario relativa alle assegnazioni | |||
| dello Stato e di altri enti. | 1.110.556 | 2 |
| 0003 | Quota avanzo finanziario relativa al fondo sanitario | ||
| regionale. | – | 22.938 | 3 |
| 0004 | Quota avanzo finanziario relativa al fondo di solida- | ||
| rietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto. | – | 29.783 | 4 |
| Totale variazioni avanzo | 1.057.835 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 3742 | Rimborsi dallo Stato di parte del maggiore onere, posto a carico della Regione, relativo al cofinanzia- | |||
| mento del servizio sanitario. | – | 152.198 | 1 | |
| Totale variazioni Titolo 02 - Categoria 11 | – | 152.198 | ||
| Totale variazioni entrata | 905.637 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | ||
| 00001 | Quota relativa ai fondi ordinari della Regione. | – | 152.198 | 1 | |
| Totale variazioni disavanzo | – | 152.198 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 21254 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. | |||
| (Interventi dello Stato). | 300.000 | 2 |
| 21255 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. | ||
| (Fondo sanitario regionale). | – | 22.938 | 3 |
| Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01 | 277.062 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 60763 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. | |||
| (Interventi dello Stato). | 810.556 | 2 |
| 60764 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. | ||
| (Fondo solidarietà nazionale). | – | 29.783 | 4 |
| Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02 | 780.773 | ||
| Totale variazioni spesa | 905.637 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 0001 | Avanzo finanziario presunto. | 7.686 | ||
| Totale variazioni avanzo | 7.686 | |||
| Totale variazioni entrata | 7.686 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 1603 | Fondo di riserva per nuove e maggiori spese nonché | |||
| per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. | 2.686 | |||
| Totale variazioni spesa corrente | 2.686 |
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | Natura fondi | |
| 2203 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. | 5.000 | ||
| Totale variazioni spese c/capitale | 5.000 | |||
| Totale variazioni spesa | 7.686 |
| Capitolo | Importo | (in milioni di lire) | ||
| 21707 | 1.000 | |||
| 50379 | 2.256 | |||
| 54006 | 2.001 | |||
| 54105 | 586 | |||
| 64994 | 1.876 | |||
| 70805 | 21.633 | |||
| 75001 | 360 | |||
| 76003 | 1.474 | |||
| 76101 | 315 | |||
| 85657 | 1.101 | |||
| 85807 | 2.064 | |||
| 87003 | 9.436 | |||
| 87101 | 1.029 | |||
| Totale | 45.131 |
| (milioni di lire) | ||||
| art. 3 | L. | 40.000 | (cap. 33735) | |
| art. 24 | L. | 4.000 | (cap. 33732) | |
| art. 28 | L. | 2.100 | (cap. 33713) |
| (milioni di lire) | ||||
| artt. 3-16 | L. | 1.000 | (cap. 73758) | |
| artt. 5-16 | L. | 1.400 | (cap. 73759) | |
| artt. 6-16 | L. | 4.990 | (cap. 73760) | |
| artt. 8-16 | L. | 2.400 | (cap. 73761) | |
| artt. 3-16 | L. | 2.400 | (cap. 73902) | |
| artt. 5-16 | L. | 2.400 | (cap. 73903) | |
| artt. 8-16 | L. | 2.400 | (cap. 73904) |
| — capitolo 69451 | + 1.600 milioni; |
| — capitolo 68351 | + 1.120 milioni; |
| — capitolo 68352 | + 1.295 milioni. |
| — capitolo 69902 | – 1.115 milioni; |
| — capitolo 70315 | – 1.500 milioni; |
| — capitolo 70314 | – 1.400 milioni. |
| — cap. 10325 | – lire 15.000 milioni; |
| — cap. 21160 | – lire 2.638 milioni; |
| — cap. 21162 | – lire 1.625 milioni; |
| — cap. 60759 | – lire 7.583 milioni. |
| Capitolo | Importo | (in milioni di lire) | ||
| 1023 | 203.492 | |||
| 1024 | 31.965 | |||
| 1025 | 100 | |||
| 1026 | 8.636 | |||
| 1027 | 2.468 | |||
| 1028 | 4 | |||
| 1032 | 145 | |||
| 1035 | 14 | |||
| 1041 | 63 | |||
| 1171 | 14 | |||
| 1178 | 5 | |||
| 1203 | 333.069 | |||
| Totale | 579.975 |
| Capitolo | Importo | (in milioni di lire) | ||
| 21657 | 26.851 | |||
| 21801 | 235.474 | |||
| 22201 | 317.650 | |||
| Totale | 579.975 |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per il bilancio e le finanze | PIRO |
| Assessore regionale per gli enti locali | BARBAGALLO |
| DRAGO |
| LO MONTE |
| Ex U.S.L. | Servizio | Posti | N. ore | ||||||
| N. 22 di Vittoria | Igiene pubblica | 4 | 24 | Medicina di base | 2 | 24 | Medicina legale | 1 | 24 |
| N. 23 di Ragusa | Medicina di base | 2 | 24 | Medicina del lavoro | 2 | 24 |
| SANZARELLO |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| Granata, presidente Onida, redattore Di Paola, cancelliere |
| Il direttore della cancelleria: DI PAOLA |
| Alla Presidenza della Regione | ||
| All'Assessorato regionale | ||
| del territorio e dell'ambiente | ||
| Gruppo XIII | ||
| Alla Ragioneria centrale | ||
| della Presidenza della Regione | ||
| Alla Ragioneria centrale del bilancio e delle finanze | ||
| Alla Ragioneria centrale | ||
| del territorio e dell'ambiente | ||
| Alla Direzione finanze e credito | ||
| Alla Direzione regionale delle entrate in Sicilia | ||
| Alla Ragioneria regionale dello Stato | ||
| Alle Ragionerie provinciali dello Stato in Sicilia | ||
| Alle Direzioni provinciali del tesoro in Sicilia | ||
| Agli Uffici del registro | ||
| Alle Conservatorie dei registri immobiliari | ||
| e, p.c. | Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana | |
| Alla Corte dei conti | Sezione di controllo | |
| Al Banco di Sicilia S.p.A. | ||
| Ufficio centrale di cassa regionale | ||
| Al Ministero del tesoro | ||
| Ragioneria generale dello Stato | ||
| – I.G.B. | ||
| – I.G.F., divisione IX | ||
| – I.G.S.S.M., divisione V | ||
| – I.G.E.S.P.A. | ||
| Al Ministero delle finanze | ||
| Dipartimento delle entrate | ||
| Centro informativo | ||
| Divisione XVIII |
| Il Direttore regionale: SAPIENZA |
| All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale | ||
| All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione | ||
| Alla Direzione regionale lavoro - Gruppi I, II, III, VI, VIII, IX, X | ||
| All'Ispettorato regionale del lavoro | ||
| Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione | ||
| e, p.c. | All'Assemblea regionale siciliana - V Commissione legislativa permanente | |
| Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro | ||
| Agli Ispettorati provinciali del lavoro | ||
| Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro |
| L'Assessore: PAPANIA |
| Al Collegio professionale degli agrotecnici | |
| e, p.c. | Agli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi |
| Ai Collegi professionali dei geometri e periti agrari | |
| A tutte le amministrazioni ed enti pubblici operanti in Sicilia |
| L'Assessore: PAPANIA |