| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Inserimento nella graduatoria dei progetti della Sottomisura 3.3.b del P.O.P. Sicilia 1994/99 del progetto presentato dalla Sikelia Service s.r.l., con sede in Acireale | pag. | 2 |
| Approvazione del piano promozionale relativo all'anno 2000 | pag. | 3 |
| Modifica del decreto 15 gennaio 1999, concernente criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza erette in enti morali | pag. | 5 |
| Linee guida per l'organizzazione dell'attività di day-surgery | pag. | 5 |
| Elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed enti sanitari | pag. | 11 |
| Integrazione del decreto 1 marzo 1999, relativo alla selezione di aspiranti alla formazione di un elenco di revisori contabili presso aziende ed enti sanitari. | pag. | 14 |
| Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Longi | pag. | 14 |
| Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccella Valdemone | pag. | 23 |
| Destinazione di un immobile sito in Palermo a sede dell'Ufficio regionale della protezione civile | pag. | 31 |
| Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1999 | pag. | 73 |
| Nomina della commissione esaminatrice per le prove di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Palermo | pag. | 75 |
| pag. | 75 |
| Programma promozionale anno 2000 | pag. | 77 |
| Art. 16 della legge n. 196/97 - Disposizioni in materia di assunzione ed attività formative degli apprendisti | pag. | 77 |
| pag. | 78 |
| Assistenza ospedaliera in regime di ricovero diurno (Day hospital) - Linee guida | pag. | 78 |
| BUSALACCHI |
| Costo presunto lire | ||
| Accordo di programma | 300.000.000 |
| dotti | 150.000.000 |
| ra di commercio di Palermo | 30.000.000 |
| Sana - Bologna, 15-18 settembre 2000 | 250.000.000 | |
| Salone del Gusto - Torino, 25-29 ottobre 2000 | 250.000.000 | |
| Mia - Rimini, 19-23 febbraio 2001 (prenot. area) | 50.000.000 |
| ro-caseario), maggio 2000 | 150.000.000 |
| Gift - Firenze, 15-18 settembre 2000 | 180.000.000 | |
| Macef - Milano, 8-11 settembre 2000 | 230.000.000 | |
| Abitare il Tempo - Verona, 12-16 ottobre 2000 | 100.000.000 | |
| Macef Primavera 2001 (prenotazione area) | 50.000.000 |
| bre-1 ottobre 2000 | 300.000.000 |
| zione area) | 50.000.000 |
| Summer Fancy Food - New York, 9-11 luglio 2000 | 250.000.000 |
| area) | 80.000.000 | |
| Sial - Parigi, 22-26 ottobre 2000 | 250.000.000 |
| tembre/ottobre 2000 | 200.000.000 |
| tembre 2000 | 140.000.000 | |
| Azione sulla ristorazione (Londra e Manchester) | 30.000.000 | |
| I.F.M. - Colonia, gennaio 2001 (prenotazione area) | 50.000.000 |
| Fishing 2000 - Glasgow, 30 marzo-1 aprile 2000 | 130.000.000 | |
| Maison Obyet - Parigi, 8/12 settembre 2000 | 250.000.000 | |
| Ambiente Japan - Tokyo, 21-23 giugno 2000 | 180.000.000 | |
| Heim-Handwerk - Monaco, novembre 2000 | 240.000.000 |
| zione area) | 50.000.000 |
| Interbuild/Tilex - Melbourne, 16-19 luglio 2000 | 250.000.000 |
| 2000 | 250.000.000 |
| le-maggio 2001 (prenotazione area) | 100.000.000 |
| Varsavia, 21-28 ottobre 2000 | 240.000.000 |
| 30 ottobre-2 novembre 2000 | 300.000.000 |
| Italo-Brasiliana | 10.000.000 | |
| Show-room (Buenos Aires) | 260.000.000 |
| BATTAGLIA |
| Italia |
| Estero |
| - Tipologia dettagliata della produzione | |||||
| - Livello qualitativo | |||||
| - Capacità produttiva dell'azienda in termini di volume potenziale di affari | |||||
| - Volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma specificando la parte di esso relativo alle vendite effettuate fuori dal territorio isolano ed a quelle effettuate all'estero | |||||
| - Numero dei dipendenti: | |||||
| - Eventuali disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazioni stabili all'estero: |
| BARBAGALLO |
| MARTINO |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| L'Assessore: CUFFARO |
| L'Assessore: BATTAGLIA |
| e, p.c. | Alla Direzione formazione professionale ed orientamento |
| L'Assessore: PAPANIA |
| e p.c. | Ispettorato regionale del lavoro |
| L'Assessore: PAPANIA |
| L'Assessore: LO MONTE |