| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Integrazione del decreto 9 agosto 1999, concernente autorizzazione al sig. Mistretta Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Villalba | pag. | 2 |
| Integrazione del decreto 20 ottobre 1999, concernente autorizzazione al sig. Randazzo Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Partinico | pag. | 3 |
| Estensione delle autorizzazioni attribuite alla sig.ra Schembri Santa per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Realmonte | pag. | 3 |
| pag. | 4 |
| pag. | 5 |
| pag. | 5 |
| Rettifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Noto La Deca Andrea per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo | pag. | 6 |
| Autorizzazione al sig. Amato Marcello per l'allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 7 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Valle Castello, con sede in Bivona, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 8 |
| Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 2000 | pag. | 8 |
| Modifica del decreto 11 marzo 1999, concernente regolamentazione del sistema di erogazione e distribuzione gratuita di prodotti dietetici privi di glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco | pag. | 30 |
| Inserimento con riserva nella graduatoria degli ammessi al contributo POP 1994/99, Misura 2.1., della ditta Cuscona Leonardo | pag. | 37 |
| pag. | 39 |
| Conferimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di edilizia scolastica, anno 1999. Pubblicazione ai sensi della legge regionale n. 10/93, art. 52 | pag. | 47 |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi etc. | - | 6.541.214.799 |
| 34135 | Finanziamenti per il programma operativo multiregionale | |||
| 970033/I/1 "Parco progetti; una rete per lo sviluppo locale" | + | 6.541.214.799 |
| PIRO |
| BATTAGLIA |
| LO GIUDICE |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| MARTINO |
| Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in | . |
| Il progettista | Il sindaco | ||
| Il progettista | Il sindaco | ||
| per l'Assessore il Direttore regionale: PORRETTO |