| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele | pag. | 3 |
| Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo | pag. | 5 |
| Modalità per l'erogazione del contributo "una tantum" previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 | pag. | 7 |
| Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Falcone e nomina del commissario straordinario | pag. | 7 |
| Determinazione del compenso lordo spettante agli amministratori provvisori ed ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica | pag. | 8 |
| Approvazione dello statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 9 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 10 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 12 |
| Decadenza del consiglio della I circoscrizione del comune di Catania e nomina del commissario | pag. | 13 |
| Istituzione del servizio di assistenza tecnica per le procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana | pag. | 14 |
| Contributi alle imprese ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Nuovi criteri di priorità di erogazione | pag. | 14 |
| Misure straordinarie per il controllo della brucellosi e di altre malattie dei ruminanti | pag. | 16 |
| Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'am biente, settore riserve naturali, per il periodo 1999-2001 | pag. | 20 |
| Costituzione del comitato per la redazione della Carta della natura | pag. | 22 |
| Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico del comune di Caltagirone | pag. | 23 |
| Modifica delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Furci Siculo | pag. | 24 |
| Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria | pag. | 25 |
| Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede in Carini, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi. | pag. | 26 |
| Approvazione del programma per la realizzazione di piste ciclabili e pedonali nelle aree urbane | pag. | 29 |
| Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo | pag. | 31 |
| Revoca del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ispettore prof. Francesco Cosentino di Marsala | pag. | 32 |
| Nomina di un rappresentante dell'INPS in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani | pag. | 32 |
| Provvedimenti concernenti società cooperative. | pag. | 32 |
| Ammissione a finanziamento dell'impresa Miano Fortunato per la costruzione di n. 40 alloggi in Barcellona Pozzo di Gotto | pag. | 33 |
| Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa | pag. | 33 |
| pag. | 34 |
| pag. | 34 |
| Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 2000 | pag. | 35 |
| CAPODICASA | ||
| MORINELLO | PIRO |
| CAPODICASA | ||
| MORINELLO | PIRO |
| CAPODICASA |
| CAPODICASA | |
| BARBAGALLO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3264 | Assegnazioni dello Stato per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. | |||
| 112310210012 | + | 42.000.000.000 | L. n. 451/94, art. 15 |
| 33737 | Finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. | |||
| 1116320802010407V | + | 42.000.000.000 | L. n. 451/94, art. 15 |
| PIRO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4781 | Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore della | |||
| agricoltura | + | 23.842.000.000 |
| 55474 | Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- | |||
| desimi | + | 14.782.000.000 | ||
| 55475 | Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai col- | |||
| tivatori diretti, ecc. | + | 6.040.000.000 | ||
| 55476 | Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti, od enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agri- | |||
| cole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc. | + | 3.020.000.000 |
| PIRO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4790 | Assegnazioni dello Stato per la concessione, tramite i comuni interessati, di contributi ai privati danneggiati dal sisma del gennaio 1998. | |||
| 11 242 03 1407 V 50103 | + | 113.859.000.000 |
| 50103 | Somme da trasferire ai comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968 per la concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 e degli interventi di cui agli artt. 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari. | |||
| 21 232 3 1015 021102 V | + | 113.859.000.000 |
| PIRO |
| BARBAGALLO |
| PAPANIA |
| PAPANIA |
| LO MONTE |
| Riserva naturale | Ente gestore |
| Saline di Trapani e Paceco | W.W.F. Italia |
| Grotta Conza | C.A.I. Sicilia |
| Grotta diEntella | C.A.I. Sicilia |
| Monte Conca | C.A.I. Sicilia |
| Grotta Carburangeli | Legambiente |
| Grotta di S. Ninfa | Legambiente |
| Maccalube di Aragona | Legambiente |
| Isola di Lampedusa | Legambiente |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| MARTINO |
| MARTINO |
| MARTINO |
| MARTINO |
| ROTELLA |