| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| pag. | 3 |
| Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Partanna. | pag. | 4 |
| Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela | pag. | 5 |
| Istituzione dell'azienda agro-venatoria Carrangiaro Scioltabino in agro di Enna | pag. | 6 |
| Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannavera in agro di Monreale | pag. | 6 |
| Modifica del decreto 23 luglio 1999, concernente Misura 3.4 del POP Sicilia 1994-1999. Finanziamento per interventi a favore delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo | pag. | 10 |
| Rettifica del decreto 28 dicembre 1999, concernente autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana | pag. | 11 |
| Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia | pag. | 12 |
| Rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo per l'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Messina. | pag. | 13 |
| Determinazione del calcolo del rapporto ottimale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di medicina generale, limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999 | pag. | 14 |
| Approvazione di variante al piano regolatore consortile del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna | pag. | 14 |
| Approvazione del programma costruttivo - Settore nord della zona censuaria n. 1, adottato dal comune di Palma di Montechiaro | pag. | 15 |
| Autorizzazione al Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone per l'esecuzione dei lavori per il completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo. | pag. | 16 |
| Esclusione di alcune iniziative dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 | pag. | 19 |
| Nomina di componenti della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta | pag. | 20 |
| Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale. | pag. | 20 |
| Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento | pag. | 24 |
| Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Catania | pag. | 25 |
| Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessio-ne | pag. | 27 |
| Legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lett. d), e articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, siccità settembre 1998 - settembre 1999. Precisazioni | pag. | 27 |
| Legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lett. d), e articolo 4. Circolare assessoriale n. 193/95. Precisazioni | pag. | 28 |
| Legge regionale n. 18 del 19 agosto 1999 - Espletamento pubblici concorsi | pag. | 28 |
| Progetto regionale su prevenzione morbillo, parotite, rosolia | pag. | 29 |
| Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n.560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96 | pag. | 31 |
| CAPODICASA |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| e, p.c. | Associazione produttori latte |
| 12. [ ] di allevare n. | vacche da latte di razza autoctona e sottoposte ai controlli funzionali. |
| MORINELLO |
| Cod. lottomatica | N. Ricevitoria | Titolare | Decreto n.197/99 | Indirizzo | Comune | Prov. | |
| PA1174 | 1179 | Genoese Maria | Genovese Maria | via Gela n. 226 | Licata | AG | |
| PA0886 | 891 | Scirè Calabrisotto Giuseppa | ScirèCalabrisottoGiuseppa | via V. Emanuele n. 59 | Palagonia | CT | |
| PA0954 | 959 | Biondo Antonino Salvatore | Biondo Antonio Salvatore | vicolo S. Sebastiano n. 7 | Barcellona P.G. | ME | |
| PA0983 | 988 | Bottigliere Massimo | Bottiglieri Massimo | via Servi di Maria n. 92 | Siracusa | SR | |
| PA1172 | 1177 | Fraccica Bona Giuseppa | Fraccica Giuseppa | via Puccini n. 101 | Licata | AG |
| Cod. lottomatica | N. Ricevitoria | Titolare | Indirizzo | Comune | Prov. |
| PA1174 | 1179 | Genoese Maria | via Gela n. 226 | Licata | AG |
| PA0886 | 891 | Scirè Calabrisotto Giuseppa | via V. Emanuele n. 59 | Palagonia | CT |
| PA0954 | 959 | Biondo Antonino Salvatore | vicolo S. Sebastiano n. 7 | Barcellona P.G. | ME |
| PA0983 | 988 | Bottigliere Massimo | via Servi di Maria n. 92 | Siracusa | SR |
| PA1172 | 1177 | Fraccica Bona Giuseppa | via Puccini n. 101 | Licata | AG |
| PIRO |
| BARBAGALLO |
| LO GIUDICE |
| LO MONTE |
| MARTINO |
| MARTINO |
| MARTINO |
| ROTELLA |
| | | Grado di | | | Settore | rappresentatività | N. seggi | | | (%) | | | |||||||
| Agricoltura | 6 seggi |
| - Copagri | 0 | 0 | |
| Industria | 3 seggi |
| - API | 7,95% | 1 PI |
| - Confimpresa | 0 | 0 | |
| - Unione industriali | 92,05% | 2 | |
| Artigianato | 3 seggi | ||
| - Confimpresa | 0 | 0 | |
| Commercio | 6 seggi |
| - Ucict | 0 | 0 | |
| - AS.CO.LI. | 0 | 0 | |
| - Confimpresa | 0 | 0 | |
| - Confesercenti | 35,06% | 2 | |
| - Confcommercio | 64,94 | 3+1 | |
| Cooperazione | 1 seggio | ||
| - Lega, Agci, Confcooperative, Unci | 100% | 1 | |
| Turismo | 1 seggio | ||
| - Unione industriali | 6,32% | 0 | |
| - Confcommercio | 39,15% | 0 | |
| - Confesercenti | 60,85 | 1 | |
| - Ucict | 0 | 0 | |
| - Confimpresa | 0 | 0 | |
| Trasporti e spedizioni | 2 seggi | ||
| Credito e Assicurazioni | 1 seggio | ||
| - Abi, Ania | 100% | 1 | |
| Servizi alle imprese | 1 seggio | ||
| - Confimpresa | 0 | 0 | |
| - Confcommercio | 54,35% | 1 | |
| Pesca | 1 seggio | ||
| - Agci, Lega, Confcooperative | 100% | 1 | |
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | punti | 1seggio | |
| - CGIL, CISL, UIL | 100 | 1 | |
| Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | punti | 1 seggio | |
| - Federconsumatori e difensore civico | 20,34 | 0 | |
| - Adoc e Adiconsum | 67,63 | 1 | |
| - Unione nazionale consumatori | 12,04 | 0 | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| | | Grado di | | | Settore | rappresentatività | N. seggi | | | (%) | | | |||||||
| Agricoltura | 6 seggi |
| Industria | 3 seggi |
| - API | 26,22% | 1 | |
| - Assindustria | 73,78% | 1+1 | |
| Artigianato | 4 seggi | ||
| - CNA | 71,35% | 3 | |
| - Upia | 23,64% | 1 | |
| - Upla-Claai | 5,01% | 0 | |
| Commercio | 5 seggi |
| - Confesercenti | 33,70% | 2 | |
| - Cidec | 35,82% | 2 | |
| - Confcommercio | 30,48 | 1PI | |
| Cooperazione | 1 seggio | ||
| - Lega, Confcooperative, Unci | 100% | 1 | |
| Turismo | 1 seggio | ||
| - Confcommercio | 100% | 1 | |
| Trasporti e spedizioni | 1 seggio | ||
| - Fita | 100% | 1 | |
| Credito e Assicurazioni | 1 seggio | ||
| - Abi, Ania | 100% | 1 | |
| Servizi alle imprese | 1 seggio | ||
| - Confesercenti | 39,59% | 0 | |
| - Confcommercio | 60,41% | 1 | |
| Pesca | 1 seggio | ||
| - Federpesca | 84,01% | 1 | |
| - Associazione arm. della pesca | 15,99% | 0 | |
| Attività marittime e portuali | 1 seggio | ||
| - Confitarma | 100% | 1 | |
| - Consorzio del porto | 0 | 0 | |
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | punti | 1seggio | |
| - CGIL, CISL, UIL | 100 | 1 | |
| Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | punti | 1 seggio | |
| - Acu | 100 | 1 | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| | | Grado di | | | Settore | rappresentatività | N. seggi | | | (%) | | | |||||||
| Agricoltura | 4 seggi |
| - Copagri | 17,58% | 0 | |
| Industria | 4 seggi |
| Artigianato | 4 seggi | ||
| Confartigianato | 12,96% | 0 | |
| Commercio | 4 seggi |
| - Sindacato regionale venditori ambulanti | 1,23% | 0 | |
| Cooperazione | 1 seggio | ||
| - Lega, Agci, Confcooperative, Unci | 100% | 1 | |
| Turismo | 1 seggio | ||
| - Etsi-Cisl | 0 | 0 | |
| Trasporti e spedizioni | 2 seggi | ||
| Credito | 1 seggio | ||
| - Abi | 100% | 1 | |
| Servizi alle imprese | 2 seggi | ||
| Pesca | 1 seggio | ||
| - Federpesca | 15,89% | 0 | |
| - Federazione armatori siciliani | 84,11% | 1 | |
| Servizi alla persona/assicurazioni | 2 seggi | ||
| - Ania | 6,90% | 0 | |
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | punti | 1seggio | |
| - UIL | 21,97 | 0 | |
| - CGIL e CISL | 78,03 | 1 | |
| Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | punti | 1 seggio | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| | | Grado di | | | Settore | rappresentatività | N. seggi | | | (%) | | | |||||||
| Agricoltura | 3 seggi |
| Industria | 4 seggi |
| - Assindustria | 68,38% | 3 | |
| - API | 31,62% | 1PI | |
| Artigianato | 4 seggi | ||
| Commercio | 6 seggi |
| Cooperazione | 1 seggio | |
| - Lega, Agci, Confcooperative, Unci | 100% | 1 |
| Trasporti e spedizioni | 2 seggi | ||
| - Associazione industriali | 34,18% | 1 | |
| Credito | 1 seggio | ||
| - Abi | 100% | 1 | |
| - Ania | 0% | 0 | |
| Servizi alle imprese | 1 seggio | ||
| Pesca | 1 seggio | ||
| - Federpesca | 50,78% | 1 | |
| Servizi alle persone | 1 seggio | ||
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | punti | 1seggio | |
| - CGIL | 50,61 | 1 | |
| - CISL | 49,39 | 0 | |
| Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | punti | 1 seggio | |
| - Adiconsum | 100 | 1 | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| | | Grado di | | | Settore | rappresentatività | N. seggi | | | (%) | | | |||||||
| Agricoltura | 3 seggi |
| Industria | 4 seggi |
| - Api, Assindustria | 100% | 3+1 | |
| Artigianato | 4 seggi | ||
| - Alapi | 11,50% | 0 | |
| - Cidec | 0 | 0 | |
| - Confartigianato | 23,27 | 1 | |
| Commercio | 6 seggi |
| - Cidec | 0 | 0 | |
| - Alapi-Cila | 2,02% | 0 | |
| - Confederazione artigiani | 4,06% | 0 | |
| - Confesercenti | 13,01% | 0 | |
| - Unione generale commercianti | 80,91% | 5+1 | |
| Cooperazione e pesca | 1 seggio | ||
| - Lega, Unci, Agci, Unione | 100% | 1 | |
| Turismo | 1 seggio | ||
| - Unione generale commercianti | 100% | 1 | |
| Trasporti e spedizioni | 2 seggi | ||
| - Unione generale commercianti | 39,09 | 1 | |
| - Associazione industriale | 60,91 | 1 | |
| Credito e assicurazioni | 1 seggio | ||
| - Abi, Ania | 86,26% | 1 | |
| - Unione generale commercianti | 13,74 | 0 | |
| Servizi alle imprese | 2 seggi | ||
| - Unione generale commercianti | 100% | 2 | |
| - Asa-Caaf.Cisl | 0 | 0 | |
| Servizi alle persone | 1 seggio | ||
| - Unione generale commercianti | 100% | 1 | |
| - Unci, Lega, Confcooperative | 0 | 0 | |
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | punti | 1seggio | |
| - UIL | 31 | 0 | |
| - CGIL | 37,88 | 1 | |
| - CISL | 31,12 | 0 | |
| Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | punti | 1 seggio | |
| - Federconsumatori | 26,21 | 0 | |
| - Adiconsum | 73,79 | 1 | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| L'Assessore: CUFFARO |
| L'Assessore: CUFFARO |
| e, p.c. | Al Presidente della Regione siciliana |
| L'Assessore: BARBAGALLO |
| L'Assessore: LO MONTE |
