| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Rinnovo dell'albo degli aspiranti alla nomina a presidente o componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 | pag. | 3 |
| Revoca del decreto 26 aprile 1997, concernente sdemanializzazione di terreni soggetti ad uso civico da destinare allo sfruttamento delle risorse idro-termali nel comune di Geraci Siculo | pag. | 5 |
| Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte del territorio comunale di Caltagirone | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 17 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 18 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 19 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 20 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 21 |
| Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000 | pag. | 24 |
| Cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione siciliana | pag. | 25 |
| Concessione al comune di Misterbianco della possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 | pag. | 25 |
| Vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori delle Aziende unità sanitarie locali n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo | pag. | 26 |
| pag. | 29 |
| Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999 | pag. | 29 |
| Approvazione della graduatoria dei medici addetti alla medicina dei servizi e guardia medica | pag. | 30 |
| Graduatoria definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000 | pag. | 33 |
| Zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1999 | pag. | 39 |
| Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2000 | pag. | 40 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla valorizzazione dell'area archeologica della Grotta di S. Teodoro nel comune di Acquedolci | pag. | 41 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli | pag. | 42 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Oliveri | pag. | 44 |
| Revoca ad alcune amministrazioni comunali dei benefici di cui al decreto 22 maggio 1989, relativo al programma di interventi per la realizzazione di impianti sportivi per l'anno 1988 | pag. | 45 |
| Revoca ad alcune amministrazioni comunali dei benefici di cui al decreto 28 giugno 1990, relativo al programma per la promozione delle attività sportivo-ricreative per l'anno 1989 | pag. | 46 |
| pag. | 47 |
| Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo | pag. | 52 |
| Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina | pag. | 52 |
| pag. | 53 | |
| Sostituzione del commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane | pag. | 53 |
| pag. | 55 |
| pag. | 55 |
| Misure di prevenzione per il controllo della Ricket-tsiosi -Direttive | pag. | 56 |
| Piano sanitario regionale 2000/2002 | pag. | 59 |
| CAPODICASA |
| CUFFARO |
| Agrigento | L. | 12.912.000 | |
| Caltanissetta | » | 6.270.000 | |
| Catania | » | 28.896.000 | |
| Enna | » | - | |
| Messina | » | 12.550.000 | |
| Palermo | » | 21.531.100 | |
| Ragusa | » | 16.499.900 | |
| Siracusa | » | 14.088.000 | |
| Trapani | » | 12.636.000 | |
| Totale | L. | 125.383.000 |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegna- | |||
| zioni vincolate dello Stato ed altri enti | - | 125.383.000 |
| 41964 | Somme da trasferire all'UU.SS.LL. per il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida. | |||
| 1.1157208.08010403V | + | 125.383.000 |
| PIRO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazione | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte | |||
| corrente, ecc. | - | 3.619.377.000 |
| 32954 | Finanziamenti per gli interventi relativi alle politiche migratorie. | |||
| 1114820807010399V | + | 3.619.377.000 |
| PIRO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | |||
| ministrativa, ecc. | - | 63.000.000.000 |
| 41718 | Somme da erogare alle Unità sanitarie locali ed altri entri che erogano assistenza sanitaria, per il ripiano dei disavanzi di esercizio. | |||
| 1.1157208.0801.04.03V | + | 63.000.000.000 | L. n. 498/99. |
| PIRO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60763 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | |||
| ministrativa, ecc. | - | 453.045.600 |
| 58906 | Somma da ripartire tra i comuni per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. | |||
| 1123230827021102V | + | 453.045.600 | L. n. 13/89; L. n.62/89. |
| PIRO |
| Variazioni | ||||
| Capitolo | DENOMINAZIONE | (in milioni | Nomenclatore | |
| di lire) |
| 10356 | Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retri- | ||
| buzione del personale | - | 123.190 | |
| 10302 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- | ||
| sonale in servizio alla Presidenza della Regione | + | 12.508 |
| 14005 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | ||
| compreso quello del Corpo forestale della Regione | + | 34.662 |
| 18002 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- | ||
| sonale in servizio all'Assessorato degli enti locali | + | 3.971 |
| 20002 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- | ||
| sonale in servizio all'Assessorato del bilancio e delle finanze | + | 2.672 |
| 24003 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al | ||
| personale in servizio all'Assessorato dell'industria | + | 1.309 |
| 28003 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- | ||
| sonale in servizio all'Assessorato de lavori pubblici | + | 12.472 |
| 32002 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato del lavoro, della previdenza so- | ||
| ciale, della formazione professionale e dell'emigrazione | + | 16.452 |
| 35002 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato della cooperazione, del com- | ||
| mercio, dell'artigianato e della pesca | + | 1.604 |
| 36002 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dei beni culturali ed ambien- | ||
| tali e della pubblica istruzione | + | 27.615 |
| 41004 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- | ||
| sonale in servizio all'Assessorato della sanità | + | 2.897 |
| 44003 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- | ||
| sonale in servizio all'Assessorato del territorio e dell'ambiente | + | 3.070 |
| 47002 | Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per-sonale in servizio all'Assessorato del turismo, delle comunicazio- | ||
| ni e dei trasporti | + | 3.958 |
| PIRO |
| Titolo II | Amministrazione | | | | | (milioni di lire) | |||||
| Cooperazione | + | 15.000 | |||||||
| Fondo di riserva di cassa | - | 15.000 |
| PIRO |
| BATTAGLIA |
| BATTAGLIA |
| Distretto | Comuni | Contrade | |||
| veterinario |
| Nicosia | Nicosia | Marocco e Grassa |
| Enna | Villarosa | Marcatovecchio |
| Piazza Armerina | Aidone | Mendola, Soprana, Bosco, Giresi, Noce, Belmondino, Castello di Gresti, Bardaro |
| Cefalù | Isnello | Montaspro, Piano Zucchi, Ponticello |
| Collesano | Volpignano, Comune | |
| Castelbuono | Tortorella | |
| Cefalù | Bosco | |
| Petralia Sottana | Polizzi Generosa | Alberi, S. Nicola, Fondacazzi, Piano Cervi |
| Petralia Sottana | Casale, Avanella, Pomieri e Sciatarelle | |
| Geraci Siculo | Pastonello, Montededaro, Chianazze | |
| Gangi | Nocito, Cavalieri, Trebraccia | |
| Termini Imerese | Caccamo | S. Giovanni, Mascarella, Pia-ni, S. Maria, S. Calogero, S. Nicola, Costa di Sulla |
| Monreale | Monreale | Valle Talo, Renda, Lenzitti, Agrifoglio, Ponte Sagana |
| LO MONTE |
| Il sottoscritto dr. | attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi: | ||
| - bovini | n. | ..............................; | |
| - ovini | n. | ..............................; | |
| - caprini | n. | ..............................; | |
| - equini | n. | ..............................; | |
| Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig. | , proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali stanzianti/introdotti in contrada | del comune di |
| Il sottoscritto dr. | attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi: | ||
| - bovini | n. | ..............................; | |
| - ovini | n. | ..............................; | |
| - caprini | n. | ..............................; | |
| - equini | n. | ..............................; | |
| Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig. | , proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali stanzianti/introdotti in contrada | del comune di |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| Ambito territoriale | | | Posti | |
| Niscemi | n. 1 |
| Ambito territoriale | | | Posti | |
| Castelbuono, Pollina, San Mauro | n. 1 |
| Ambito territoriale | | | Posti | |
| Chiaramonte Gulfi, Giarratana, | n. 1 con obbligo di apertura del- | ||
| Monterosso Almo | lo studio medico nel comune | di Chiaramonte Gulfi |
| a) rete stradale, parcheggi e verde attrezzato | 3,8% |
| b) rete idrica | 2,4% |
| c) rete fognaria | 3,9% |
| d) rete elettrica | 1,0% |
| e) rete pubblica illuminazione | 1,5% |
| 2) urbanizzazioni secondarie | 3,1% |
| LO GIUDICE |
| a) rete stradale, parcheggi e verde attrezzato | 3,8% |
| b) rete idrica | 2,4% |
| c) rete fognaria | 3,9% |
| d) rete elettrica | 1,0% |
| e) rete pubblica illuminazione | 1,5% |
| 2) urbanizzazioni secondarie | 3,1% |
| MARTINO |
| 3) tav. | 1 | - dichiarazione di fattibilità; |
| 4) tav. | 2 | - relazione di progetto; |
| 5) tav. | 3 | - variante al P.R.G., relazione; |
| 6) tav. | 4 | - P.R.G. e variante, scala 1:2.000; |
| 7) tav. | 5 | - esproprio, relazione di stima indennità; |
| 8) tav. | 6 | - piano particellare, scala 1:500 e 1:2.000; |
| 9) tav. | 11 | - rilievo; |
| 10) tav. | 12 | - planimetria, scala 1:200; |
| 11) tav. | 13 | - pianta caserma; |
| 12) tav. | 14 | - pianta garage; |
| 13) tav. | 15 | - pianta alloggi; |
| 14) tav. | 16 | - prospetti; |
| 15) tav. | 17 | - prospetti; |
| 16) tav. | 18 | - sezioni. |
| MARTINO |
| MARTINO |
| ROTELLA |
| Provincia | Comune | Ente | Importo | Prog. | Regione Sicilia |
| Agrigento | Burgio | Comune | 2.000 | 3 |
| Agrigento | S. Biagio Platani | Comune | 1.000 | 3 |
| Agrigento | Sambuca di Sicilia | Comune | 1.260 | 3 |
| Caltanissetta | Gela | Comune | 960 | 3 |
| Caltanissetta | Gela | Comune | 200 | 3 |
| Caltanissetta | Mussomeli | Comune | 200 | 3 |
| Caltanissetta | Sommatino | Comune | 400 | 3 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | Comune | 800 | 3 |
| Catania | Acicatena | Comune | 4.000 | 3 |
| Catania | Palagonia | Comune | 1.060 | 3 |
| Catania | Paternò | Comune | 940 | 3 |
| Catania | S. Alfio | Comune | 950 | 3 |
| Enna | Enna | Comune | 1.000 | 3 |
| Enna | Pietraperzia | Comune | 1.000 | 3 |
| Messina | Gualtieri Sicaminò | Comune | 800 | 3 |
| Messina | Naso | Comune | 490 | 3 |
| Messina | Mistretta | Comune | 1.400 | 3 |
| Messina | Motta d'Affermo | Comune | 850 | 3 |
| Messina | Pettineo | Comune | 810 | 3 |
| Messina | S. Domenica Vittoria | Comune | 822 | 3 |
| Messina | Scaletta Zanclea | Comune | 1.290 | 3 |
| Messina | Terme Vigliatore | Comune | 2.000 | 3 |
| Messina | Tusa | Comune | 500 | 3 |
| Palermo | Altavilla Milicia | Comune | 500 | 3 |
| Palermo | Monreale | Comune | 1.000 | 3 |
| Palermo | Ustica | Comune | 1.000 | 3 |
| Ragusa | Ispica | Comune | 900 | 3 |
| Siracusa | Augusta | Comune | 785 | 3 |
| Siracusa | Cassaro | Comune | 750 | 3 |
| Siracusa | Francofonte | Comune | 700 | 3 |
| Trapani | Castellammare del Golfo | Comune | 800 | 3 |
| Provincia | Comune | Ente | Importo | Prog. | Regione Sicilia |
| Agrigento | Sciacca | Comune | 1.500 | 2 |
| Catania | Acireale | Comune | 560 | 2 |
| Catania | Acireale | Comune | 1.000 | 2 |
| Enna | Calascibetta | Comune | 1.450 | 2 |
| Messina | Castroreale | Comune | 50 | 2 |
| Messina | Castroreale | Comune | 100 | 2 |
| Messina | Mistretta | Comune | 1.200 | 2 |
| Messina | S. Lucia del Mela | Comune | 1.250 | 2 |
| Palermo | Mezzojuso | Comune | 1.590 | 2 |
| Palermo | Partinico | Comune | 2.160 | 2 |
| Ragusa | Ispica | Comune | 1.200 | 2 |
| Siracusa | Siracusa | Comune | 975 | 2 |
| Trapani | Erice | Comune | 1.500 | 2 |
| Trapani | Favignana | Comune | 290 | 2 |
| Trapani | Favignana | Comune | 150 | 2 |
| ROTELLA |
| Provincia | Comune | Ente | Importo | Prog. | Regione Sicilia |
| Agrigento | Burgio | Comune | 2.000 | 3 |
| Agrigento | S. Biagio Platani | Comune | 1.000 | 3 |
| Agrigento | Sambuca di Sicilia | Comune | 1.260 | 3 |
| Caltanissetta | Gela | Comune | 960 | 3 |
| Caltanissetta | Gela | Comune | 200 | 3 |
| Caltanissetta | Mussomeli | Comune | 200 | 3 |
| Caltanissetta | Sommatino | Comune | 400 | 3 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | Comune | 800 | 3 |
| Catania | Acicatena | Comune | 4.000 | 3 |
| Catania | Palagonia | Comune | 1.060 | 3 |
| Catania | Paternò | Comune | 940 | 3 |
| Catania | S. Alfio | Comune | 950 | 3 |
| Enna | Enna | Comune | 1.000 | 3 |
| Enna | Pietraperzia | Comune | 1.000 | 3 |
| Messina | Gualtieri Sicaminò | Comune | 800 | 3 |
| Messina | Naso | Comune | 490 | 3 |
| Messina | Mistretta | Comune | 1.400 | 3 |
| Messina | Motta d'Affermo | Comune | 850 | 3 |
| Messina | Pettineo | Comune | 810 | 3 |
| Messina | S. Domenica Vittoria | Comune | 822 | 3 |
| Messina | Scaletta Zanclea | Comune | 1.290 | 3 |
| Messina | Terme Vigliatore | Comune | 2.000 | 3 |
| Messina | Tusa | Comune | 500 | 3 |
| Palermo | Altavilla Milicia | Comune | 500 | 3 |
| Palermo | Monreale | Comune | 1.000 | 3 |
| Palermo | Ustica | Comune | 1.000 | 3 |
| Ragusa | Ispica | Comune | 900 | 3 |
| Siracusa | Augusta | Comune | 785 | 3 |
| Siracusa | Cassaro | Comune | 750 | 3 |
| Siracusa | Francofonte | Comune | 700 | 3 |
| Trapani | Castellammare del Golfo | Comune | 800 | 3 |
| Provincia | Comune | Ente | Importo | Prog. | Regione Sicilia |
| Agrigento | Sciacca | Comune | 1.500 | 2 |
| Catania | Acireale | Comune | 560 | 2 |
| Catania | Acireale | Comune | 1.000 | 2 |
| Enna | Calascibetta | Comune | 1.450 | 2 |
| Messina | Castroreale | Comune | 50 | 2 |
| Messina | Castroreale | Comune | 100 | 2 |
| Messina | Mistretta | Comune | 1.200 | 2 |
| Messina | S. Lucia del Mela | Comune | 1.250 | 2 |
| Palermo | Mezzojuso | Comune | 1.590 | 2 |
| Palermo | Partinico | Comune | 2.160 | 2 |
| Ragusa | Ispica | Comune | 1.200 | 2 |
| Siracusa | Siracusa | Comune | 975 | 2 |
| Trapani | Erice | Comune | 1.500 | 2 |
| Trapani | Favignana | Comune | 290 | 2 |
| Trapani | Favignana | Comune | 150 | 2 |
| Grado di | Settore | rappresentatività | N. seggi | (%) | |||||||||||
| Agricoltura | 3 seggi |
| Industria | 4 seggi |
| - Assindustria | 77,97% | 2+1 | |
| - Api | 22,03% | 1 | |
| Artigianato | 2 seggi | ||
| Commercio | 4 seggi |
| - Confesercenti | 24,26% | 1 | |
| - Confcommercio | 42,11% | 1+1 | |
| Cooperazione | 1 seggio | ||
| - Lega, Confcooperative, Unci | 100% | 1 | |
| Turismo | 1 seggio | ||
| - Confcommercio | 100% | 1 | |
| Trasporti e spedizioni | 1 seggio | ||
| Credito e assicurazioni | 1 seggio | ||
| Servizi alle imprese | 1 seggio | ||
| - Confcommercio | 71,35% | 1 | |
| Pesca | 1 seggio | ||
| - Federazione provinciale pescatori e operatori marittimi | 100% | 1 | |
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | punti | 1seggio | |
| Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | punti | 1 seggio | |
| - Unione consumatori | 38,14 | 0 | |
| - Libera associazione consumatori | 61,86 | 1 | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| - Siracusa | 30,7% | |
| - Enna | 28,1% | |
| - Agrigento | 21,8% | |
| - Trapani | 19,3% | |
| - Caltanissetta | 18,5% |
| L'Assessore: LOMONTE Allegati |
| Anno | Casi | Incidenza | |
| 1995 | 653 | 12,9 | |
| 1996 | 561 | 11,1 | |
| 1997 | 528 | 10,4 | |
| 1998 | 459 | 9,1 | |
| 1999 | 711 | 14,1 |
| Provincia | Casi | Incidenza | |
| Agrigento | 105 | 21,8 | |
| Caltanissetta | 50 | 18,5 | |
| Catania | 69 | 6,5 | |
| Enna | 56 | 28,0 | |
| Messina | 66 | 10,5 | |
| Palermo | 129 | 10,3 | |
| Ragusa | 30 | 10,0 | |
| Siracusa | 123 | 30,7 | |
| Trapani | 83 | 19,3 | |
| Totale | 711 | 14,1 |