REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2000 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria per la corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico in favore dei medici pediatri di libera scelta.

Allegato
GRADUATORIA PER LA CORRESPONSIONE D'INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO






N.  Cognome e nome Nato il nel comune di Cod. Reg. A.S.L. Assunz. Conv. Data Lim. M.A. M.C. Pt. A. Pt. C. Punteggio 
Nastasi Rosa 16-9-1950 Carlentini (SR) 208894 3 set. 1981 gen. 1980 dic. 1999 219 239 537,0 173,5 3,095 
Vitello Luigi 1-4-1935 Aragona (AG) 11436/6 6 apr. 1973 feb. 1961 dic. 1999 320 466 840 287 2,927 
Carrà Maria Antonietta 11-8-1956 Lentini (SR) 81442/2 8 mag. 1988 mar. 1987 dic. 1999 139 153 297,0 130,5 2,276 
Corpora Enrico 1-1-1952 Termini Imerese (PA) 12467/8 6 gen. 1987 gen. 1983 dic. 1999 155 203 345,0 155,5 2,219 
Aurnia Pietro 29-8-1957 Modica (RG) 704103 7 ott. 1988 ago. 1985 dic. 1999 134 172 282,0 140,0 2,014 
Lo Giudice Carmela 25-12-1953 Palermo 12361/8 6 set. 1987 mag. 1982 dic. 1999 147 211 321,0 159,5 2,013 
Anima Maria 1-2-1957 Caltagirone (CT) 21917/5 3 lug. 1990 feb. 1990 dic. 1999 113 118 219,0 113,0 1,938 
Genovese Rolando 23-11-1955 Brescia 70404/6 7 mag. 1989 gen. 1986 dic. 1999 127 167 261,0 137,5 1,898 
Gennaro Antonino 26-1-1951 Corleone (PA) 124622 6 feb. 1989 gen. 1983 dic. 1999 130 203 270,0 155,5 1,736 
10  Montalbano Giuseppe 21-4-1950 Palermo 12323/1 6 mag. 1988 gen. 1980 dic. 1999 139 239 297,0 173,5 1,712 
11  Cardillo Eleonora 23-10-1946 Militello V.C. (CT) 20139/0 3 feb. 1989 apr. 1982 dic. 1999 130 212 270,0 160,0 1,688 
12  Di Salvo Maria 13-5-1941 Trabia (PA) 12569/3 6 ott. 1989 lug. 1984 dic. 1999 122 185 246,0 146,5 1,679 
13  Aliberti Luigi G. 19-10-1954 Messina 315280 5 mar. 1990 dic. 1985 dic. 1999 117 168 231,0 138,0 1,674 
14  Savarino Carmela 18-7-1955 Palermo 127030 6 lug. 1990 feb. 1987 dìc. 1999 113 154 219 131 1,672 
15  Raciti Longo Alfio 4-2-1956 Catania 21561/6 3 apr. 1990 mar. 1986 dic. 1999 116 165 228,0 136,5 1,670 
16  Palano Maria 17-5-1954 Catania 21773/7 3 gen. 1990 apr. 1985 dic. 1999 119 176 237,0 142,0 1,669 
17  Montalbano Vincenzo 25-5-1955 Sciacca (AG) 40722/1 1 apr. 1990 giu. 1985 dic. 1999 116 174 228,0 141,0 1,617 
18  Grasso Angela 12-1-1954 Aci S. Antonio (CT) 20925/0 3 giu. 1990 mar. 1985 dic. 1999 114 177 222,0 142,5 1,558 
19  Conti Maria Teresa 15-10-1960 Vittoria (RG) 70460/4 7 feb. 1993 lug. 1992 dic. 1999 82 89 133,0 89,0 1,494 
20  Muccioli M. Patrizia 8-10-1961 Trapani 90785/5 9 set. 1993 mag. 1993 dic. 1999 75 79 115,5 79,0 1,462 
21  Privitera Francesco 11-11-1959 Misterbianco (CT) 218730 3 ott. 1991 ago. 1988 dic. 1999 98 136 174,0 122,0 1,426 
22  Torrisi Anna Maria 20-1-1952 Zafferana Etnea (CT) 208007 3 ott. 1989 gen. 1980 dic. 1999 122 239 246 174 1,418 
23  Alletto Gaetano 5-12-1956 Agrigento 408657 1 dic. 1992 lug. 1991 dic. 1999 84 101 138,0 101,0 1,366 
24  Savoca Salvatore 2-1-1952 Castiglione di Sicilia (CT) 21139/5 3 gen. 1990 gen. 1980 dic. 1999 119 239 237 174 1,366 
25  Mirto Girolamo 29-4-1959 Palermo 12887/6 6 apr. 1992 mag. 1989 dic. 1999 92 127 158,0 117,5 1,345 
26  Cultraro Francesco 19-5-1951 Acate (RG) 703361 7 gen. 1991 gen. 1983 dic. 1999 107 203 201,0 155,5 1,293 
27  Faraci Marco 4-8-1960 Caltanissetta 51077/5 2 lug. 1995 mag. 1995 dic. 1999 53 55 70,0 55,0 1,273 
28  Sanfilippo Elisabetta 25-12-1954 Partanna (TP) 407049 1 ott. 1991 giu. 1985 dic. 1999 98 174 174 141 1,234 
29  Agozzino Aldo 9-11-1951 Palermo 10017/5 6 mag. 1991 gen. 1982 dic. 1999 103 215 189,0 161,5 1,170 
30  Pisani Giuseppina 15-6-1952 Scicli (RG) 70067/9 7 ago. 1995 gen. 1995 dic. 1999 52 59 68,0 59,0 1,153 
31  Francario Elisabetta 8-9-1955 Catania 21878/6 3 dic. 1992 set. 1988 dic. 1999 84 135 138,0 121,5 1,136 
32  Riggio Angela Patrizia 6-5-1957 Licata (AG) 21847/8 3 nov. 1992 ott. 1987 dic. 1999 85 146 140,5 127,0 1,106 
33  Ferro Baldassare 19-3-1946 Alcamo (TP) 90158/2 9 ago. 1991 apr. 1981 dic. 1999 100 224 180,0 166,0 1,084 
34  Marrone Antonino 19-9-1948 Bivona (AG) 12322/0 6 ott. 1991 gen. 1982 dic. 1999 98 215 174,0 161,5 1,077 
35  Peritore Carmelo A. 1-1-1959 Licata (AG) 410143 1 lug. 1996 gen. 1996 dic. 1999 41 47 49,5 47,0 1,053 
36  Fiamingo Mario 29-7-1957 Messina 31531/5 5 nov. 1992 gen. 1986 dic. 1999 85 167 140,5 137,5 1,022 
37  Carollo Maria 1-7-1961 Palermo 12840/9 6 set. 1995 lug. 1994 dic. 1999 51 65 66,0 65,0 1,015 
38  Cannella Iolanda 5-8-1956 Bivona (AG) 12797/4 6 giu. 1993 mar. 1988 dic. 1999 78 141 123,0 124,5 0,988 
39  Inguaggiato Graziella 29-11-1952 Palermo 128078 6 giu. 1995 nov. 1993 dic. 1999 54 73 72,0 73,0 0,986 
40  Chiechio Carmelina 5-9-1954 Catania 217873 3 gen. 1993 gen. 1986 dic. 1999 83 167 135,5 137,5 0,985 
41  Agnello Vittoria 2-1-1952 Porto Empedocle (AG) 40664/P 1 gen. 1993 gen. 1983 dic. 1999 83 203 135,5 155,5 0,871 
42  Vella Giuseppe 5-8-1957 Poggioreale (TP) 90769/5 9 mag. 1995 nov. 1992 dic. 1999 55 85 74 85 0,871 
43  Gatto Silvana 10-3-1954 Bianco (RC) 315246 5 giu. 1993 dic. 1984 dic. 1999 78 180 123,0 144,0 0,854 
44  Calvo Carmelina 26-9-1956 Scicli (RG) 70429/6 7 feb. 1994 set. 1987 dic. 1999 70 147 104,0 127,5 0,816 
45  Badami Giuseppe 29-8-1955 San Giuseppe Jato (PA) 13158/1 6 feb. 1996 ott. 1993 dic. 1999 46 74 57,0 74,0 0,770 
46  Di Gaetano Pierluigi 21-5-1954 Alcamo (TP) 90610/1 9 dic. 1993 apr. 1984 dic. 1999 72 188 108,0 148,0 0,730 
47  De Luca Lino 21-9-1952 Acicastello (CT) 21567/2 3 set. 1993 apr. 1982 dic. 1999 75 212 115,5 160,0 0,722 
48  Adamo Grazia 29-5-1957 Piazza Armerina (EN) 603582 4 gen. 1995 nov. 1989 dic. 1999 59 121 82,0 114,5 0,716 
49  Di Natale Maria Stefana 16-12-1957 Caltanissetta 50484/2 2 nov. 1994 nov. 1988 dic. 1999 61 133 86,0 120,5 0,714 
50  Gullotta Giuseppe 5-6-1953 Adrano (CT) 21755/5 3 feb. 1994 gen. 1984 dic. 1999 70 191 104,0 149,5 0,696 
51  Marletta Vito 6-8-1954 Regalbuto (EN) 215888 3 nov. 1993 giu. 1982 dic. 1999 73 210 110,5 159,0 0,695 
52  Petralia Alessandro 31-1-1961 Catania 81451/3 8 mag. 1996 apr. 1993 dic. 1999 43 80 52,5 80,0 0,656 
53  Campo Mario 18-5-1961 Misilmeri (PA) 13650/9 6 nov. 1998 apr. 1998 dic. 1999 13 20 13,0 20,0 0,650 
54  Galletta Armando 9-5-1947 Militello V. C. (CT) 20330/7 3 mar. 1994 mag. 1982 dic. 1999 69 211 102,0 159,5 0,639 
55  Gattarello Annunziata 21-3-1955 Messina 31515/5 5 lug. 1994 feb. 1984 dic. 1999 65 190 94,0 149,0 0,631 
56  Manuchehr Karamuz R. 26-3-1940 Mashad (Iran) 806685 8 ott. 1994 ago. 1985 dic. 1999 62 172 88,0 140,0 0,629 
57  Rinciani Orazio Antonio 31-7-1956 Gela (CL) 50463/7 2 feb. 1995 gen. 1987 dic. 1999 58 155 80,0 131,5 0,608 
58  Basile Antonio 27-6-1960 Palermo 13093/1 6 lug. 1996 feb. 1993 dic. 1999 41 82 49,5 82,0 0,604 
59  Margherita Salvatore 11-7-1953 Buccheri (SR) 50406/7 2 set. 1994 dic. 1982 dic. 1999 63 204 90,0 156,0 0,577 
60  Muscarella Angela 11-1-1961 Palermo 131320 6 apr. 1997 set. 1994 dic. 1999 32 63 36,0 63,0 0,571 
61  Cunsolo Natalino 25-10-1957 Perugia 22010/2 3 gen. 1996 ott. 1990 dic. 1999 47 110 58,5 109,0 0,537 
62  Bonomo Rosaria Sandra 1-10-1963 Messina 31829/1 5 giu. 1997 ott. 1994 dic. 1999 30 62 33,0 62,0 0,532 
63  Scuderi Felicetta 27-3-1955 Trapani 12476/9 6 gen. 1995 gen. 1983 dic. 1999 59 203 82 156 0,527 
64  Cupani Alessandro 19-5-1958 Caltanissetta 50483/1 2 dic. 1995 nov. 1989 dic. 1999 48 121 60,0 114,5 0,524 
65  Ciulla Ugo Giuseppe 25-4-1957 Catania 21814/8 3 set. 1995 ott. 1986 dic. 1999 51 158 66,0 133,0 0,496 
66  Benenati Loredana 17-6-1957 Alcamo (TP) 90720/7 9 dic. 1995 ott. 1988 dic. 1999 48 134 60,0 121,0 0,496 
67  Rizzo Maria 7-5-1957 Grammichele (CT) 218638 3 dic. 1995 apr. 1988 dic. 1999 48 140 60,0 124,0 0,484 
68  Savarino Maria Assunta 15-8-1956 Augusta (SR) 81014/5 8 mag. 1996 apr. 1990 dic. 1999 43 116 53 112 0,469 
69  Quattrocchi Orazio 9-2-1959 Gela (CL) 70525/4 7 giu. 1998 ago. 1996 dic. 1999 18 40 18,0 40,0 0,450 
70  De Luca Pasquale 21-3-1947 Misterbianco (CT) 208667 3 mar. 1995 gen. 1980 dic. 1999 57 239 78,0 173,5 0,450 
71  Primavera Giuseppe 14-7-1955 Misilmeri (PA) 128067 6 mar. 1996 mar. 1988 dic. 1999 45 141 55,5 124,5 0,446 
72  Tona Calogero 11-5-1958 Sutera (CL) 408349 1 set. 1996 feb. 1990 dic. 1999 39 118 47 113 0,412 
73  Bongiorno Vincenzo 8-2-1932 Caltanissetta 50404/5 2 nov. 1995 dic. 1982 dic. 1999 49 204 62,0 156,0 0,397 
74  Mazza Maria Teresa 30-3-1949 Catania 70138/7 7 ago. 1995 gen. 1980 dic. 1999 52 239 68,0 173,5 0,392 
75  Belvedere Letizia 8-7-1956 Bagheria (PA) 12568/2 6 mar. 1996 lug. 1984 dic. 1999 45 185 55,5 146,5 0,379 
76  Rossello Silvestro 11-11-1937 Carlentini (SR) 80390/3 8 gen. 1996 gen. 1983 dic. 1999 47 203 58,5 155,5 0,376 
77  Milazzo Angelo 20-1-1953 Catania 20525/7 3 feb. 1998 dic. 1994 dic. 1999 22 60 22,0 60,0 0,367 
78  Cusimano Susanna 22-6-1942 Mazara Del Vallo (TP) 12479/2 6 mar. 1996 feb. 1983 dic. 1999 45 202 55,5 155,0 0,358 
79  Campagna Angela 24-3-1957 Palermo 13403/5 6 lug. 1998 lug. 1995 dic. 1999 17 53 17,0 53,0 0,321 
80  Cuffaro Pasquale 24-7-1957 Agrigento 408588 1 lug. 1997 feb. 1991 dic. 1999 29 106 31,5 106,0 0,297 
81  Russo Elza 5-7-1952 Caltagirone (CT) 206911 3 set. 1996 giu. 1982 dic. 1999 39 210 46,5 159,0 0,292 
82  Lo Iacono Giovanna 28-11-1953 Palermo 12544/6 6 feb. 1997 lug. 1984 dic. 1999 34 185 39,0 146,5 0,266 
83  Formisano Rosaria Rita 19-1-1953 Catania 21645/9 3 mar. 1997 set. 1983 dic. 1999 33 195 37,5 151,5 0,248 
84  Ocello Rosalba 28-7-1956 Torino 90696/5 9 ago. 1997 ago. 1988 dic. 1999 28 136 30,0 122,0 0,246 
85  Perno Anna Maria 20-3-1953 Mazzarino (CL) 22034/0 3 nov. 1997 nov. 1990 dic. 1999 25 109 25,5 108,5 0,235 
86  Tummarello Angelo 27-12-1956 Campobello di Mazara (TP) 90716/1 9 ott. 1997 ott. 1989 dic. 1999 26 122 27 115 0,235 
87  Cimino Diego 30-12-1960 Noto (SR) 71056/0 7 feb. 1998 feb. 1992 dic. 1999 22 94 22,0 94,0 0,234 
88  Alessi Mario 2-10-1952 Ficarazzi (PA) 40690/1 6 lug. 1997 mag. 1984 dic. 1999 29 187 31,5 147,5 0,214 
89  Giacalone Giacomo 19-6-1959 Trapani 90692/1 9 nov. 1997 giu. 1988 dic. 1999 25 138 25,5 123,0 0,207 
90  Pennino Domenica 25-6-1950 Sciacca (AG) 40721/0 1 set. 1997 giu. 1985 dic. 1999 27 174 28,5 141,0 0,202 
91  Ascia Carmelo 6-5-1955 Gela (CL) 50497/8 2 feb. 1998 giu. 1990 dic. 1999 22 114 22,0 111,0 0,198 
92  Cavalieri Anna 4-6-1953 Ispica (RG) 21712/1 3 lug. 1997 mag. 1982 dic. 1999 29 211 31,5 159,5 0,197 
93  Sinatra Antonino 30-9-1959 Catania 219539 3 mag. 1998 ott. 1991 dic. 1999 19 98 19 98 0,194 
94  Raineri Rita 19-6-1951 Randazzo (CT) 20649/9 3 apr. 1997 gen. 1977 dic. 1999 32 275 36,0 191,5 0,188 
95  Ragusa Angelo 15-1-1955 Palagonia (CT) 21854/7 3 feb. 1998 lug. 1988 dic. 1999 22 137 22,0 122,5 0,180 
96  Di Benedetto Salvatore 16-9-1959 Caltanissetta 22053/4 3 apr. 1998 ott. 1989 dic. 1999 20 122 20,0 115,0 0,174 
97  Di Francesco Salvatore 4-8-1954 Cesarò (ME) 22114/9 3 mar. 1999 lug. 1995 dic. 1999 9 53 9,0 53,0 0,170 
98  Guaia Antonio 20-1-1957 Gela (CL) 50846/4 2 apr. 1998 dic. 1988 dic. 1999 20 132 20,0 120,0 0,167 
99  Vinciguerra Maria Lidia 17-12-1955 Castel di Tusa (ME) 31548/5 5 feb. 1998 dic. 1986 dic. 1999 22 156 22 132 0,167 
100  Speciale Sergio 4-2-1948 Caltanissetta 50281/2 2 gen. 1998 lug. 1984 dic. 1999 23 185 23 147 0,157 
101  Barbera Tommaso 13-1-1954 CampobellodiMazara(TP) 90644/2 5 mar. 1998 mar. 1986 dic. 1999 21 165 21,0 136,5 0,154 
102  Melillo Paolo 11-2-1956 Catania 217896 3 apr. 1998 feb. 1986 dic. 1999 20 166 20,0 137,0 0,146 
103  Barberi Frandanisa M. 10-4-1954 Castelbuono (PA) 40666/1 1 mar. 1998 gen. 1983 dic. 1999 21 203 21,0 155,5 0,135 
104  Paparone Sandro 5-11-1960 Capo d'Orlando (ME) 31823/5 5 gen. 1999 feb. 1993 dic. 1999 11 82 11,0 820 0,134 
105  Petrotto Giuseppe 23-12-1960 Palermo 51063/8 2 gen. 1999 feb. 1993 dic. 1999 11 82 11,0 82,0 0,134 
106  Bonomo Maria Grazia 4-9-1963 Siracusa 81253/9 8 apr. 1999 dic. 1994 dic. 1999 8 60 8,0 60,0 0,133 
107  Granato Vincenza 15-9-1957 Buenos Aires (Argentina) 21827/3 3 set. 1998 feb. 1990 dic. 1999 15 118 15,0 113,0 0,133 
108  Rando Francesco 8-6-1962 Messina 31828/0 5 apr. 1999 ott. 1994 dic. 1999 8 62 8,0 62,0 0,129 
109  Salamone Pietro 26-1-1961 Sutera (CL) 50581/2 2 lug. 1999 giu. 1996 dic. 1999 5 42 5 42 0,119 
110  Amato Lorenza 2-7-1958 Palermo 12813/6 6 set. 1998 apr. 1988 dic. 1999 15 140 14,6 124,0 0,117 
111  Gambuzza Francesco 30-7-1956 Ispica (RG) 704411 7 set. 1998 dic. 1986 dic. 1999 15 156 15,0 132,0 0,114 
112  Manzoni Alessandro 21-11-1951 Mineo (CT) 21246/7 3 mar. 1998 dic. 1977 dic. 1999 21 264 21,0 186,0 0,113 
113  La Vecchia Maria Laura 17-10-1965 Palermo 13479/7 6 lug. 1999 gen. 1996 dic. 1999 5 47 5,0 47,0 0,106 
114  Gandolfo Antonietta 3-5-1962 Marsala (TP) 90895/1 9 giu. 1999 dic. 1994 dic. 1999 6 60 6,0 60,0 0,100 
115  Restivo Alfonsina 22-3-1961 Sommatino (CL) 409569 1 mag. 1999 dic. 1993 dic. 1999 7 72 7,0 72,0 0,097 
116  Di Martino Giovanna 27-3-1955 Caltagirone (CT) 218957 3 gen. 1999 apr. 1989 dic. 1999 11 128 11,0 118,0 0,093 
117  Saccà Salvatore 9-12-1961 Palermo 13380/6 6 lug. 1999 apr. 1995 dic. 1999 5 56 5 56 0,089 
118  Pace Filomena 18-5-1961 Liege (Belgio) 40961/6 1 lug. 1999 gen. 1995 dic. 1999 5 59 5,0 59,0 0,085 
119  Di Forti Filippo 31-5-1959 Catania 219391 3 mar. 1999 gen. 1991 dic. 1999 9 107 9,0 107,0 0,084 
120  Cusmano Carlo Enrico 1-3-1948 Niscemi (CL) 50319/9 2 gen. 1999 dic. 1982 dic. 1999 11 204 11,0 156,0 0,071 
121  Nicosia Adriana 13-1-1954 Catania 217588 3 feb. 1999 feb. 1985 dic. 1999 10 178 10,0 143,0 0,070 
122  Fazio Angelo 17-4-1959 Catania 22035/1 3 apr. 1999 set. 1989 dic. 1999 8 123 8,0 115,5 0,069 
123  Adrignola Loredana 22-12-1954 Palermo 12552/4 6 feb. 1999 lug. 1983 dic. 1999 10 197 10,0 152,5 0,066 
124  Malandrino Raffaella 13-12-1949 Salerno 12837/5 6 apr. 1999 ago. 1988 dic. 1999 8 136 8,0 122,0 0,066 
125  Lo Cascio Domenico 3-11-1964 Palermo 90894/0 9 ott. 1999 mag. 1997 dic. 1999 2 31 2,0 31,0 0,065 
126  Comparetto Maria 4-10-1952 Cianciana (AG) 103379 6 feb. 1999 gen. 1982 dic. 1999 10 215 10,0 161,5 0,062 
127  Rutella Maria G. 24-11-1956 Enna 21886/6 3 mag. 1999 nov. 1988 dic. 1999 7 133 7 121 0,058 
128  Pappalardo Maria 20-6-1953 Catania 21603/8 3 giu. 1999 lug. 1982 dic. 1999 6 209 6,0 158,5 0,038 
129  Bottaro Gaetano 19-6-1954 Siracusa 217247 3 lug. 1999 nov. 1983 dic. 1999 5 193 5,0 150,5 0,033 
130  Ficarra Giuseppe 8-9-1951 Licodia Eubea (CT) 20870/2 3 lug. 1999 gen. 1980 dic. 1999 5 239 5,0 173,5 0,029 
131  Belluardo Gina Maria 2-10-1960 Comiso (RG) 505413 2 ott. 1999 gen. 1994 dic. 1999 2 71 2,0 71,0 0,028 
132  Vullo Maria Grazia 2-1-1957 Caltanissetta 50485/3 2 set. 1999 nov. 1988 dic. 1999 3 133 3 121 0,025 
133  Di Stefano Michelina 28-2-1962 Termini Imerese (PA) 13500/5 6 nov. 1999 giu. 1996 dic. 1999 1 42 1,0 42,0 0,024 
134  Buscemi Giuseppe 18-11-1947 Adrano (CT) 20108 3 ago. 1999 gen. 1980 dic. 1999 4 239 4,0 173,5 0,023 
135  Amenta Emanuela 4-3-1957 Siracusa 81229/9 8 dic. 1999 gen. 1989 dic. 1999 - 131 - 119,5 0,000 
136  Armenio Anna 11-1-1957 Leonforte (EN) 50531/1 2 dic. 1999 mag. 1992 dic. 1999 - 91 - 91,0 0,000 
137  Barone Silvana 17-1-1952 Falcone (ME) 30296/9 5 dic. 1999 gen. 1983 dic. 1999 - 203 - 155,5 0,000 
138  Blandini Salvatore 1-1-1958 Palagonia (CT) 21932/3 3 dic. 1999 dic. 1990 dic. 1999 - 108 - 108,0 0,000 
139  Corallo Rosario 20-5-1956 Gela (CL) 22039/6 3 dic. 1999 ott. 1990 dic. 1999 - 110 - 109,0 0,000 
140  Cucchiara Gabriella 30-3-1963 Enna 604746 4 dic. 1999 set. 1997 dic. 1999 - 27 - 27,0 0,000 
141  Leone Mario 20-2-1957 Siracusa 80725/7 8 dic. 1999 ott. 1989 dic. 1999 - 122 - 115,0 0,000 
142  Marchese Giacomo 28-8-1950 Monreale (PA) 11746/8 6 dic. 1999 nov. 1982 dic. 1999 - 205 - 156,5 0,000 


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 11 -  89 -  86 -  54 -  24 -  90 -