| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Campofelice di Roccella e nomina del commissario straordinario | pag. | 2 |
| Delega all'Assessore destinato alla Presidenza della trattazione delle competenze previste dagli articoli da 1 a 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n.20. | pag. | 3 |
| Modifiche ed integrazioni al decreto 1 febbraio 1996, concernente Piano territoriale paesistico delle isole Egadi | pag. | 3 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 24 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 25 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 26 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 27 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 28 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 30 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 31 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 32 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 33 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Torre Bonifato, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 34 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Giunone, con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 35 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Rinnovamento, con sede in Ribera, e nomina dei commissari liquidatori | pag. | 35 |
| pag. | 36 |
| Inserimento della ditta Serranò Giuseppe nella graduatoria relativa alla concessione dei mutui per la costruzione o l'acquisto della prima unità abitativa per la provincia di Messina | pag. | 39 |
| Inserimento della ditta Rizzo Orazio nella graduatoria relativa alla concessione dei mutui per la costruzione o l'acquisto della prima unità abitativa per la provincia di Palermo | pag. | 40 |
| Istituzione della riserva naturale Capo Rama, ricadente nel territorio del comune di Terrasini | pag. | 40 |
| Istituzione della riserva naturale Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana | pag. | 47 |
| pag. | 79 |
| LEANZA | |
| TURANO |
| Al Presidente della Regione |
| L'Assessore: TURANO |
| LEANZA |
| MORINELLO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60761 | Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infra- | |||
| strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.52 | - | 1.495.000.000 | Del. CIPE n.52/99 |
| 75151 | Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla de- | |||
| libera CIPE n. 52/99 | + | 1.495.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60761 | Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infra- | |||
| strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.52 | - | 28.730.000.000 | Del. CIPE n.52/99 |
| 78146 | Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE n. 52/99. | |||
| 2121030606020903V | + | 28.730.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| TITOLO II - Spese in conto capitale |
| 60772 | Fondo per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla delibera CIPE del | |||
| 6 dicembre 1999, n. 328 | - | 15.538.300.000 | Del. CIPE n. 328/99. |
| 55948 | Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328. | |||
| 21 210 3 10.10 020910 V | + | 15.538.300.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| TITOLO II - Spese in conto capitale |
| 60772 | Fondo per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla delibera CIPE del | |||
| 6 dicembre 1999, n. 328 | - | 7.440.000.000 | Del. CIPE n. 328/99. |
| 69940 | Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328. | |||
| 21 210 3 10.16 020914 V | + | 7.440.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| TITOLO II - Spese in conto capitale |
| 60772 | Fondo per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla delibera CIPE del | |||
| 6 dicembre 1999, n. 328 | - | 2.340.000.000 | Del. CIPE n. 328/99. |
| 85233 | Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328. | |||
| 21210310.16020914 V | + | 2.340.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra- | |||
| tiva, ecc. | - | 1.527.000.000 |
| 42209 | Trasferimenti alle Aziende unità sanitarie locali per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'identificazione ed il tatuaggio elettronico. | |||
| 1.1157208.08010403V | + | 400.000.000 |
| 42210 | Trasferimenti agli enti locali per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di rifugi sanitari pubblici e per il ricovero. | |||
| 1.1152208.08010402V | + | 100.000.000 |
| 42211 | Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche per rifugi sanitari. | |||
| 1.1152208.08010402V | + | 470.000.000 |
| 42212 | Contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali. | |||
| 1.1162208.08010406V | + | 357.000.000 |
| 42153 | Spese per la promozione educativa al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute. | |||
| 1.1140208.08 010399V | + | 100.000.000 |
| 42154 | Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti. | |||
| 1.1140208.08 010399V | + | 100.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti | |||
| assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti | - | 9.807.304.177 |
| 42867 | Finanziamento spese relative allo svolgimento di corsi di formazione e d'aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che | |||
| ricoverano ammalati di AIDS | + | 9.807.304.177 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60772 | Fondo per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale alla difesa del suolo di cui alla delibera CIPE del | |||
| 6 dicembre 1999, n. 328 | - | 18.565.000.000 | Del. CIPE n. 328/99 |
| 70808 | Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328. | |||
| 21210310.15020999 | + | 18.565.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60770 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di | |||
| cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328 | - | 342.000.000 | Del. CIPE n. 328/99 |
| 85234 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328. | |||
| 21210310.1602.09.14 | + | 342.000.000 | Del. CIPE n. 328/99 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60770 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di | |||
| cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n.328 | - | 3.902.045.000 | Del. CIPE n.328/99 |
| 68945 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n.328. | |||
| 21210309.1702.09.09 | + | .3.902.045.000 | Del. CIPE n. 328/99 |
| NICOLOSI |
| BATTAGLIA |
| BATTAGLIA |
| BATTAGLIA |
| SPERANZA |
| BARBAGALLO |
| LO GIUDICE |
| LO GIUDICE |
| MARTINO |
| MARTINO |
| L'Assessore: SPERANZA |