| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati | pag. | 8 |
| Approvazione dell'elenco di progetti di sviluppo produttivo | pag. | 9 |
| Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 11 |
| Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000 | pag. | 12 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 13 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 14 |
| Cancellazione della società cooperativa Atlantic 2000, con sede in Paternò, dalla graduatoria delle cooperative edilizie per l'utilizzazione di fondi diversi | pag. | 17 |
| Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 17 |
| Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 2000 | pag. | 18 |
| Rideterminazione delle tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi | pag. | 18 |
| Modifica del decreto 23 giugno 2000, concernente istituzione della riserva naturale Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana | pag. | 19 |
| Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano | pag. | 20 |
| pag. | 22 |
| Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Randazzo | pag. | 23 |
| Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile diCatania, relativa a lavori urgenti nel comune di Motta S.Anastasia | pag. | 42 |
| pag. | 42 | |
| Finanziamento al comune di Tortorici per la realizzazione di opere stradali | pag. | 42 |
| Finanziamento al comune di Tortorici per la realizzazione di opere stradali | pag. | 42 |
| Autorizzazione al sindaco del comune di Collesano per l'attivazione del pubblico macello | pag. | 42 |
| Voltura dell'autorizzazione sanitaria per il pubblico macello di Castellana Sicula | pag. | 42 |
| Provvedimenti concernenti autolinee in concessione. | pag. | 44 |
| Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna. | pag. | 44 |
| Articoli 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani. | pag. | 44 |
| Integrazioni al prezziario regionale - Opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole | pag. | 46 |
| Disposizioni inerenti l'art. 2 del decreto assessoriale 25 ottobre 2000 | pag. | 46 |
| LEANZA | |
| Assessore per la cooperazione, il commercio, | SPERANZA l'artigianato e la pesca |
| LEANZA | |
| Assessore regionale per il territorio e l'ambiente | LO MONTE |
| LO MONTE |
| DRAGO |
| NICOLOSI |
| Titolo I | Titolo II | Amministrazione | | | Spese | | | Spese | | | correnti | | | in c/ capitale | |||||
| Variazioni in diminuzione | |||||||||||||||
| Presidenza della Regione | - | 13.550 | - | 81.600 | |||||||||||
| Agricoltura e foreste | - | 78.050 | - | 244.150 | |||||||||||
| Enti locali | - | 1.500 | - | 11.150 | |||||||||||
| Industria | - | 350 | - | 21.800 | |||||||||||
| Lavori pubblici | - | 14.650 | - | 187.550 | |||||||||||
| Lavoro, prev. soc., form., emigr. | - | 37.850 | - | 1.500 | |||||||||||
| Cooperaz., comm., art., pesca | - | 1.100 | - | 23.600 | |||||||||||
| Beni culturali ed amb.li e P.I. | - | 60.500 | - | 130.100 | |||||||||||
| Sanità | - | 24.000 | - | 43.350 | |||||||||||
| Territorio e ambiente | - | 4.400 | - | 141.700 | |||||||||||
| Turismo, comun. e trasporti | - | 11.400 | - | 98.600 | |||||||||||
| Totale variazioni | - | 247.350 | - | 985.100 | |||||||||||
| Variazioni in aumento | |||||||||||||||
| Bilancio e finanze | + | 910.000 | - |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 215703 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, ecc. (ex csp. 21254) | |||
| Codici: 12.02.02 - 12.32 - V | - | 55.552.170 |
| 413710 | Contributi per il finanziamento delle modifiche degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente A, B e C speciali affetti da incapacità motorie permanenti (ex cap. 42477) | |||
| Codici: 05.01.01- 08.07 - V | + | 55.552.170 | L. n. 104/92, art. 27 |
| NICOLOSI |


| NICOLOSI |
| NICOLOSI |
| SPERANZA |
| Art.101 | -Contributi della Regione di cui al D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 (art. 8, lett. A), al D.L.P.R.S. 31 ottobre 1951, n. 31 ed alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni | L. | 7.000.000.000 |
| Art.106 | Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa | " | 256.527.000 |
| Totale variazioni delle entrate | L. | 7.256.527.000 |
| Art.106 | Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ai comuni ed alle provincie regionali dell'isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale n. 25/93 e decreto assessoriale n. 1214/98/IL) | L. | 2.176.958.000 |
| Art.114 | -Spese per il Fondo per l'occupazione enti locali | " | 5.079.569.000 |
| Totale variazioni delle spese | L. | 7.256.527.000 |
| ADRAGNA | NICOLOSI |
| Art.120 | -Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti | L. | -100.000.000 | ||
| Art.108 | Spese per collaudi di cantieri di lavoro | " | -100.000.000 | ||
| Totale variazioni delle spese | L. | - |
| ADRAGNA | NICOLOSI |
| PROVENZANO |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| LO MONTE |
| e, p.c. | A tutte le Province regionali della Sicilia |
| Il Vice Commissario: LO MONTE |
| e, p.c. | Al Ministero per le politiche agricole |
| L'Assessore: CUFFARO |
| L'Assessore: SPERANZA |