| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| 1) | Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia e De Pasquale Salvatore - Località San Nicolò |
| 2) | Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia - Località San Nicolò - Balestrieri |
| 3) | Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia, Acunto Giuseppina, Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, Carnevale Emanuele, Di Giovanni Bartolo, Coppola Enrica, Di Giovanni Antonino - Località San Nicolò - Balestrieri - Ambiti: MA1 |
| 4) | Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi - Località Monte Gallina |
| 5) | Opposizione proposta dall'Arcidiocesi di Messina - Lipari e S. Lucia del Mela - Località Chiusa |
| 6) | Opposizione proposta da Barca Gaetano in nome e per conto di Cincotta Francesco - Località Quattrocchi |
| 7) | Opposizione proposta da Bongiorno Giovanna - Contrada Sparanello - Costa Calandra nella frazione di Canneto |
| 8) | Opposizione proposta da Bruno Mariano - Lipari foglio 102, particelle 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 |
| 9) | Opposizione proposta da Bruno Mariano - Via Maurolico, 28 |
| 10) | Opposizione proposta da Bucher Pius Johannes Maria - Frazione Quattropani, Località Castellaro |
| 11) | Opposizione proposta da Cacace Giovanna Mezzapica Antonino e Cacace Nicola - Frazione Pirrera |
| 12) | Opposizione proposta da Cannistrà Maria Rosa - Frazione Quattropani |
| 13) | Opposizione proposta da Carbone Luciana - Contrada Canneto |
| 14) | Opposizione proposta da Carnevale Emanuele - Lipari, Via Maurolico, 27 |
| 15) | Opposizione proposta da Carnevale Enrica e altri 11 firmatari - Località Balestrieri |
| 16) | Opposizione proposta da Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, e Carnevale Emanuele - Località Balestrieri |
| 17) | Opposizione proposta da Carretti Angela - Località Raviola |
| 18) | Opposizione proposta da Casella Giuseppe - Località Quattropani - Via Area Morta |
| 19) | Opposizione proposta da Cassarà Angelo e Cincotta Lorella - Località Troffa |
| 20) | Opposizione proposta da Cassarà Gaetano - Località Santa Margherita |
| 21) | Opposizione proposta da Cassarà Gaetano - Contrada Castellaro |
| 22) | Opposizione proposta da Cassarà Giuseppe (amministratore della Edilcisa s.r.l.) - Località Balestrieri |
| 23) | Opposizione proposta da Casserà Annamaria - Località Porto delle Genti |
| 24) | Opposizione proposta da Casserà Annamaria - Lipari - Località Mendolita |
| 25) | Opposizione proposta da Cincotta Antonino - Frazione Pirrera |
| 26) | Opposizione proposta da cittadini di Lipari, residenti a Lipari-centro, contrada Castellaro - (Aurelio Famularo + 474 altre firme) |
| 27) | Opposizione proposta da Merlino Clementa - Località Canneto |
| 28) | Opposizione proposta da Colla Paola - Frazione San Nicola |
| 29) | Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie |
| 30) | Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie |
| 31) | Opposizione proposta dal comune di Lipari, giusta deliberazione n. 114 del 3 dicembre 1997 del consiglio comunale |
| 32) | Mozione proposta dal consiglio comunale di Lipari a sostegno della ditta Pumex S.p.A. |
| 33) | Opposizione proposta da Conti Alberghi s.r.l. - Località Porto delle Genti |
| 34) | Opposizione proposta da Costanzo Luciano - Località Canneto |
| 35) | Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Località Lami - Piano Castagna |
| 36) | Opposizione proposta da D'Ambra Giuseppina - Località Canneto |
| 37) | Opposizione proposta da Falconieri Giuseppe e altri sedici firmatari - Frazione Pirrera |
| 38) | Opposizione proposta da Famularo Bartolo nq. responsabile della Gattopardo Park Hotel s.r.l. - Contrada Diana |
| 39) | Opposizione proposta da Federalberghi isole Eolie |
| 40) | Opposizione proposta da Ficarra Antonino - Frazione Pirrera |
| 41) | Opposizione proposta da Finocchiaro Rosa e altri due ricorrenti - Frazione Pirrera |
| 42) | Opposizione proposta da Fonti Antonino e Basile Salvatore - Località Pignataro |
| 43) | Opposizione proposta da Gianluca s.a.s. di Mannello Gaetano e C. - Via Maddalena |
| 44) | Opposizione proposta da Giardina Antonino - Amministratore Omniaturist s.r.l. - Località Balestrieri |
| 45) | Opposizione proposta da Grillo Antonino nq. presidente Associazione Pro Pirrera - Frazione Pirrera |
| 46) | Opposizione proposta da Grillo Antonino e Francesco - Frazione Pirrera |
| 47) | Opposizione proposta da Grillo Bartolo - Frazione Pirrera |
| 48) | Opposizione proposta da Hunziker Clelia - Via Tufo |
| 49) | Opposizione proposta da Iacono Giuseppe - Frazione Pirrera |
| 50) | Opposizione proposta da I.N.U. - Sezione Sicilia |
| 51) | Opposizione proposta da Italpomice S.p.A. - Contrada Acquacalda |
| 52) | Esposto inoltrato dalla Italpomice S.p.A. |
| 53) | Opposizione proposta da Lettina Natalino - Località Canneto |
| 54) | Opposizione proposta da Liberatore Pasquale nq. proc. di Liberatore Francesco - Frazione Pirrera |
| 55) | Opposizione proposta da Lo Giusto Giovanni - Località contrada Spadarella Monte Giardina |
| 56) | Opposizione proposta da Lo Verdi Stellario e altri 8 firmatari - Località Santa Margherita |
| 57) | Opposizione proposta da Luca Patrizia - Località Quattropani |
| 58) | Opposizione proposta da Maiorana Pietro e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
| 59) | Opposizione proposta da Mandarano Antonino e altri 4 firmatari - Località Monte Gallina |
| 60) | Opposizione proposta da Mangoni Valerio |
| 61) | Opposizione proposta da Marra Antonio - Frazione Pirrera |
| 62) | Opposizione proposta da Marra Antonio - Località Canneto |
| 63) | Opposizione proposta da Martello Armando e Finocchiaro Antonina - Frazione Pirrera |
| 64) | Opposizione proposta da Martinucci Giuseppe - Frazione Pirrera |
| 65) | Opposizione proposta da Mavilia Giuseppina - Località Quattrocchi |
| 66) | Opposizione proposta da Meligunte s.r.l. - Località Canneto |
| 67) | Opposizione proposta da Merlino Antonino e Giuseppe - Frazione Pirrera |
| 68) | Opposizione proposta da Merlino Maria e Cincotta Rosalia - Località Canneto |
| 69) | Opposizione proposta da Merlino Giuseppe |
| 70) | Opposizione proposta da Natoli Domenico e Famularo Santa - Frazione Pirrera |
| 71) | Opposizione proposta da Natoli Giuseppe e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
| 72) | Opposizione proposta da Natoli Salvatore e Giuseppe - Località Quattropani |
| 73) | Opposizione proposta da Paino Giovanna in Cappelli e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
| 74) | Opposizione proposta da Paino Antonio - Località Quattropani |
| 75) | Opposizione proposta da Peruggia Silvio - Località Porticello |
| 76) | Opposizione proposta da Picone Antonino - Località Pianogreca |
| 77) | Opposizione proposta da Picone Francesco - Località Pianogreca |
| 78) | Opposizione proposta da Pumex, - Località Monte Pilato, località Papesca e località Capistello |
| 79) | Opposizione proposta da Rando Giuseppe - Frazione Pirrera |
| 80) | Opposizione proposta da Rodriquez Giuseppe e Siracusano Francesco - Località Pignataro di Fuori |
| 81) | Opposizione proposta da Schiera Carmela - Località Acquacalda |
| 82) | Opposizione proposta da Società Eolie di Navigazione - Località Canneto |
| 83) | Opposizione proposta da Subba Giuseppe - Località Monte di Lipari |
| 84) | Opposizione proposta da U.L.A. - C.L.A.A.I di Lipari |
| 85) | Opposizione proposta da Università di Bologna - Dipartimento scienze della terra - Monte Pilato |
| 86) | Opposizione proposta da Zaia Ermelinda e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
| 87) | Opposizione proposta da Zappalà Filippo n.q. di proprietario e quale rappresentante di altri proprietari di terreni - Località Costa Cattiva, Spadarella, Urnazzo Guardia, ecc... |
| 88) | Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi e Picone Antonino - Località San Salvatore |
| 89) | Opposizione proposta da Barca Antonino e Raffaele Angela - Località Pianoconte, via Varesana Sotto |
| 90) | Opposizione proposta da Picone Antonino - Località San Leonardo |
| 91) | Opposizione proposta da Baratta Ettore - Località Porto |
| 92) | Opposizione proposta da Russo Carlo e Taranto Angelo - Località Porto |
| 93) | Opposizione proposta da Associazione Amici di Filicudi - Intero territorio dell'isola |
| 94) | Opposizione proposta da Triolo Giuseppe ed Egidio, Ruggiero Anna - Abitato Pecorini |
| 95) | Opposizione proposta da Mora Paola Emilia - Località San Pietro |
| 96) | Opposizione proposta da Scandurra Salvatore - Località Sotto Castello |
| 97) | Opposizione proposta da Arcovito Francesco - Località Piano |
| 98) | Opposizione proposta da Bruno Mariano - Località Piano Cardo |
| 99) | Opposizione proposta da Carnevale Bartolo ed Emanuele - Località Gelso-Punta D'aria |
| 100) | Opposizione proposta da Carnevale Tommaso e Filippo, De Pasquale Filippo e Emanuela - Località Gelso |
| 101) | Opposizione proposta da F.lli Conti |
| 102) | Opposizione proposta da F.lli Conti |
| 103) | Opposizione proposta da Conti Alberghi Turismo C.A.T. s.r.l. - Località Vulcanello |
| 104) | Opposizione proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Località Lentia |
| 105) | Opposizione proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Località Lentia |
| 106) | Opposizione proposta da Corrieri Christian |
| 107) | Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Località Sommata |
| 108) | Opposizione proposta da Ferlazzo Marco - Località Cugno |
| 109) | Opposizione proposta da Geoterme Vulcano s.r.l., Coop. ediliz. Vulcano Prima e Vulcano Seconda, Contitour s.r.l., Conti Eller Alberghi C.E.A. s.r.l. |
| 110) | Opposizione proposta Geoterme Vulcano s.r.l. |
| 111) | Opposizione proposta da Marotta Pellegrino, amministratore della Pellegrino di Marotta Pellegrino e C. s.a.s. - Località Vulcano Porto |
| 112) | Opposizione proposta da Mezzapica Massimo e Carlo, Natoli Rosa, Caterina e Americo, Randazzo Maria e Vinci Giuseppina - Località Sotto Lentia e Piano Baracca |
| 113) | Opposizione proposta da Picone Antonino - Località Vulcanello |
| 114) | Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo - Località Capo Secco |
| 115) | Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo, amministratore unico delle società FI TRE s.r.l. e FRI s.r.l. - Località Porto Ponente |
| 116) | Opposizione proposta da Rotella Domenico e Antonia Paola - Località Istmo |
| 117) | Opposizione proposta da Stocchi Antonio "Sea House Residence" |
| 118) | Opposizione proposta da Altavilla Salvatore - Località Porto di Ponente, Grotte rosse |
| 119) | Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo n. q. di amministratore unico della Eolie Terme s.r.l. - Località Porto Levante |
| 120) | Opposizione proposta da Associazione pro Stromboli |
| 121) | Opposizione proposta da Cutroni Gaeteno Rosario - Area confinante con via Vittorio Emanuele |
| 122) | Opposizione proposta da Del Vasto Giuseppe - via Picone |
| 123) | Opposizione proposta da Hotel Villaggio Stormboli - Località Piscità. |
| 124) | Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro |
| 125) | Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro |
| 126) | Opposizione proposta da Ruisso Gaetano - Località Scari. |
| 127) | Opposizione proposta da Russo Gaetano - Località Fico Grande - Piscità |
| 128) | Opposizione proposta da Sangiovanni Renata - Località Scari. |
| 129) | Opposizione proposta da SIGEA - Società italiana di geologia ambientale - Località Secche di Lazzaro |
| 130) | Opposizione proposta da Belfiore Alberta |
| 131) | Opposizione proposta da Belfiore Domenico |
| 132) | Opposizione proposta da Cento Antonino |
| 133) | Opposizione proposta da Cento Antonino - Contrada Scardino |
| 134) | Opposizione proposta dal comune di Leni |
| 135) | Opposizione proposta da D'Amico Salvatore - Varie località: |
| 136) | Opposizione proposta da D'Amico Salvatore e altri quattro firmatari - Varie località |
| 137) | Opposizione proposta da De Corrado Carmela - Frazione Val di Chiesa |
| 138) | Opposizione proposta da Donato Fabio - Frazione Rinella |
| 139) | Opposizione proposta da Galletta Salvatore - Frazione Val di Chiesa |
| 140) | Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Felice, i quali rilevano che: |
| 141 | Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Fe lice. |
| 142) | Opposizione proposta da Lopes Felice, il quale ri leva: |
| 143) | Opposizione proposta da Mirabito Gaetano |
| 144) | Opposizione proposta da Morello Antonino |
| 145) | Opposizione proposta da Podetti Caterina |
| 146) | Opposizione proposta da Rao Andrea - Frazione Val di Chiesa |
| 147) | Opposizione proposta da Russo Felice, procuratore generale dei figli Antonino, Rosalba e Marisa |
| 148) | Opposizione proposta da Sterio Simone - contrada Scardino. |
| 149) | Opposizione proposta da Zagami Salvatore - via Scardino n. 6 |
| 150) | Opposizione proposta da Brundu Giovanni |
| 151) | Opposizione proposta da Brundu Vittorio e Lucia e Bongiorno Egidio |
| 152) | Opposizione proposta da Famularo Giuseppe e Onofrio, Bongiorno Giuseppe e Egidia, De Lorenzo Giuseppe e Lidia, Cafarella Bartolomeo e Di Caro Angelo |
| 153) | Opposizione proposta da Fogliani Maria |
| 154) | Opposizione proposta da Ministeri Rosaria - Localià: contrada Spinoso |
| 155) | Opposizione proposta da Mirabito Lorenzo - Frazione Capo Faro |
| 156) | Opposizione proposta da Pidalà Salvatore e altri, tre firmatari |
| 157) | Opposizione proposta da Ravesi Girolamo |
| 158) | Opposizione proposta da Sarpietro Nunzio e Aiello Caterina |
| 159) | Opposizione proposta da Siracusano Francesco |
| 160) Opposizione proposta da Gruppo amici di Salina |
| 161) | Opposizione proposta da Aquino Gianpiero - Frazione Lingua. |
| 162) | Opposizione proposta dal comune di S.Marina di Salina, congiuntamente ai comuni di Leni e Malfa. |
| 163) | Opposizione proposta da Giuffrè Giovanni - S. Marina di Salina. |
| 164) | Opposizione proposta da Giuffrè Giovanni - S. Marina Salina. |
| 165) | Opposizione proposta da Mammana Giulia , Estella, Maria, Bartolo e Valeria, frazione Lingua, località Nero |
| 166) | Abbate Giuseppe e Scilio Gaetano - contrada Varesana, Lipari |
| GRANATA |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |
| Regime: |