| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Dimissioni dall'incarico di un vice commissario straordinario del comune di Palermo | pag. | 3 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 3 |
| Subentro di alcuni tabaccai nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 5 |
| Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 7 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 8 |
| Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 10 |
| Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 11 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 12 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 13 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ultimoda, con sede in Centuripe, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 14 |
| Concessione al comune di Caltanissetta della possibilità di derogare dal rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali | pag. | 15 |
| Rettifica del decreto 29 maggio 2001, concernente approvazione della circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani | pag. | 16 |
| Modifica del decreto 4 ottobre 2000, concernente costituzione della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 | pag. | 17 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997 | pag. | 17 |
| Modifica del decreto 15 maggio 1998, concernente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo al 31 dicembre 1995 | pag. | 19 |
| Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina | pag. | 19 |
| Trasferimento delle funzioni delle Commissioni regionali di disciplina ex D.P.R. n. 119/88 e n. 120/88 a commissioni costituite a livello aziendale | pag. | 29 |
| pag. | 31 |
| Autorizzazione all'apertura di ulteriori presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001 | pag. | 31 |
| Modifica del decreto 19 marzo 1999, concernente disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico | pag. | 32 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Patti | pag. | 33 |
| Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Piersanti Mattarella per la realizzazione di n.28 alloggi nel comune di Catania | pag. | 35 |
| Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n.9 del comune di S.Stefano di Camastra | pag. | 36 |
| Approvazione dell'elenco delle attività di completamento dell'offerta turistica. POR 2000-2006 - Misura 4.4.2. | pag. | 38 |
| pag. | 40 |
| Provvedimenti concernenti società cooperative. | pag. | 40 |
| Candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 ammessi con riserva | pag. | 40 |
| Istituzione della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità dei medici specialisti ambulatoriali. | pag. | 42 |
| Modalità di accesso ai contributi approvati sul cap. 372539 per l'anno 2001 | pag. | 45 |
| pag. | 47 |
| Candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001. | pag. | 47 |
| LEANZA | |
| TURANO |
| CERNIGLIARO |



| CERNIGLIARO |
| CERNIGLIARO |

| CERNIGLIARO |
| N. | | | Data | | | Importo | | | Penale | | | Importo | prot. | | | | | insoluto (lire) | | | (5%) | | | intimato (lire) | ||
| 11317 | 15-2-2000 | 435.000 | 21.750 | 456.750 | ||||||||||||||
| 20961 | 27-3-2000 | 29.937.200 | 1.496.860 | 31.434.060 | ||||||||||||||
| 22762 | 3-4-2000 | 5.329.600 | 266.480 | 5.596.080 | ||||||||||||||
| 24902 | 11-4-2000 | 1.415.000 | 70.750 | 1.485.750 | ||||||||||||||
| 29083 | 2-5-2000 | 1.142.000 | 57.100 | 1.199.100 | ||||||||||||||
| 37755 | 5-6-2000 | 1.400.800 | 70.040 | 1.470.840 |
| Palermo, 24 aprile 2001. | |
| CERNIGLIARO |
| N. | | | Data | | | Importo | | | Penale | | | Importo | prot. | | | | | insoluto (lire) | | | | | intimato (lire) | |||
| 11.314 | 15-2-2000 | 17.162.800 | 1.395.240 | 18.558.040 | ||||||||||||||
| 22.760 | 3-4-2000 | 8.768.900 | 438.445 | 9.207.345 | ||||||||||||||
| 27.649 | 21-4-2000 | - | 569.320 | 569.320 |
| CERNIGLIARO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3415 | Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). | |||
| 021103 - 11 - V | + | 65.326.000.000 | L. n. 833/78 |
| 413322 | Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale (ex cap. 42889). | |||
| 04.02.03 - 08.08 - V | + | 65.326.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3415 | Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). | |||
| 021103 - 11 - V | + | 758.000.000 |
| 413325 | Finanziamento per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (ex cap. 42883). | |||
| 04.02.03 - 08.07 - V | + | 758.000.000 |
| NICOLOSI |
| SPERANZA |
| GUERRERA |
| RICEVUTO |
| PROVENZANO |
| PROVENZANO |
| PROVENZANO |
| CASTELLUCCI |
| PROVENZANO |
| CASTELLUCCI |
| PROVENZANO |
| PROVENZANO |
| LO MONTE |
| 9) tav. B 3.9 | -disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; |
| 10) tav. B 3.10 | -disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; |
| 11) tav. B 4.11 | -riduzione al 5.000 delle tavole di progetto in scala 1:2.000; |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| - stralcio catastale, scala 1:100; | |
| - stralcio strumento urbanistico, scala 1:2.000; | |
| - stralcio aerofotogrammetrico, scala 1:1.000; | |
| - planimetria, scala 1:500; | |
| - planimetria dello stato di fatto, scala 1:200; | |
| - planimetria di progetto, scala 1:200; | |
| - particolare planimetria dell'impianto, scala 1:100; | |
| - progetto principale dell'impianto, scala 1:100; | |
| - chiosco; |
| SCIMEMI |
| TRAMONTANA |
| - percorso urbano | da km. | 0 | a km. | 0 |
| - percorso suburbano | da km. | 0 | a km. | 0 |
| - percorso extraurbano | da km. | 437.726 | a km. | 0 |
| - percorso urbano | da km. | 0 | a km. | 0 |
| - percorso suburbano | da km. | 0 | a km. | 0 |
| - percorso extraurbano | da km. | 2.911.882 | a km. | 3.349.608 |
| - percorso urbano | km. | 0 |
| - percorso suburbano | km. | 0 |
| - percorso extraurbano | km. | 0 |
| Totale | km. | 0 |
| - percorso urbano | km. | 0 |
| - percorso suburbano | km. | 0 |
| - percorso extraurbano | km. | 3.349.608 |
| Totale | km. | 3.349.608 |
| AMANDORLA |
| ROTELLA |




| a) | consulta dell'economia, del consumo e dell'utenza; |
| b) | consulta femminile e delle pari opportunità; |
| c) | consulta per l'ambiente e la tutela del patrimonio artistico-monumentale; |
| d) | consulta del tempo libero (sport, turismo e spettacolo); |
| e) | consulta sanità e della solidarietà sociale; |
| f) | consulta della cultura e della pubblica istruzione; |
| g) | consulta comunale giovanile. |
| L'Assessore: GRANATA |
| L'Assessore: GRANATA |
| L'Assessore: SPERANZA |