| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 2 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 4 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 5 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 6 |
| Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 7 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 9 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 10 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 11 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 13 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 14 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 15 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 16 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 17 |
| pag. | 18 |
| pag. | 20 |
| pag. | 21 |
| pag. | 22 |
| Zone carenti di medicina generale al 1° marzo e 1° settembre 2000 | pag. | 25 |
| Istituzione della riserva naturale Isola di Vulcano, ricadente nel territorio del comune di Lipari | pag. | 29 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una strada a scorrimento veloce, ricadente nei comuni di Caltagirone, San Michele Ganzaria e Piazza Armerina | pag. | 36 |
| Autorizzazione del progetto per la demolizione e ricostruzione della Chiesa madre di Pantelleria | pag. | 39 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Sclafani Bagni | pag. | 40 |
| Approvazione del programma costruttivo del comune di San Salvatore di Fitalia approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 24 febbraio 2001 | pag. | 41 |
| Sostituzione di un componente effettivo del collegio revisori dei conti del Consorzio di bonifica 5 - Gela | pag. | 42 |
| pag. | 43 |
| P.O.R. 2000-2006 - Misura 4.2.10 - Agriturismo. Procedure per valutare l'ammissibilità delle istanze già presentate con la precedente programmazione | pag. | 49 |
| Titoli di pagamento - Obbligo di restituzione all'Amministrazione attiva dei titoli impropriamente inoltrati alla Ragioneria centrale per la loro registrazione | pag. | 53 |
| Procedure per l'effettuazione degli esami per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto | pag. | 53 |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32. | |||
| (ex capitolo 60770) | - | 1.368.000.000 | Del. CIPE n. 32/98. |
| 672072 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | |||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | + | 1.368.000.000 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n.32. | |||
| (ex cap. 60770) | - | 6.381.614.770 | Del. CIPE n.32/98. |
| 542041 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n.32. | |||
| Codici: 21 01.09 10.10 | - | 6.381.614.770 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613911 | Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. | |||
| (ex capitolo 60784) | + | 20.000.000.000 | L. n. 433/91, art. 1. |
| 516412 | Trasferimenti al comune di Siracusa per interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e restauro architettonico del patrimonio edilizio privato. | |||
| 22 02 02 0726 V | + | 20.000.000.000 | L. n. 433/91, art. 2. |
| NICOLOSI |
| - categoria 2 | 6.500 milioni | |
| - categoria 3 | 2.000 milioni | |
| - categoria 21 | 6.000 milioni | |
| - categoria 22 | 5.500 milioni |
| Amministrazione | | | Variazioni | ||||
| | | (in milioni | | | di lire) |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale pubblica istruzione | ||||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | ||||
| Categoria | 2 | - | Consumi intermedi | - | 6.500 | |
| Categoria | 3 | - | Imposte pagate sulla produzione | - | 2.000 | |
| Categoria | 5 | - | Trasferimenti correnti a famiglie e isti- | |||
| tuzioni sociali | + | 20.000 | ||||
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | ||||
| Categoria | 21 | - | Investimenti fissi lordi e acquisti di ter- | |||
| reni | - | 6.000 | ||||
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad ammi- | ||||
| nistrazioni pubbliche | - | 5.500 |
| NICOLOSI |
| CERNIGLIARO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4788 | Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi | |||
| o progetti degli enti locali o loro consorzi | + | 1.154.528.485 |
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernen- | |||
| ti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex cap. 60763) | - | 1.625.000.000 |
| 512417 | Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale da trasferire agli enti locali o loro consorzi (ex cap. 50474). | |||
| Codici: 2202.0210.15V | + | 2.779.528.485 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3563 | Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro | |||
| Codici: 021104-11-V | + | 16.984.947.500 | L. n. 845/78, art. 26 |
| 317717 | Contributi per il finanziamento dei progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di la- | |||
| voro | + | 16.984.947.500 | L. n. 845/78, art. 26 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613911 | Fondo destinato alla ricostituzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- | |||
| racusa, Catania e Ragusa (ex cap. 60784) | - | 20.000.000.000 |
| 516008 | Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta | |||
| 210105-10.15-V | + | 20.000.000.000 | L. 433/91, art. 1 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3586 | Assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato per la realizzazione del programma operativo "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale". | |||
| Codici: 0211.0111V | + | 18.376.406.485 |
| 317713 | Finanziamenti per il programma operativo multiregionale 970033/I/1 "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale". | |||
| Codici: 0503.0208.05V | + | 18.376.406.485 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32. | |||
| (ex capitolo 60770) | - | 4.930.832.250 | Del. CIPE n. 32/98. |
| 672072 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | |||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | + | 4.930.832.250 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso crediti |
| 4789 | Assegnazione dello Stato per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura e delle rispettive zone. | |||
| 03 15 06 11 - V | + | 2.207.785.900 |
| 504402 | Fondo da ripartire alla Province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura. | |||
| 22 02 02 11 33 - V) | + | 2.207.785.900 |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 3 | Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti | |||
| CATEGORIA | 15 | Trasferimenti di capitali | + | 2.207.785.900 |
| RUBRICA | 3 | SEGRETERIA GENERALE | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| CATEGORIA | 22 | Contributi agli investimenti ed amministrazioni pubbliche | + | 2.207.785.900 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613906 | Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai | |||
| sensi della legge n. 64/86 | - | 5.800.000.000 | L. n. 64/86. |
| 842031 | Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. | |||
| Codici: 21.01.05 08.16 V | + | 5.800.000.000 | L. n. 64/86. |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613906 | Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai | |||
| sensi della legge n. 64/86 | - | 9.576.000.000 | L. n. 64/86. |
| 672070 | Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. | |||
| Codici: 21.01.05 08.07 V | + | 9.576.000.000 | L. n. 64/86. |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613911 | Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- | |||
| racusa, Catania e Ragusa (ex cap. 60784) | - | 24.500.000.000 |
| 116518 | Spese per l'acquisizione di servizi per l'acceleramento del programma di cui alla legge n.433/91. | |||
| 020210-0105-V | + | 12.500.000.000 | L. n. 433/91 |
| 516013 | Spese per interventi di protezione civile e per il potenziamento degli uffici tecnici | |||
| 210109-1015-V | + | 12.000.000.000 | L. n. 433/91 |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3600 | Assegnazioni dello Stato per rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici |
| 02 11 04 - 12 - v | + | 1.801.328.077 |
| 106101 | Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. |
| 09 32 - 06 02 01 - v | + | 1.801.328.077 |
| RUBRICA | 3 | SEGRETERIA GENERALE | + | 1.801.328.077 | |
| TITOLO | 2 | Entrate extratributarie | |||
| CATEGORIA | 11 | Trasferimenti correnti |
| RUBRICA | 3 | SEGRETERIA GENERALE | + | 1.801.328.077 | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |||
| CATEGORIA | 6 | Trasferimenti correnti a imprese |
| NICOLOSI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3578 | Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia. | |||
| Codici: 02110411V | + | 2.136.020.000 | L. n.285/97. |
| 183308 | Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo svi- | |||
| luppo, la realizzazione individuale e la socializzazione | + | 2.136.020.000 | L. n.285/97. |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 2 | Entrate extra-tributarie | |||
| CATEGORIA | 11 | Trasferimenti correnti | + | 2.136.020.000 |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI | |||
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |||
| CATEGORIA | 4 | Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche | + | 2.136.020.000 |
| NICOLOSI |
| AMMINISTRAZIONE | 9 | ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |
| CATEGORIA | 2 | Consumi intermedi | |
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | + | 3.023.190 | |
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | |
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | - | 3.023.190 |
| NICOLOSI |
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 2 | Entrate extra-tributarie | |||
| CATEGORIA | 11 | Trasferimenti correnti | + | 1.950.000.000 |
| AMMINISTRAZIONE | 10 | ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA | |||
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |||
| CATEGORIA | 4 | Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche | + | 1.950.000.000 |
| NICOLOSI |
| Provincia | Popolazione residente | Percentuale % | |
| Agrigento | 469.288 | 9,22 | |
| Caltanissetta | 282.256 | 5,54 | |
| Catania | 1.100.208 | 21,62 | |
| Enna | 181.749 | 3,60 | |
| Messina | 676.895 | 13,30 | |
| Palermo | 1.238.061 | 24,33 | |
| Ragusa | 301.854 | 5,93 | |
| Siracusa | 403.478 | 7,93 | |
| Trapani | 434.009 | 8,53 | |
| Sicilia | 5.087.794 | 100 |
| Provincia | Popolazione residente | Percentuale % | |
| Agrigento | 469.288 | 9,22 | |
| Caltanissetta | 282.256 | 5,54 | |
| Catania | 1.100.208 | 21,62 | |
| Enna | 181.749 | 3,60 | |
| Messina | 676.895 | 13,30 | |
| Palermo | 1.238.061 | 24,33 | |
| Ragusa | 301.854 | 5,93 | |
| Siracusa | 403.478 | 7,93 | |
| Trapani | 434.009 | 8,53 | |
| Sicilia | 5.087.794 | 100 |
| AMARI |
| CITTADINI |
| LO MONTE |
| 9) tav. | D2a1 | - | planimetria 1:2.000; |
| 10) tav. | D4a1 | - | profilo longitudinale 1:2.000/200; |
| 11) tav. | D5 | - | sezioni tipo; |
| 12) tav. | S2d1 | - | cavalcavia; |
| 13) tav. | D7a | - | svincolo Regalsemi; |
| 14) tav. | D7c | - | svincolo Regalsemi (profili longitudinali); |
| 15) tav. | S2e11 | - | viadotto Regalsemi; |
| 16) tav. | S2e1 | - | viadotto; |
| 17) tav. | S2e2 | - | viadotto (Carpenteria); |
| 18) tav. | D2 | - | planimetria 1:2.000; |
| 19) tav. | D4a | - | profilo longitudinale 1:2.000/200; |
| 20) tav. | D4b | - | profilo longitudinale; |
| 21) tav. | S2g | - | galleria artificiale monodirezionale; |
| 22) tav. | S2h | - | galleria naturale monodirezionale; |
| 23) tav. | S21 | - | viadotto; |
| 24) tav. | D7a | - | svincolo S. Bartolomeo; |
| 25) tav. | D7c | - | svincolo S. Bartolomeo (profili longitudinali); |
| 26) tav. | D5 | - | sezioni tipo; |
| 27) tav. | D6a | - | sezioni trasversali; |
| 28) tav. | S2e | - | cavalcavia; |
| 29) tav. | D2a1 | - | planimetria 1:2.000; |
| 30) tav. | D2a2 | - | planimetria 1:2.000; |
| 31) tav. | D4a1 | - | profilo longitudinale 1:2.000/200; |
| 32) tav. | D4a2 | - | profilo longitudinale 1:2.000/200; |
| 33) tav. | D6a1 | - | sezioni trasversali; |
| 34) tav. | D5 | - | sezioni tipo; |
| 35) tav. | S2e1 | - | viadotto (carpenteria); |
| 36) tav. | S2e2 | - | viadotto (carpenteria); |
| 37) tav. | S2e15 | - | viadotto S. Ippolito; |
| 38) tav. | S2e14 | - | viadotto Paradiso; |
| 39) tav. | D2a1 | - | planimetria 1:2.000; |
| 40) tav. | D7a | - | svincolo Molona; |
| 41) tav. | D7c | - | svincolo Molona (profili longitudinali); |
| 42) tav. | D4a1 | - | profilo longitudinale; |
| 43) tav. | ES2 | - | espropriazioni; |
| 44) tav. | D5 | - | sezioni tipo; |
| 45) tav. | D7d | - | svincolo Molona (sezioni trasversali); |
| 46) tav. | D6a | - | sezioni trasversali; |
| 47) tav. | S2f | - | cavalcavia; |
| 48) tav. | S2eb | - | viadotto; |
| 49) tav. | S2e1 | - | viadotto (carpenteria); |
| 50) tav. | S2e2 | - | viadotto (carpenteria); |
| 51) tav. | S2e8 | - | viadotto (armatura fondazioni); |
| 52) tav. | S2g3 | - | viadotto (armatura pila); |
| 53) tav. | S2g4 | - | viadotto (armatura pulvino); |
| 54) tav. | S2g1 | - | viadotto (armatura impalcato); |
| 55) tav. | S2g2 | - | viadotto (armatura spalla); |
| 56) tav. | D2a | - | planimetria 1:2.000; |
| 57) tav. | D3a | - | profilo longitudinale; |
| 58) tav. | D5 | - | sezioni trasversali; |
| 59) tav. | D4 | - | sezioni tipo; |
| 60) tav. | S2e | - | galleria naturale; |
| 61) tav. | S2f | - | galleria artificiale; |
| 62) tav. | D2a1 | - | planimetria 1:2.000; |
| 63) tav. | D2a2 | - | planimetria 1:2.000; |
| 64) tav. | D2a3 | - | planimetria 1:2.000; |
| 65) tav. | D4a1 | - | profilo longitudinale; |
| 66) tav. | D4a2 | - | profilo longitudinale; |
| 67) tav. | D4a3 | - | profilo longitudinale; |
| 68) tav. | D4a4 | - | profilo longitudinale; |
| 69) tav. | D2a4 | - | svincolo S. M. Ganzaria; |
| 70) tav. | D5 | - | sezioni tipo; |
| 71) tav. | S2f7 | - | viadotto S. Andrea; |
| 72) tav. | S2f6 | - | viadotto Fontana; |
| 73) tav. | D2a | - | planimetria 1:2.000; |
| 74) tav. | D2a2 | - | svincolo Gigliotto; |
| 75) tav. | D4a | - | profilo longitudinale; |
| 76) tav. | D4a2 | - | profili rampe svincolo Gigliotto; |
| 77) tav. | D4a3 | - | collegamento viario con S. Cono; |
| 78) tav. | D5 | - | sezioni tipo; |
| 79) tav. | S2e1 | - | viadotto; |
| SCIMEMI |
| 5) tavola | A | - | inquadramento urbanistico; |
| 6) tavola | B | - | stato attuale; |
| 7) tavola | 1 | - | piano sotterraneo; |
| 8) tavola | 2 | - | pianta piano terra; |
| 9) tavola | 3 | - | pianta primo piano; |
| 10) tavola | 4 | - | pianta secondo piano; |
| 11) tavola | 5 | - | pianta terzo piano; |
| 12) tavola | 6 | - | pianta coperture; |
| 13) tavola | 7 | - | prospetti; |
| 14) tavola | 8 | - | sezioni. |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| e, p.c. | Alle organizzazioni sindacali regionali |
| Il Dirigente generale del Dipartimento regionale | del personale, dei servizi generali, di quiescenza, | previdenza ed assistenza del personale: ALEO |
| e, p.c. | Al Dipartimento interventi strutturali |
| Il Dirigente generale del Dipartimento | regionale interventi strutturali: CROSTA |
| e, p.c. | Alla Presidenza della Regione |
| Il Dirigente generale del Dipartimento | regionale bilancio e tesoro: SAPIENZA |
| Il Dirigente generale del Dipartimento regionale |

| Al presidente della commissione d'esame di cui alla legge n. 264/91 | |
| c/o Ufficio provinciale M.C.T.C. | |
| Via Fonderia Oretea n. 52 |

| Direttore Ufficio provinciale M.C.T.C. | |
| Via Fonderia Oretea n. 52 |