| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana | pag. | 3 |
| Riconoscimento dell'associazione ambientalista Natur Club Sicilia | pag. | 4 |
| Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi per il quinquennio 2001-2006. | pag. | 4 |
| pag. | 5 |
| Modifica delle graduatorie dei cacciatori extraregionali per la stagione venatoria 2001/2002 | pag. | 5 |
| Modifica del decreto 11 luglio 2001, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001-2003 | pag. | 34 |
| Direttive e modalità per la concessione della sovvenzione a fondo perduto ai detenuti ed internati in espiazione di pena | pag. | 34 |
| Progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammessi a finanziamento. | pag. | 37 |
| pag. | 38 |
| Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento. | pag. | 39 |
| Tariffe per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità sanitaria delle strutture veterinarie | pag. | 40 |
| Rettifica del decreto 7 agosto 2001, concernente zone carenti di medicina generale al 1° marzo ed al 1° settembre 2000 | pag. | 41 |
| Approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna e individuazione degli obblighi dell'ente gestore | pag. | 41 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Casteltermini | pag. | 48 |
| Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Pozzallo | pag. | 51 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Alessandria della Rocca | pag. | 52 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Joppolo Gian-caxio | pag. | 55 |
| pag. | 58 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di San Giovanni Gemini | pag. | 64 |
| pag. | 74 | |
| Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani | pag. | 74 |
| Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Corelli di Messina | pag. | 74 |
| pag. | 74 |
| Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo | pag. | 74 |
| Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo | pag. | 75 |
| Autorizzazione alla società Reale s.r.l., con sede in Messina, per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale Gerasia | pag. | 75 |
| pag. | 75 | |
| Autorizzazione per l'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella frazione di Tonnarella del comune di Furnari | pag. | 75 |
| Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerda | pag. | 75 |
| pag. | 76 | |
| Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Naro | pag. | 76 |
| Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione | pag. | 76 |
| Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia | pag. | 77 |
| Accertamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | pag. | 78 |
| Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate del Fondo sociale europeo. Q.C.S. Obiettivo 1 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Bando multiasse e multimisura FSE | pag. | 79 |
| CUFFARO |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CROSTA |
| GUERRERA |
| GUERRERA |
| GUERRERA |
| GUERRERA |
| GUERRERA |
| GUERRERA |
| CIMINO |
| GUERRERA |
| LIOTTA |
| - Casteltermini | L. | 102.558.352 | |
| - Comitini | " | 140.182.525 | |
| - Raffadali | " | 172.659.540 | |
| - Ribera | " | 374.140.000 | |
| - Realmonte | " | 193.715.580 |
| - Aci Sant'Antonio | L. | 132..516.000 | |
| - Acicatena (prosec.) | " | 377.410.000 | |
| - Belpasso | " | 216.365.500 |
| - Barrafranca | L. | 462.200.000 |
| - Milazzo | L. | 395.150.000 | |
| - Mistretta | " | 293.541.000 |
| - Carini (La mont. a Maom.) | L. | 142.805.090 | |
| - Casteldaccia | " | 295.353.092 | |
| - Palermo (Pr. Luce) | " | 119.002.215 | |
| - Partinico | " | 297.424.185 |
| - Modica | L. | 197.391.840 | |
| - Scicli | " | 126.025.120 | |
| - Ispica | " | 159.000.000 |
| - Augusta | L. | 164.014.371 | |
| - Avola | " | 115.915.200 | |
| - Buccheri | " | 81.816.000 |
| - Castelvetrano | L. | 162.060.000 | ||
| - Castellammare del Golfo | " | 167.264.094 | ||
| Totale generale | L. | 4.888.509.704 |
| D'AQUINO |
| Descrizione livello | | | 2001 | |
| Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro (prevenzione) | 5% | ||
| Assistenza distrettuale | 46% | ||
| Assistenza ospedaliera | 49% |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| LO MONTE |
| NAVARRA TRAMONTANA |


| SCIMEMI |
| NAVARRA TRAMONTANA |


| NAVARRA TRAMONTANA |


| NAVARRA TRAMONTANA |





| NAVARRA TRAMONTANA |
| e, p.c. | Al Ministero della sanità |
| L'Assessore: CITTADINI |
| e, p.c. | Ai Prefetti di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani |
| L'Assessore: PELLEGRINO |