| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Estensione di autorizzazione all'inanellamento di fauna selvatica a scopo scientifico | pag. | 4 |
| Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Barcellona | pag. | 4 |
| Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Capo d'Orlando | pag. | 5 |
| Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Messina | pag. | 5 |
| Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Noto | pag. | 6 |
| Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Ragusa | pag. | 6 |
| Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Rosolini | pag. | 7 |
| Esclusione di alcuni enti dai benefici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per attività mu sicali | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 9 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 9 |
| Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 10 |
| Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 11 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001. | pag. | 12 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 | pag. | 13 |
| Decadenza del consiglio della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari e nomina del commissario. | pag. | 14 |
| Ripartizione fra i comuni della Sicilia di somme che consentono ai conduttori di alloggi di beneficiare dei contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione | pag. | 15 |
| Modifica dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata | pag. | 15 |
| Integrazione dei centri specialistici per lo studio osservazionale Antares | pag. | 16 |
| Rettifica della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2001 | pag. | 16 |
| Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siculiana | pag. | 18 |
| Autorizzazione del progetto per l'ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti in territorio del comune di Caltanissetta | pag. | 19 |
| Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Calatafimi | pag. | 21 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Falcone. | pag. | 25 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Favignana | pag. | 25 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mazara del Vallo | pag. | 26 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mezzojuso. | pag. | 27 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Montedoro. | pag. | 27 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Scaletta Zanclea. | pag. | 28 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valverde. | pag. | 37 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente alla località Monte Catira del comune diS. Gregorio | pag. | 40 |
| Approvazione del piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale | pag. | 40 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di raccordi aerei e alla demolizione di tratte di elettrodotti nei comuni di Messina e Villafranca Tirrena. | pag. | 46 |
| pag. | 53 | |
| Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltagirone | pag. | 53 |
| pag. | 53 | |
| Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo | pag. | 53 |
| Impegno di spesa per la realizzazione di lavori nel comune di Lentini | pag. | 53 |
| Norme per l'edilizia scolastica. Piano triennale 2002-2004 | pag. | 55 |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CROSTA |
| GRANATA |
| Amministrazione | | | Variazioni |
| Rubrica | 3 | - Dipartimento regionale finanze e credito | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 9 | - Interessi passivi e redditi da ca- | |
| pitale | + | 15.046.780.430 |
| Categoria | 10 | - Poste correttive e compensative | - | 15.046.780.430 |
| PAGANO |
| | | Variazioni | Amministrazione | (in milioni | | | di lire) |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |
| Categoria | 21 | - Investimenti fissi lordi e acquisti di ter- | |
| reni | - | 5.800 |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad ammi- | |
| nistrazioni pubbliche | + | 5.800 |
| PAGANO |
| Amministrazione | | | Variazioni |
| Rubrica | 3 | - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali | |||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |||
| Categoria | 2 | - Consumi intermedi | + | 24.000.000 |
| Categoria | 4 | - Trasferimenti correnti ad ammi- | |
| nistrazioni pubbliche | - | 24.000.000 |
| PAGANO |
| Amministrazione | | | Variazioni |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |||
| Categoria | 2 | - Consumi intermedi | + | 1.000.000 | |
| Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato | |||||
| Categoria | 5 | - Trasferimenti correnti a famiglie | |||
| e istituzioni sociali | + | 9.200.000.000 | |||
| Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato | |||||
| Categoria | 6 | - Trasferimenti correnti a imprese | + | 300.000.000 | |
| Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato | |||||
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |||
| Categoria | 23 | - Contributi agli investimenti ad | |||
| imprese | - | 9.501.000.000 | |||
| Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato |
| PAGANO |
| RABBONI |
| RABBONI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 e | |||
| 60800) | - | 1.100.000.000 |
| 872033 | Interventi per la realizzazione della misura 4.18 "Promozione turistica" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006. | |||
| Codici: 21.01.0910.24V | + | 1.100.000.000 |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | - | 1.100.000.000 |
| RUBRICA | 5 | DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| CATEGORIA | 23 | Contributi agli investimenti alle imprese | + | 1.100.000.000 |
| PAGANO |
| AMMINISTRAZIONE | 2 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| CATEGORIA | 23 | Contributi agli investimenti ad imprese | + | 8.000.000.000 | |
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | |||||
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | - | 8.000.000.000 | |
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali |
| PAGANO |
| D'AQUINO |
| BUSALACCHI |
| BUSALACCHI |
| AMARI |
| CITTADINI |
| 2) 1. | relazione illustrativa; |
| 3) 1.a. | schema illustrativo, documentazione fotografica; |
| 4) 2. | relazione geologica; |
| 5) 3. | stralcio del piano regolatore generale e stralcio aerofotogrammetrico e catastale, scala 1:2.000; |
| 6) A.01.a. | planimetria generale del progetto, scala 1:2.000; |
| 7) A.01. | rilievo plano altimetrico, scala 1:1.000; |
| 8) A.02. | planimetria generale di progetto, scala 1:1.000; |
| 9) A.03. | planimetria generale, scala 1:500; |
| 10) A.04. | planimetria schematica delle aree e delle de stinazioni; |
| 11) A.05. | reti di drenaggio fognature bianche e nere, scala 1:500; |
| 12) A.06. | schema rete antincendio ed approvvigionamento idrico, scala 1:500; |
| 13) A.07. | centro servizi hotel piante, scala 1:200; |
| 14) A.08 | centro servizi hotel prospetti e sezioni, scala 1:200; |
| 15) A.09. | nucleo stanze hotel piante, prospetti e sezioni, scala 1:200; |
| 16) A.010. | nucleo stanze hotel, tipologie unità abitative, scala 1:50. |
| SCIMEMI |
| 2) tav. 1 | - relazione e documentazione fotografica; |
| 3) tav. 2 | - stralcio aerofotogrammetria - stralcio catastale; |
| 4) tav. 3 | - piano regolatore generale vigente; |
| 5) tav. 4 | - variante al piano regolatore generale adottata con delibera n. 149/cs del 13 ottobre 1999 - planimetria e stralcio norme d'attuazione; |
| 6) tav. 5 | - piano regolatore generale variante; |
| 7) tav. 6 | - planimetria generale con evidenziate le opere da realizzare; |
| 8) tav. 7 | - nuovo edificio (pianta - prospetti - sezione); |
| 9) tav. 8 | - rapporto di aeroilluminazione - Abaco infissi; |
| 10) tav. 9 | - computi tecnici; |
| 11) tav. 10 | - relazione e particolari - abbattimento barriere architettoniche; |
| SCIMEMI |
| 6) A1 | - | relazione generale (tavole allegate strumenti urbanistici vigenti, scala 1:5.000 e 1:25.000); |
| 7) A2 | - | relazione sulla consistenza e la struttura demografica a cura del dott. Benedetto La Rosa (tavola allegata: elaborazioni demografiche, scala 1:5.000); |
| 8) A3.1 | - | centro urbano: indagine urbanistico-edilizia; |
| 9) A3.2 | - | centro urbano e territorio comunale; |
| 10) A4.1 | - | usi civici; |
| 11) A4.2 | - | regie trazzere (tavola allegata scala 1:25.000); |
| 12) A4.3 | - | proprietà comunali; |
| 13) A5 | - | attrezzature, servizi e spazi pubblici e di uso pubblico (schede); |
| 14) A6 | - | schemi regionali di inquadramento: pianificazione intercomunale; |
| 15) A7/a | - | viabilità, infrastrutture e proprietà comunali (scala 1:10.000); |
| 16) A7/b | - | viabilità, infrastrutture e proprietà comunali (scala 1:10.000); |
| 17) A8/a | - | il patrimonio dei beni culturali e ambientali (scala 1:10.000); |
| 18) A8/b | - | il patrimonio dei beni culturali e ambientali (scala 1:10.000); |
| 19) A9 | - | il patrimonio dei beni culturali e ambientali (scala 1:2.000); |
| 20) A10/a | - | attrezzature e proprietà pubbliche (scala 1:2.000); |
| 21) A10/b | - | attrezzature e proprietà pubbliche (scala 1:2.000); |
| 22) P1 | - | relazione illustrativa generale; |
| 23) P1* | - | relazione illustrativa delle modifiche introdotte dalla delibera di adozione n. 65/98; |
| 24) P2 | - | programma e fasi di attuazione; |
| 25) P3 | - | norme tecniche di attuazione (tavola allegata tabella dei tipi edilizi); |
| 26) P4* | - | regolamento edilizio; |
| 27) P5 | - | glossario dei termini urbanistici ed edilizi; |
| 28) P6/a* | - | planimetria di progetto del territorio comunale (scala 1:10.000); |
| 29) P6/b* | - | planimetria di progetto del territorio comunale (scala 1:10.000); |
| 30) P7/a* | - | planimetria di progetto del centro urbano (scala 1:2.000); |
| 31) P7/b* | - | planimetria di progetto del centro urbano (scala 1:2.000); |
| 32) P8* | - | zone territoriali omogenee del centro urbano (scala 1:5.000); |
| 33) P9* | - | legenda delle tavole di progetto; |
| 34) P10 | - | planimetria di progetto dell'area industriale-intermodale di contrada Fagotto (scala 1:5.000); |
| 35) PE1 | - | relazione illustrativa - previsione di massima delle spese, costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare, piano particellare di esproprio con elenco degli immobili da espropriare; |
| 36) PE2 | - | norme tecniche di attuazione; |
| 37) PE3 | - | stralcio delle previsioni del P.R.G. (scala 1.2.000); |
| 38) PE4 | - | zonizzazione esecutiva (scala 1:2.000); |
| 39) PE5 | - | planimetria di progetto (scala 1:1.000); |
| 40) PE6 | - | schema planivolumetrico (scala 1:1.000); |
| 41) PE7 | - | planimetria su mappa catastale (scala 1:2.000); |
| 42) PE8 | - | profili regolatori sezioni stradale e alberature tipo (scala 1:200); |
| 43) PE9 | - | progetto di massima della rete fognante (scala 1:2.000); |
| 44) PE10 | - | progetto di massima della rete idrica (scala 1.2.000); |
| 45) PE11 | - | progetto di massima della rete telefonica e del gas metano (scala 1.2.000); |
| 46) PE12 | - | progetto di massima della rete elettrica (scala 1.2.000); |
| 47) PE13 | - | progetto di massima della rete di pubblica illuminazione (scala 1.2.000); |
| 49) tav. 1 | - | carta delle potenziali aree di espansione dei boschi con fasce di rispetto e delle infrastrutture a supporto dell'agricoltura (scala 1:10.000); |
| 50) tav. 2 | - | carta delle potenziali aree di espansione dei boschi con fasce di rispetto e delle infrastrutture a supporto dell'agricoltura (scala 1:10.000); |
| 51) tav. 2/a | - | carta dell'uso del suolo e della vegetazione (scala 1.25.000); |
| 52) tav. 2/b | - | carta dell'uso del suolo e della vegetazione (scala 1.25.000); |
| 53) tav. 7/a | - | carta di individuazione delle potenziali aree di espansione (scala 1.25.000); |
| 54) tav. 7/b | - | carta di individuazione delle potenziali aree di espansione (scala 1.25.000); |
| 55) tav. 1/a | - | carta delle unità di passaggio (scala 1.25.000); |
| 56) tav. 1/b | - | carta delle unità di passaggio (scala 1.25.000); |
| 57) tav. 3/b | - | carta altimetrica (scala 1.25.000); |
| 58) tav. 3/b | - | carta altimetrica (scala 1.25.000); |
| 59) tav. 4/a | - | carta elivometrica e del reticolo idrografico (scala 1.25.000); |
| 60) tav. 4/b | - | carta elivometrica e del reticolo idrografico (scala 1.25.000); |
| 61) tav. 5/a | - | carta dei suoli (scala 1.25.000); |
| 62) tav. 5/b | - | carta dei suoli (scala 1.25.000); |
| 63) tav. 6/a | - | carta dei vincoli (scala 1.25.000); |
| 64) tav. 6/b | - | carta dei vincoli (scala 1.25.000); |
| 68) tav. 1/A | - | carta geologica (scala 1.10.000); |
| 69) tav. 1/B | - | carta geologica (scala 1.10.000); |
| 70) tav. 1/C | - | carta geologica (scala 1.10.000); |
| 71) tav. 1/D | - | carta geologica (scala 1.10.000); |
| 72) tav. 2/A | - | carta idrogeologica (scala 1.10.000); |
| 73) tav. 2/B | - | carta idrogeologica (scala 1.10.000); |
| 74) tav. 2/C | - | carta idrogeologica (scala 1.10.000); |
| 75) tav. 2/D | - | carta idrogeologica (scala 1.10.000); |
| 76) tav. 3/A | - | carta della suscettività (scala 1.10.000); |
| 77) tav. 3/B | - | carta della suscettività (scala 1.10.000); |
| 78) tav. 3/C | - | carta della suscettività (scala 1.10.000); |
| 79) tav. 3/D | - | carta della suscettività (scala 1.10.000); |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| 10. tav. | 1 | - | inquadramento territoriale, scala 1:100.000; |
| 11. tav. | 2 | - | planimetria agglomerati industriali zona diAugusta-Priolo, scala 1:25.000; |
| 12. tav. | 3 | - | planimetria agglomerati industriali AvolaNoto, scala 1:25.000; |
| 13. tav. | 4 | - | planimetria agglomerati industriali Lentini-Carlentini, scala 1:25.000; |
| 14. tav. | 5 | - | planimetria agglomerati industriali Palazzolo Acreide-Canicattini Bagni, scala 1:25.000; |
| 15. tav. | 6 | - | planimetria grandi impianti industriali a rischio, scala 1:25.000; |
| 16. tav. | 7a | - | vincoli archeologici e paesistici, fascia nord; |
| 17. tav. | 7b | - | vincoli archeologici e paesistici, fascia centrale; |
| 18. tav. | 7c | - | vincoli archeologici e paesistici, fascia sud; |
| 19. tav. | 8a | - | planimetria stato di fatto, rete viaria, idrica e fognante, fascia nord; |
| 20. tav. | 8b | - | planimetria stato di fatto, rete viaria, idrica e fognante, fascia centrale; |
| 21. tav. | 8c | - | planimetria stato di fatto, rete viaria, idrica e fognante, fascia sud; |
| 22. tav. | 9a | - | planimetria stato di fatto, energodotti, fa-scia nord; |
| 23. tav. | 9b | - | planimetria stato di fatto, energodotti, fa-scia centrale; |
| 24. tav. | 9c | - | planimetria stato di fatto, energodotti, fa-scia sud; |
| 25. tav. | 10a | - | zonizzazione fascia nord, scala 1:10.000; |
| 26. tav. | 10b | - | zonizzazione fascia centrale, scala 1:10.000; |
| 27. tav. | 10c | - | zonizzazione fascia sud, scala 1:10.000; |
| a) | all. | 1bis | - | relazione dei progettisti; | |
| b) | tav. | 11a | - | zonizzazione fascia nord; | |
| c) | tav. | 11b | - | zonizzazione fascia centrale; | |
| d) | tav. | 11b | - | zonizzazione fascia sud; |
| 1) | relazione geologica generale; | ||||
| 2) | indagine geofisica, | ||||
| 3) | all. | 1 | - | corografia generale, scala 1:25.000; | |
| 4) | all. | 2.1 | - | carta geologica, fascia nord, scala 1:10.000; | |
| 5) | all. | 2.2 | - | carta geologica, fascia centrale, scala 1:10.000; | |
| 6) | all. | 2.3 | - | carta geologica, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 7) | all. | 3.1 | - | carta geomorfologica, fascia nord, sca-la 1:10.000; | |
| 8) | all. | 3.2 | - | carta geomorfologica, fascia centrale, scala 1:10.000; | |
| 9) | all. | 3.3 | - | carta geomorfologica, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 10) | all. | 4.1 | - | carta strutturale, fascia nord, scala 1:10.000; | |
| 11) | all. | 4.2 | - | carta strutturale, fascia centrale, scala 1:10.000; | |
| 12) | all. | 4.3 | - | carta strutturale, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 13) | all. | 5.1 | - | carta idrogeologica, fascia nord, scala 1:10.000; | |
| 14) | all. | 5.2 | - | carta idrogeologica, fascia centrale, scala 1:10.000; | |
| 15) | all. | 5.3 | - | carta idrogeologica, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 16) | all. | 6.1 | - | carta della suscettività, fascia nord, scala 1:10.000; | |
| 17) | all. | 6.2 | - | carta della suscettività, fascia centrale, scala 1:10.000; | |
| 18) | all. | 6.3 | - | carta della suscettività, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 19) | all. | 7 | - | carta dell'andamento del substrato, scala 1:25.000; | |
| 20) | all. | 8.1 | - | carta geologica-tecnica, fascia nord, scala 1:10.000; | |
| 21) | all. | 8.2 | - | carta geologica-tecnica, fascia centrale, scala 1:10.000; | |
| 22) | all. | 8.3 | - | carta geologica-tecnica, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 23) | all. | 9 | - | carta dei profili geologici, scala 1:10.000; | |
| 24) | all. | 10.1 | - | carta dell'acclività, fascia nord, scala 1:10.000; | |
| 25) | all. | 10.2 | - | carta dell'acclività, fascia centrale, sca-la 1:10.000; | |
| 26) | all. | 10.3 | - | carta dell'acclività, fascia sud, scala 1:10.000; | |
| 27) | all. | A1.1 | - | zona 1: carta geologica; | |
| 28) | all. | A3.1 | - | zona 1: carta idrogeologica; | |
| 29) | all. | A4.1 | - | zona 1: carta tecnica; | |
| 30) | all. | A5.1 | - | zona 1: carta strutturale; | |
| 31) | all. | A7.1 | - | zona 1: carta della suscettività; | |
| 32) | all. | A8.1 | - | zona 1: carta delle isoresistenze; | |
| 33) | all. | A1.2 | - | zona 2: carta geologica; | |
| 34) | all. | A2.2 | - | zona 2: carta geomorfologica; | |
| 35) | all. | A3.2 | - | zona 2: carta idrogeologica; | |
| 36) | all. | A4.2 | - | zona 2: carta tecnica; | |
| 37) | all. | A7.2 | - | zona 2: carta della suscettività; | |
| 38) | all. | A8.2 | - | zona 2: carta delle isoresistenze; | |
| 39) | all. | A1.3 | - | zona 3: carta geologica; | |
| 40) | all. | A2.3 | - | zona 3: carta geomorfologica; | |
| 41) | all. | A3.3 | - | zona 3: carta idrogeologica; | |
| 42) | all. | A4.3 | - | zona 3: carta tecnica; | |
| 43) | all. | A5.3 | - | zona 3: carta strutturale; | |
| 44) | all. | A6.3 | - | zona 3: carta dell'acclività; | |
| 45) | all. | A7.3 | - | zona 3: carta della suscettività; | |
| 46) | all. | A8.3 | - | zona 4: carta delle isoresistenze; | |
| 47) | all. | A1.4 | - | zona 4: carta geologica; | |
| 48) | all. | A2.4 | - | zona 4: carta geomorfologica; | |
| 49) | all. | A3.4 | - | zona 4: carta idrogeologica; | |
| 50) | all. | A4.4 | - | zona 4: carta tecnica; | |
| 51) | all. | A5.4 | - | zona 4: carta strutturale; | |
| 52) | all. | A7.4 | - | zona 4: carta della suscettività; | |
| 53) | all. | A8.4 | - | zona 4: carta delle isoresistenze; |
| a) | relazione geologico-tecnica; | ||
| b) | corografia generale, scala 1:25.000; | ||
| c) | carta geologico-tecnica, zona D, scala 1:2.000; | ||
| d) | carta geologico-tecnica, zona M, scala 1:2.000; | ||
| e) | profili geolitologici, zona D; | ||
| 31. tav. | 10a | - | zonizzazione fascia nord contenente la sovrapposizione dei vincoli ex tav. 7a con le destinazioni di piano ex tav. 10a; |
| 32. tav. | 10b | - | zonizzazione fascia centrale contenente la sovrapposizione dei vincoli ex tav. 7b con le destinazioni di piano ex tav. 10b; |
| 33. tav. | 10c | - | zonizzazione fascia sud contenente la sovrapposizione dei vincoli ex tav. 7c con le destinazioni di piano ex tav. 10c. |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| - Agrigento | 10,2 | |
| - Caltanissetta | 7,9 | |
| - Catania | 18,2 | |
| - Enna | 7,6 | |
| - Messina | 12,1 | |
| - Palermo | 18,9 | |
| - Ragusa | 7,2 | |
| - Siracusa | 8,7 | |
| - Trapani | 9,2 |
| - Agrigento | L. | 1.020.000.000 | |
| - Caltanissetta | " | 790.000.000 | |
| - Catania | " | 1.820.000.000 | |
| - Enna | " | 760.000.000 | |
| - Messina | " | 1.210.000.000 | |
| - Palermo | " | 1.890.000.000 | |
| - Ragusa | " | 720.000.000 | |
| - Siracusa | " | 870.000.000 | |
| - Trapani | " | 920.000.000 |
| e, p.c. | Alla Presidenza della Regione Gruppo IV - Demanio e patrimonio immobiliare U.O. III |

| e, p.c. | Al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia |
| L'Assessore: GRANATA |