| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Modifica del decreto 15 giugno 2001, concernente calendario venatorio 2001-2002 | pag. | 3 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 3 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 5 |
| Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001. | pag. | 17 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001. | pag. | 18 |
| Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001. | pag. | 19 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.I.T. - Centro impiantistica trapanese, con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore. | pag. | 20 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Elettrica trapanese S.C.E.T., con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 21 |
| Modifica del decreto 15 maggio 1998, concernente la rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo | pag. | 21 |
| Approvazione del progetto per un insediamento produttivo polifunzionale in località Colli nel comune di Buseto Palizzolo | pag. | 22 |
| Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lentini | pag. | 24 |
| Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Santa Venerina | pag. | 26 |
| Impegno di spesa per lavori urgenti nel comune di Messina | pag. | 36 |
| Sostituzione del commissario ad acta dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale | pag. | 36 |
| Comunicato alle imprese destinatarie di finanziamenti di formazione | pag. | 36 |
| pag. | 36 | |
| Revoca del decreto di autorizzazione al dr. Magazzù Giovanni ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Saponara | pag. | 36 |
| Modifiche del decreto 12 luglio 2000, concernente l'Osservatorio di valutazione e coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. | pag. | 37 |
| pag. | 37 |
| pag. | 38 |
| pag. | 38 | |
| Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale | pag. | 38 |
| Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale | pag. | 38 |
| Rimborso spese per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici | pag. | 45 |
| Sentenza del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sezione II, n. 899/01. Tessera di libera circolazione a favore dei portatori di handicap | pag. | 45 |
| Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 | pag. | 46 |
| CASTIGLIONE |
| | | Variazioni | Amministrazione | (in milioni | | | di lire) |
| Rubrica | 3 | - Segreteria generale |
| Titolo | 1 | - Spese correnti |
| Categoria | 5 | - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali |
| gione o dello Stato | + | 1.000 | |
| Rubrica | 4 | - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 2 | - Consumi intermedi |
| gione o dello Stato | + | 2.400 | |
| Categoria | 3 | - Imposte pagate sulla produzione |
| gione o dello Stato | + | 2.507 | |
| Categoria | 10 | - Poste correttive e compensative |
| gione o dello Stato | + | 37 | |
| Rubrica | 5 | - Dipartimento regionale della programmazione | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 2 | - Consumi intermedi |
| gione o dello Stato | + | 9.000 | |
| Rubrica | 6 | - Dipartimento regionale della protezione civile | |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |
| Categoria | 21 | - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
| gione o dello Stato | + | 10.000 | |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 20.000 | |
| Categoria | 24 | - Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali |
| gione o dello Stato | + | 589 |
| Rubrica | 3 | - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali |
| Titolo | 1 | - Spese correnti |
| Categoria | 4 | - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 3.000 | |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |
| Categoria | 21 | - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
| gione o dello Stato | + | 2.500 | |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 3.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale industria |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 3.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale lavori pubblici |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 20.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale lavoro |
| Titolo | 1 | - Spese correnti |
| Categoria | 6 | - Trasferimenti correnti a imprese |
| gione o dello Stato | + | 2.950 | |
| Rubrica | 4 | - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 6 | - Trasferimenti correnti a imprese |
| gione o dello Stato | + | 164.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale pubblica istruzione |
| Titolo | 1 | - Spese correnti |
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente |
| gione o dello Stato | + | 1.000 | |
| Categoria | 3 | - Imposte pagate sulla produzione |
| gione o dello Stato | + | 1.936 | |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |
| Categoria | 21 | - Investimenti fissi lordi e acquisiti di terreni |
| gione o dello Stato | + | 5.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica |
| Titolo | 1 | - Spese correnti |
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente |
| gione o dello Stato | + | 6.500 | |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 10.500 | |
| Rubrica | 3 | - Ispettorato veterinario | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente |
| gione o dello Stato | + | 600 | |
| Categoria | 3 | - Imposte pagate sulla produzione |
| gione o dello Stato | + | 80 | |
| Rubrica | 4 | - Ispettorato sanitario | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente |
| gione o dello Stato | + | 1.610 | |
| Rubrica | 5 | - Osservatorio epidemiologico | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente |
| gione o dello Stato | + | 160 | |
| Categoria | 3 | - Imposte pagate sulla produzione |
| gione o dello Stato | + | 80 |
| Rubrica | 2 | - Territorio ed ambiente |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale |
| Categoria | 22 | - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
| gione o dello Stato | + | 18.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale |
| Categoria | 23 | - Contributi agli investimenti ad imprese |
| gione o dello Stato | + | 6.000 | |
| Rubrica | 3 | - Dipartimento regionale trasporti e co-municazioni | |
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |
| Categoria | 6 | - Trasferimenti correnti a imprese |
| gione o dello Stato | + | 20.000 |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale bilancio e te-soro |
| Titolo | 1 | - Spese correnti |
| Categoria | 12 | - Altre uscite correnti |
| gione o dello Stato | - | 315.449 |
| PAGANO |
| Variazioni | |||||
| Capitolo | DENOMINAZIONE | (in milioni | Nomenclatore | Note | |
| di lire) |
| 108007 | Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (spese ob- | ||
| bligatorie) (ex capp. 10325 e 10327) | - | 50.000 |
| 215704 | Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti | ||
| legislativi in corso | - | 40.100 |
| 314107 | Somma occorrente per consentire la gestione delle spese di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000 in regime di esercizio | |||
| provvisorio (ex cap. 33720) | - | 18.834 |
| 321702 | Spese per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. | ||||
| Codici: 05.01.0208.02 | + | 200 | E |
| 322101 | Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di attività dell'impresa per le spese di gestione sostenute e documentate a favore delle imprese di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 | |||
| (ex cap. 33716) | - | 4.000 | ||
| 322102 | Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di esercizio dell'attività per le spese di gestione sostenute e documentate a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 21 dicem- | |||
| bre 1995, n. 85 (ex cap. 33717) | - | 3.700 | ||
| 322105 | Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che assumono i soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), d), e), f), g) della medesima legge n. 30/97 o che stipulano contratti di riallineamento retributivo secondo le previsioni dell'art. | |||
| 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (ex cap. 33735) | L.R. n. 17/2001, art. 6 | |||
| 322106 | Spese per le finalità previste dall'art. 70, comma 2, della legge regio- | |||
| nale 7 marzo 1997, n. 6 (ex cap. 33738) | + | 600 | ||
| 322111 | Prosecuzione e finanziamento dei progetti di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e delle relative misure di fuoriuscita, finanziamento della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché prosecuzione delle attività e relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale | |||
| 26 novembre 2000, n. 24 | + | 100.834 | ||
| 322116 | Finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge | |||
| regionale 31 marzo 2001, n. 2 | + | 15.000 |
| PAGANO |
| RABBONI |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3611 | Assegnazioni dello Stato per il finanziamento programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 3276) | |||
| (221 - 021103 - 20 - V) | + | 224.000.000 |
| 413312 | Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cit- | |||
| tadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 42486) | + | 224.000.000 |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' | |||||
| TITOLO | 2 | Entrate extra-tributarie | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA | |||
| CATEGORIA | 11 | Trasferimenti correnti | + | 224.000.000 |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' | |||||
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA | |||
| CATEGORIA | 4 | Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche | + | 224.000.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4914 | Assegnazioni dello Stato per il fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio. | |||
| 031506 23 V | + | 3.300.997.500 | L. n. 266/97, art. 16. |
| 742820 | Fondo nazionale per gli investimenti nel settore del commercio | + | 3.300.997.500 |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA | |||||
| TITOLO | 3 | Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso crediti | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO | |||
| CATEGORIA | 15 | Trasferimenti di capitali | + | 3.300.997.500 |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA | |||||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO | |||
| CATEGORIA | 23 | Contributi agli investimenti ad imprese istituzioni sociali | + | 3.300.997.500 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3598 | Assegnazioni varie dello Stato di parte corrente per interventi da ef- | |||
| fettuare nel territorio della Regione per l'agricoltura e le foreste | + | 8.213.094.000 | L. n. 30/91; L. n. 499/99. |
| 143707 | Contributi in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per | |||
| l'effettuazione dei controlli funzionali | + | 8.213.094.000 |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||
| TITOLO | 2 | Entrate extra-tributarie | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| CATEGORIA | 11 | Trasferimenti correnti | + | 8.213.094.000 |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI | |||
| CATEGORIA | 5 | Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali | + | 8.213.094.000 |
| PAGANO |
| CIMINO |
| CIMINO |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| e, p.c. | Ai Presidenti delle Corti di appello di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina |
| Il Presidente della Regione: CUFFARO |
| dott. | |
| Presidente del tribunale di |
| e, p.c. | Alle Associazioni dei datori di lavoro |

| L'Assessore: STANCANELLI |
| L'Assessore: CITTADINI |
| Amministrazione | 07 - Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione | |||
| Rubrica | 04 - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale | |||
| Titolo | 02 - Spese in conto capitale | |||
| Capitoli | Denominazione | Variazioni | (*) | |
| 720801 | Contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività imprenditoriale a favore delle imprese di cui all'art. 2 della legge re- | |||
| gionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 73758) | - | 2.000 | Norma | |
| 720802 | Contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 21 di- | |||
| cembre 1995, n.85. (ex cap. 73759) | - | 500 | Norma | |
| 720803 | Contributi in conto capitale per spese di avviamento dell'attività a favore delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 dicem- | |||
| bre 1995, n. 85. (ex cap. 73761) | - | 650 | Norma | |
| 720804 | Mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avviamento dell'iniziativa imprenditoriale a favore delle imprese di | |||
| cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 73902) | - | 500 | Norma | |
| 720805 | Mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avvio dell'attività a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della | |||
| legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 73903) | - | 500 | Norma | |
| 720806 | Mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avvio dell'iniziativa imprenditoriale a favore delle imprese di cui al l'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. | |||
| 73904) | - | 500 | Norma | |
| 723601 | Somma destinata a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica di cui all'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. | |||
| (ex cap. 73760) | - | 3.000 | Norma | |
| Totale variazioni | - | 7.650 | ||
| Totale Amministrazione 07 | 21.850 |
