| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Nomina dei componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia | pag. | 3 |
| Assegnazione delle quote latte disponibili sulla riserva regionale prevista dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, art. 1, comma 21 | pag. | 3 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 4 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 4 |
| Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di cassa per l'anno finanziario 2001 | pag. | 5 |
| Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 9 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 13 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 21 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 22 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 22 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 24 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 25 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 25 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Pennisi Angelo per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 26 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Turchio Antonio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 27 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Turchio Antonio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 29 |
| Costituzione della commissione di valutazione e selezione dei progetti relativi alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | pag. | 30 |
| Scorrimento parziale della graduatoria provinciale di Catania, relativa alla concessione dei contributi in conto capitale, legge regionale 25 marzo 1982 (buoni casa) | pag. | 30 |
| pag. | 40 |
| Modifica al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del comune di Mussomeli | pag. | 45 |
| Autorizzazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso di un edificio sito in Palermo. | pag. | 45 |
| pag. | 47 |
| pag. | 48 |
| Disposizioni per la certificazione genetico-sanitaria di piante di agrumi | pag. | 48 |
| pag. | 49 |
| Graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2001 | pag. | 55 |
| LO PORTO |
| CROSTA |
| AMMINISTRAZIONE | 2 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE |
| RUBRICA | 4 | DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Categoria | 2 | Consumi intermedi |
| e regionali | + | 114.238.150 | |
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | |
| Categoria | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale |
| e regionali | - | 114.238.150 |
| PAGANO |
| AMMINISTRAZIONE | 12 | ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO | |||
| CATEGORIA | 23 | Contributi agli investimenti ad imprese | |||
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | + | 50.000.000.000 | |||
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | |||
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | - | 50.000.000.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4916 | Contributi per la realizzazione degli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi. 03 15 06 | |||
| 14 V | + | 673.622.000 | L. n. 353/2000. |
| 550049 | Spese per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli in- | |||
| cendi boschivi. 21 01 09 10.11 V | + | 673.622.000 | L. n. 353/2000. |
| RUBRICA | 4 | DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE DEMANIALI | |||
| TITOLO | 3 | Alienazione dei beni patrimoniali, ecc. | |||
| CATEGORIA | 15 | Trasferimenti di capitali | + | 339.227.000 |
| RUBRICA | 4 | DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| CATEGORIA | 21 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | + | 339.227.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo | |||
| regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 e 60800) | - | 27.540.000 |
| 846004 | Interventi per la realizzazione della Misura 5.05 "Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta di città" compresa nel Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006. | |||
| Codici: 21.01.0910.27 V | + | 27.540.000 |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE | |
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | |
| Attività ed interventi a carico dell'U.E. e relativi cofinanziamenti statali e regionali | - | 27.540.000 |
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA | |
| CATEGORIA | 21 | Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | |
| Attività ed interventi a carico dell'U.E. e relativi cofinanziamenti statali e regionali | + | 27.540.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4906 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da servitù mi- | |||
| litari | + | 2.353.406.380 | L. n. 104/90, art. 4. |
| 672418 | Contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali | |||
| nei comuni particolarmente gravati da servitù militari | + | 2.353.406.380 | L. n. 104/90, art. 4. |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 100004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 130.000 | |
| 100008 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 140.250.000 |
| 100601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 11.921.000 |
| 102004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie) | + | 68.000 | |
| 102007 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 73.147.000 |
| 102601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 6.217.000 |
| 108004 | Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribu- | ||
| zione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale | - | 1.211.647.000 |
| 116003 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie) | + | 107.000 | |
| 116008 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 115.000.000 |
| 117001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 9.775.000 |
| 140004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 63.000 | |
| 140007 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 68.091.000 |
| 140601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 5.788.000 |
| 150003 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie) | + | 21.000 | |
| 150011 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 22.500.000 |
| 151001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 1.913.000 |
| 180004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 87.000 | |
| 180006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 93.562.000 |
| 180601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 7.953.000 |
| 210004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 65.000 | |
| 210007 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 69.423.000 |
| 210601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 5.901.000 |
| 240004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 108.000 | |
| 240006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 116.273.000 |
| 240601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 9.883.000 |
| 270004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 62.000 | |
| 270007 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 66.488.000 |
| 270601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 5.651.000 |
| 310004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 59.000 | |
| 310006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 63.248.000 |
| 310601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 5.376.000 |
| 340004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 114.000 | |
| 340006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 122.355.000 |
| 340601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 10.400.000 |
| 370004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 22.000 | |
| 370006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 23.599.000 |
| 370601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 2.006.000 |
| 410004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 38.000 | |
| 410006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 40.802.000 |
| 410601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 3.468.000 |
| 440004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 20.000 | |
| 440007 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 21.682.000 |
| 440601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 1.843.000 |
| 470004 | Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- | ||
| gatorie | + | 74.000 | |
| 470006 | Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- | ||
| glioramento dell'efficienza dei servizi | + | 79.349.000 |
| 470601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, | ||
| n. 446 (Spese obbligatorie) | + | 6.745.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4865 | Assegnazione per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione | |||
| della carta geologica d'Italia. 03 15 06 - 11 V | + | 2.794.321.940 | L. n. 67/88; L. n. 305/89. |
| 842427 | Finanziamenti per la realizzazione del progetto carta geologica (ex | |||
| cap. 85384) 22 02 02 - 08 29 - V | + | 2.226.560.000 | L. n. 305/89. |
| 842428 | Finanziamenti per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione | |||
| della carta geologica d'Italia. (ex cap. 85371) 22 02 02 - 08 29 - V | + | 567.761.940 | L. n. 67/88. |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4917 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione della carta inventario | |||
| dei fenomeni franosi in Italia. 03 15 06 - 21 V | + | 555.460.000 |
| 842429 | Finanziamenti per la realizzazione della carta inventario dei feno- | |||
| meni franosi in Italia. 22 02 02 - 08.29 v | + | 555.460.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3591 | Assegnazione per le attività formative rivolte ai giovani fino al di- |
| 02 11 04 - 18 - V | + | 51.408.946.185 | L. n.144/99, art. 68. |
| 318103 | Finanziamenti per le attività formative rivolte ai giovani fino al di- |
| 06 02 01 - 08 05 - V | + | 51.408.946.185 | L. n.144/99, art. 68. |
| PAGANO |
| AMMINISTRAZIONE | 7 | ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE | |
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |
| CATEGORIA | 5 | Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali | |
| Attività ed interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | + | 86.000.000.000 | |
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali | |
| Attività ed interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | - | 86.000.000.000 |
| PAGANO |
| AMMINISTRAZIONE | 12 | ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI | |||
| CATEGORIA | 23 | Contributi agli investimenti ad imprese | |||
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | + | 6.398.131.890 | |||
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 3 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | |||
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | - | 6.398.131.890 |
| PAGANO |
| AMMINISTRAZIONE | 2 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |||
| TITOLO | 1 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 4 | DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE | |||
| CATEGORIA | 2 | Consumi intermedi | |||
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | + | 1.577.110 | |||
| AMMINISTRAZIONE | 4 | ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | |||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| CATEGORIA | 26 | Altri trasferimenti in conto capitale | |||
| Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali | - | 1.577.110 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4759 | Assegnazione per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno | + | 2.316.891.340 | L. n. 64/86; L. n. 67/88. |
| 642409 | Spese per gli interventi del Fondo investimento occupazione 1986. | |||
| 22 02 02 10 28 v | + | 2.316.891.340 | L. n. 64/86; L. n. 67/88. |
| PAGANO |
| RABBONI |
| RABBONI |
| RABBONI |
| CASTELLANA |
| BUSALACCHI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| All'Osservatorio per le malattie delle piante di |
| Specie | Provenienza (1) | N. piante | |||
| Specie | Varietà | Sezione increm. | N. marze | ||||
| L'Assessore: CASTIGLIONE |
| e, p.c. | Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana |
