| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 3 |
| Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 5 |
| Elenco delle imprese ammesse al contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed elenco delle ditte escluse | pag. | 8 |
| Modifiche al decreto 9 gennaio 2001, relativo a criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali | pag. | 9 |
| pag. | 12 |
| Dichiarazione del territorio di Buccheri quale comune sotto restrizione per Blue tongue | pag. | 20 |
| Dichiarazione del territorio di Militello Val diCatania quale comune sotto restrizione per Blue tongue. | pag. | 21 |
| Integrazione del decreto 28 dicembre 1999, concernente approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedara | pag. | 22 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in territorio del comune di Sinagra | pag. | 23 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idro geologico relativamente al centro abitato del comune di Maletto | pag. | 24 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Raddusa | pag. | 28 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Troina | pag. | 30 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla sistemazione a verde di un'area nel comune di Acireale. | pag. | 30 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una caserma dei carabinieri nel comune di Acireale | pag. | 31 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando | pag. | 32 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania | pag. | 34 |
| Autorizzazione del progetto dell'Enel, Distribuzione S.p.A., per la costruzione di una cabina primaria nel comune di Mascali | pag. | 35 |
| Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato relativo alla realizzazione di opere nella linea ferroviaria Roccapalumba-Porto Empedocle | pag. | 37 |
| Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici | pag. | 38 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato del comune di Calascibetta. | pag. | 39 |
| pag. | 40 |
| Misura 4.07 "Insediamento giovani agricoltori" - Integrazioni e modifiche | pag. | 46 |
| Permesso di ricerca di acque minerali denominato Carcaci alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castronovo di Sicilia | pag. | 48 |
| pag. | 49 |
| Accesso alla qualifica dirigenziale (art. 28, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993) | pag. | 52 |
| P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.07 (ex 1.2.1.a) - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture per la Provincia di Caltanissetta | pag. | 53 |
| Interventi per la realizzazione di infrastrutture fognarie e depurative finanziati dal Commissario delegato per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione | pag. | 58 |


| RABBONI |
| RABBONI |




| LANDOLINA |
| D'AQUINO |
| SCAMMACCA DELLA BRUCA |

| AMANDORLA |
| BAGNATO |
| BAGNATO |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| 4) tav. A | - relazione generale; |
| 5) tav. A1 | - presupposti progettuali desunti dalle relazioni agro-forestale e geomorfolitologica; |
| 6) tav. B | - planimetria generale dell'area del parco, scala 1:2.000; |
| 7) tav. B1 | - planimetria di rilievo con le quote di rilievo e le preesistenze arboree, scala 1:500; |
| 8) tav. B2 | - planimetria con le quote di rilievo e le preesistenze arboree, scala 1:500; |
| 9) tav. C | - documentazione fotografica, scala 1:2.000; |
| 10) tav. D | - relazione e piano particellare d'esproprio, scala 1:2.000; |
| 11) tav. E | - planimetria di progetto, scala 1:500; |
| 12) tav. E1 | - planimetria di progetto con le alberature, la sistemazione dei terreni, le attrezzature e le aree dei giochi, scala 1:500; |
| 13) tav. E2 | - planimetria di progetto con i servizi tecnologici, scala 1:500; |
| 14) tav. E3 | - planimetria con le sezioni del terreno ed i profili stradali, scala 1:500; |
| 15) tav. F | - sezioni del terreno e profili stradali, scala 1:500; |
| 16) tav. G | - sistemazione dell'area interna all'ingresso di corso Indipendenza, scala 1:20, 1:100; |
| 17) tav. G1 | - sistemazione dell'area esterna all'ingresso di corso Indipendenza, scala 1:20, 1:100. |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| LO BUE |
| e, p.c. | Al CO.RE.CO. - Sezione centrale e sezioni provinciali |
| L'Assessore: D'AQUINO |
| e, p.c. | Al Dipartimento programmazione |
| Il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque: CROSTA |