| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 5 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 7 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 8 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Piraino Vincenza per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 9 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Egitto Apollonia per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 10 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Gullo Tiziano per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 11 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 13 |
| Disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, a decorrere dall'anno 2002 | pag. | 15 |
| Proroga del termine entro cui effettuare la comunicazione dell'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, per l'anno 2002. | pag. | 17 |
| Modifiche ed integrazioni al decreto 6 ottobre 1999, concernente istituzione del Centro regionale per i trapianti | pag. | 23 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Bagheria al 31 dicembre 1999. | pag. | 24 |
| Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative a decorrere dal 1° gennaio 2002. | pag. | 27 |
| Adozione nella Regione siciliana del nuovo certificato di assistenza al parto | pag. | 28 |
| pag. | 37 |
| Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 1 vigente nel comune di Petrosino. | pag. | 39 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vittoria | pag. | 40 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Isnello. | pag. | 42 |
| Autorizzazione per la realizzazione di un centro diurno per anziani nel comune di Sperlinga. | pag. | 42 |
| Approvazione del programma costruttivo "Comparto 6" nel comune di Modica | pag. | 43 |
| Modifica al decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Bronte | pag. | 46 |
| Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di ristrutturazione della S.P. Bonagia-Custonaci e costruzione del ponte sul fiume Forgia | pag. | 53 |
| Approvazione dei programmi costruttivi del comune di Capo d'Orlando | pag. | 54 |
| Sostituzione del segretario della commissione consul tiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari. | pag. | 56 |
| Riconoscimento del titolo di "cliente idoneo". | pag. | 57 |
| Impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di S. Domenica di Vittoria | pag. | 57 |
| Direttive in ordine di competenza della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere marittime e portuali | pag. | 60 |
| Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405, di cui alla circolare n. 1065 del 19 marzo 2002. | pag. | 61 |
| Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405, di cui alla circolare n. 1065 del 19 marzo 2002. | pag. | 62 |
| Procedure e criteri per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento dei capitoli di bilancio della Regione siciliana 872002 e 872003 | pag. | 62 |
| CROSTA |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.2. - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 237.074,37 | + | 237.074,37 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 3424 | Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da | ||||||
| effettuare nel territorio della Regione | + | 237.074,37 | + | 237.074,37 | |||
| PRESIDENZA DELLA REGIONE | |||||||
| RUBRICA | 8 - | Uffici speciali | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento |
| U.P.B. | 1.8.1.1.3. - | Ufficio speciale "Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica | + | 237.074,37 | + | 237.074,37 | |
| di cui al capitolo |
| 124344 | Spese per il funzionamento dell'Osservatorio dei lavori pubblici | + | 237.074,37 | + | 237.074,37 | L. n. 109/94, artt. | ||
| 020214 010399 | 4, 5 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 1050 | Ritenuta di acconto operata dai soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. | |||
| 01019906 | p.m. |
| 1057 | Imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta sull'incremento di imponibile dichiarato dagli imprenditori impegnati nel programma di emersione. | |||
| 01019906 | p.m. | L. 383/2001, art. 1 |
| 1058 | Imposta sostitutiva dell'IRPEF applicata sui redditi di lavoro emersi | |||
| 01019906 | p.m. | L. 383/2001, art. 1 |
| 1059 | Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali applicata al costo del lavoro irregolare oggetto della dichiarazione di emersione. | |||
| 01019906 | p.m. | L. 383/2001, art. 1 |
| 1060 | Contribuzione sostitutiva per l'estinzione dei debiti fiscali e previdenziali connessi a prestazioni di lavoro irregolare per i lavoratori di imprese che aderiscono ai programmi di emersione. | |||
| 01019906 | p.m. | L. 383/2001, art. 1 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali di cui | - | 955.445,26 | - | 955.445,26 | |
| cap. 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 e | ||||||
| 60800) | - | 955.445,26 | - | 955.445,26 | |||
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.O.B. | 10.2.2.6.88. - | Beni mobili, impianti, attrezzature di cui | + | 955.445,26 | + | 955.445,26 |
| cap. 812411 | Interventi per la realizzazione della Sottomisura b) della Misura 5.01 compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. | |||||
| Sicilia 2000-2006 | + | 955.445,26 | + | 955.445,26 | R.CEE n. 1260/99 | |
| Codici: 22.02.03 07.01.003 | L.R. n. 8/2000, art. 39 L.R. n. 32/2000 L. n. 183/87, art. 5 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale pubblica istruzione | |||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||
| U.P.B. | 9.2.1.5.3. - | Trasferimenti correnti dell'Unione europea e relativi cofinanziamen- | |||
| ti statali | + | 17.350,00 | + | 17.350,00 | |
| di cui al capitolo |
| 3601 | Assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato per la realizzazione del Programma operativo "Ricerca sviluppo tecnologico ed alta | |||||
| formazione 1994-1999 | + | 17.350,00 | + | 17.350,00 | R.CEE. n.2052/88 |
| ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale pubblica istruzione | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 9.2.1.3.5. - | Università e ricerca scientifica | + | 17.350,00 | + | 17.350,00 | |
| di cui al capitolo |
| 373322 | Finanziamenti per il Programma operativo n. 940023 - "Sviluppo | |||||
| tecnologico ed alta formazione 1994-1999 | + | 17.350,00 | + | 17.350,00 | R.CEE. n.2052/88 |
| PAGANO |
| RABBONI |
| RABBONI |
| RABBONI |
| RABBONI |


| CIMINO |
| CIMINO |
| BUSALACCHI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| - internato | + | 8,20% | |
| - seminternato | + | 8,67% | |
| - ambulatoriale individuale | + | 10,11% | |
| - ambulatoriale piccolo gruppo | + | 9,49% | |
| - domiciliare | + | 10,57% |
| TIPO DI STRUTTURE | Importo | in Euro | |
| Internato | 106,69 | ||
| Internato per gravi (maggiorazione del 30%) | 138,70 | ||
| Seminternato | 64,90 | ||
| Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%) | 84,37 | ||
| Ambulatoriale ed extramurale (individuale) | 40,60 | ||
| Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) | 14,14 | ||
| Domiciliare | 52,68 |
| TIPO DI STRUTTURE | | | Importo | | | in Euro | ||
| Internato | 106,69 | |||||
| Internato per gravi (maggiorazione del 30%) | 138,70 | |||||
| Seminternato | 64,90 | |||||
| Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%) | 84,37 | |||||
| Ambulatoriale ed extramurale (individuale) | 40,60 | |||||
| Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) | 14,14 | |||||
| Domiciliare | 52,68 |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| SCIMEMI |
| - aree per l'istruzione | mq. | 2.497,50 |
| - aree attrezzature di interesse comune | mq. | 1.110 |
| - aree per parcheggi | mq. | 1.387,50 |
| - aree per verde attrezzato, gioco e sport | mq. | 4.995 |
| Totale | mq. | 9.990 |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| e, p.c. | All'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia |
| Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche, il sottoscritto | |
| nella qualità di | |
| della scuola media/istituto/direzione didattica/facoltà | |
| chiede la concessione del contributo di e |
| Denominazione ed indirizzo completo della scuola/facoltà | ||
| via | n. ....... c.a.p. ................... codice fiscale | n. telefonico ....................... |
| conto corrente bancario n. | ||
| banca di riferimento | ||
| coordinate bancarie |
| e, p.c. | Alla Presidenza della Regione siciliana - Segreteria generale |
| SCAMMACCA DELLA BRUCA |
| e, p.c. | Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana |
| L'Assessore: STANCANELLI |
| L'Assessore: CITTADINI |
| L'Assessore: CITTADINI |
| L'Assessore: CASCIO |