| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Classificazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e rideterminazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera | pag. | 2 |
| Modifica del decreto 12 giugno 2002, concernente classificazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e rideterminazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera | pag. | 33 |
| Bando di attuazione della Misura 4.13 b "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità" | pag. | 33 |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| Civico - Benfratelli - Di Cristina - Ascoli | Palermo | A | |
| Cannizzaro | Catania | A | |
| Policlinico universitario - ME | Messina | A | |
| Vittorio Emanuele - Ferrar. - S. Bamb. | Catania | A | |
| OASI Maria SS. | Troina (EN) | A |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| Garibaldi - S. Luigi e S. Currò - Ascoli Tomaselli | Catania | B | |
| Policlinico universitario - Catania | Catania | B | |
| Villa Sofia - CTO | Palermo | B | |
| Papardo-Regina Margherita | Messina | B | |
| Policlinico universitario - IMI | Palermo | B | |
| Cervello | Palermo | B |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| Gravina e S. Pietro | Caltagirone (CT) | C | |
| Civile - OMPA | Ragusa | C | |
| Ospedali Civili Riuniti | Sciacca (AG) | C | |
| Buccheri La Ferla | Palermo | C | |
| Piemonte | Messina | C | |
| S. Antonio Abate | Trapani | C | |
| Umberto I | Enna | C | |
| S. Elia | Caltanissetta | C | |
| S. Giovanni Di Dio e S. Isidoro | Giarre (CT) | C | |
| G. Basilotta | Nicosia (EN) | C | |
| M. Chiello | P. Armerina (EN) | C | |
| Barone Romeo | Patti (ME) | C | |
| S. Vincenzo Sirina | Taormina (ME) | C | |
| Generale | Milazzo (ME) | C | |
| Barone P. Agliata | Petralia S. (PA) | C | |
| Ingrassia | Palermo | C | |
| Civico | Partinico (PA) | C | |
| Giglio | Cefalù (PA) | C | |
| Guadagna | Palermo | C | |
| Maggiore | Modica (RG) | C | |
| Reg. Margherita | Comiso (RG) | C | |
| Busacca | Scicli (RG) | C | |
| G. Di Maria | Avola (SR) | C | |
| A. Ajello | Mazara del V. (TP) | C | |
| Vittorio Emanuele II | Castelvetrano (TP) | C | |
| Vittorio Emanuele III | Salemi (TP) | C |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| S. Giovanni di Dio | Agrigento | D | |
| Vittorio Emanuele III | Gela (CL) | D | |
| Umberto I | Siracusa | D | |
| Barone Lombardo | Canicattì (AG) | D | |
| Maddalena Raimondi | S. Cataldo (CL) | D | |
| M. Immacolata Longo | Mussomeli (CL) | D | |
| Maria SS. Addolorata | Biancavilla (CT) | D | |
| Basso Ragusa Mario | Militello V.C. (CT) | D | |
| S. Venera e S. Marta | Acireale (CT) | D | |
| Castiglione Prestianni | Bronte (CT) | D | |
| Generale | S. Agata Mil. (ME) | D | |
| Dei Bianchi | Corleone (PA) | D | |
| Casa del sole | Palermo | D | |
| Regina Margherita | Pal. Adriano (PA) | D | |
| SS. Trinità - S. Cimino | Termini Im. (PA) | D | |
| Provinciale Generale | Vittoria (RG) | D | |
| Generale | Lentini (SR) | D | |
| Trigona | Noto (SR) | D | |
| Moscatello | Augusta (SR) | D | |
| S. Biagio | Marsala (TP) | D | |
| B. Nagar | Pantelleria (TP) | D |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| Aiuto Materno | Palermo | E | |
| Enrico Albanese | Palermo | E | |
| S. Vito - S. Spirito | Alcamo (TP) | E | |
| Fr.lli Parlapiano | Ribera (AG) | E | |
| SS. Salvatore | Mistretta (ME) | E |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| S. G. d'Altopasso | Licata (AG) | F | |
| S. Stefano | Mazzarino (CL) | F | |
| Civile | Niscemi (CL) | F | |
| Ferro Capra Branciforte | Leonforte (EN) | F | |
| Civile | Lipari (ME) | F | |
| Cutroni Zolda | Barcellona (ME) | F |
| FASCIA | % di Fascia abbattimento | |
| B | 2,5% | |
| C | 5,0% | |
| D | 7,5% | |
| E | 10,0% | |
| F | 12,5% |
| CITTADINI |
| 2. | ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER CLASSI DI STRUTTURE SANITARIE INDIVIDUATE SULLA BASE DELLA COMPLESSITA' FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E DELLA COMPLESSITÀ DELLA CASISTICA TRATTATA |











| Il dirigente del servizio 4°: CUCCIA |
| Nome struttura sanitaria | Comune | Fascia | |
| Gravina e S. Pietro | Caltagirone (CT) | C | |
| Civile - OMPA | Ragusa | C | |
| Ospedali Civili Riuniti | Sciacca (AG) | C | |
| Buccheri La Ferla | Palermo | C | |
| Piemonte | Messina | C | |
| S. Antonio Abate | Trapani | C | |
| Umberto I | Enna | C | |
| S. Elia | Caltanissetta | C | |
| S. Giovanni di Dio e S. Isidoro | Giarre (CT) | C | |
| SS. Salvatore | Paternò (CT) | C | |
| G. Basilotta | Nicosia (EN) | C | |
| M. Chiello | P. Armerina (EN) | C | |
| Barone Romeo | Patti (ME) | C | |
| S. Vincenzo Sirina | Taormina (ME) | C | |
| Generale | Milazzo (ME) | C | |
| Barone P. Agliata | Petralia S. (PA) | C | |
| Ingrassia | Palermo | C | |
| Civico | Partinico (PA) | C | |
| Giglio | Cefalù (PA) | C | |
| Guadagna | Palermo | C | |
| Maggiore | Modica (RG) | C | |
| Reg. Margherita | Comiso (RG) | C | |
| Busacca | Scicli (RG) | C | |
| G. Di Maria | Avola (SR) | C | |
| A. Ajello | Mazara del V. (TP) | C | |
| Vittorio Emanuele II | Castelvetrano (TP) | C | |
| Vittorio Emanuele III | Salemi (TP) | C |
| CITTADINI |
| Quota percentuale | Punteggio | |
| Fino al 50% | 1-50 | |
| > 50% | 6-10 |
| Fatturato Euro | Punteggio | |
| Fino a 500.000 | 0 | |
| + 500.000 fino a 1.500.000 | 2 | |
| + 1.500.000 fino a 2.500.000 | 4 | |
| + 2.500.000 fino a 5.000.000 | 6 | |
| Più di 5.000.000 | 8 |
| Percentuale di giovani imprenditori | Punteggio |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale di donne imprenditrici | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Consorzio | Punteggio | |
| In corso di riconoscimento | 4 | |
| Riconosciuto | 12 |
| Percentuale aziende associate | Punteggio | |
| < 50% | 2 | |
| > 50% | 5 |
| Presenza | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Collaborazione | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Percentuale della superficie DOP, o IGP o AS tutelata dal consorzio | Punteggio | |
| Fino al 10% del totale della superficie a DOP, o IGP | 2 | |
| + 10% fino al 25% | 4 | |
| + 25% fino al 50% | 6 | |
| + del 50% | 8 |
| Percentuale della produzione DOP, o IGP tutelata dal consorzio | Punteggio | |
| Fino al 10% del totale della produzione a DOP, o IGP o As | 2 | |
| + 10% fino al 25% | 4 | |
| + 25% fino al 50% | 6 | |
| + del 50% | 8 |
| Fasi della filiera | Punteggio | |
| Produzione | 2 | |
| Produzione, trasformazione o commercializzazione | 4 | |
| Produzione, trasformazione e commercializzazione | 8 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 3 | |
| > 50% | 6 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 3 | |
| Da 25% a 50% | 6 | |
| > 50% | 9 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 2 | |
| > 50% | 4 |
| Quota | Punteggio | |
| Fino al 50% | 1-5 | |
| > 50% | 6-10 |
| Fatturato Euro | Punteggio | |
| Fino a 500.000 Euro | 0 | |
| + 500.000 Euro fino a 1.500.000 Euro | 2 | |
| + 1.500.000 Euro fino a 2.500.000 Euro | 4 | |
| + 2.500.000 Euro fino a 5.000.000 Euro | 6 | |
| > 5.000.000 Euro | 8 |
| Percentuale di giovani imprenditori | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale di donne imprenditrici | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale aziende associate | Punteggio | |
| < 50% | 2 | |
| > 50% | 5 |
| Presenza | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Presenza | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Percentuale della superficie DOP o IGP tutelata dal consorzio | Punteggio | |
| Fino al 10% del totale della superficie a DOP, o IGP | 2 | |
| + 10% fino al 25% | 4 | |
| + 25% fino al 50% | 6 | |
| Più del 50% | 8 |
| Percentuale della produzione DOP, IGP o AS tutelata dal consorzio | Punteggio | |
| Fino al 10% del totale della produzione a DOP, o IGP o AS | 2 | |
| + 10% fino al 25% | 4 | |
| + 25% fino al 50% | 6 | |
| Più del 50% | 8 |
| Istruttoria | Punteggio | |
| In fase di istruttoria al MIPAF | 5 | |
| In fase di istruttoria all'U.E. | 12 |
| Fasi della filiera | Punteggio | |
| Produzione | 2 | |
| Produzione, trasformazione o commercializzazione | 4 | |
| Produzione, trasformazione e commercializzazione | 8 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 3 | |
| > 50% | 6 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 3 | |
| Da 25% a 50% | 6 | |
| > 50% | 9 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 2 | |
| > 50% | 4 |
| Rapporto numerico | Punteggio | |
| < 1 | 5 | |
| > 1 | 10 |
| Rapporto numerico | Punteggio | |
| < 1 | 5 | |
| > 1 | 10 |
| Rapporto numerico | Punteggio | |
| < 1 | 5 | |
| > 1 | 10 |
| Fatturato Euro | Punteggio | |
| Fino a 500.000 Euro | 0 | |
| + 500.000 Euro fino a 1.500.000 Euro | 2 | |
| + 1.500.000 Euro fino a 2.500.000 Euro | 4 | |
| + 2.500.000 Euro fino a 5.000.000 Euro | 6 | |
| > 5.000.000 Euro | 8 |
| Percentuale di giovani imprenditori | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale di donne imprenditrici | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale aziende consorziate | Punteggio | |
| < 50% | 2 | |
| > 50% | 5 |
| Presenza | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Collaborazioni varie | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Fasi della filiera | Punteggio | |
| Produzione | 2 | |
| Produzione, trasformazione o commercializzazione | 6 | |
| Produzione, trasformazione e commercializzazione | 10 |
| Numero di filiere | Punteggio | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 12 | |
| > di 2 | 18 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 3 | |
| > 50% | 6 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 3 | |
| Da 25% a 50% | 6 | |
| > 50% | 9 |
| Numero percentuale di aziende | Punteggio | |
| < 25 | 1 | |
| Da 25% a 50% | 2 | |
| > 50% | 4 |
| Quota | Punteggio | |
| Fino al 50% | 1-5 | |
| > 50% | 6-10 |
| Fatturato | Punteggio | |
| Fino a 500.000 Euro | 0 | |
| + 500.000 Euro fino a 1.500.000 Euro | 2 | |
| + 1.500.000 Euro fino a 2.500.000 Euro | 4 | |
| + 2.500.000 Euro fino a 5.000.000 Euro | 6 | |
| + 5.000.000 Euro in poi | 8 |
| Percentuale di giovani imprenditori | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale di donne | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale aziende consorziate | Punteggio | |
| < 50% | 2 | |
| + 50% | 5 |
| Presenza | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Richiesta incarico | Punteggio | |
| No | 0 | |
| In corso | 4 | |
| Incarico ottenuto | 8 |
| Collaborazione | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Rappresentatività | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 12 |
| Fasi della filiera | Punteggio | |
| Produzione | 2 | |
| Produzione, trasformazione o commercializzazione | 4 | |
| Produzione, trasformazione e commercializzazione | 8 |
| Aziende ricadenti nella RES | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 3 | |
| + 50% | 6 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 3 | |
| Da 25% a 50% | 6 | |
| + 50% | 9 |
| Numero percentuale di aziende | Punteggio | |
| < 25 | 1 | |
| Da 25% a 50% | 2 | |
| + 50% | 4 |
| Quota | Punteggio | |
| Fino al 50% | 1-5 | |
| + 50% | 6-10 |
| Fatturato Euro | Punteggio | |
| Fino a 500.000 Euro | 0 | |
| + 500.000 fino a 1.500.000 Euro | 2 | |
| + 1.500.000 Euro fino a 2.500.000 Euro | 4 | |
| + 2.500.000 Euro fino a 5.000.000 Euro | 6 | |
| + di 5.000.000 di Euro | 8 |
| Percentuale di giovani imprenditori | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Percentuale di donne imprenditrici | Punteggio | |
| Fino al 20% | 2 | |
| Fino al 40% | 4 | |
| Fino al 60% | 6 | |
| Fino all'80% | 8 | |
| Fino al 100% | 10 |
| Quota | Punteggio | |
| < 50% | 2 | |
| > 50% | 5 |
| Presenza | Punteggio | |
| NO | 0 | |
| SI | 5 |
| Collaborazione | Punteggio | |
| No | 0 | |
| Si | 5 |
| Fase di istruttoria | Punteggio | |
| All'esame del MIPAF | 6 |
| duzione | 12 |
| Percentuale della superficie tutelata dal consorzio | Punteggio | |
| Fino al 10% del totale della superficie delimitata dal disciplinare di produzione | 2 | |
| Dal 10% fino al 25% del totale della superficie delimitata dal disciplinare di produzione | 4 | |
| Dal 25% fino al 50% del totale della superficie delimitata dal disciplinare di produzione | 6 | |
| Più del 50% del totale della superficie delimitata dal disciplinare di produzione | 8 |
| Fasi della filiera | Punteggio | |
| Produzione | 2 | |
| Produzione, trasformazione o commercializzazione | 4 | |
| Produzione, trasformazione e commercializzazione | 8 |
| Quota | Punteggio | |
| < 25% | 1 | |
| Da 25% a 50% | 3 | |
| > 50% | 6 |
| Quote di aziende | Punteggio | |
| < 25% | 3 | |
| Da 25% a 50% | 6 | |
| + 50% | 9 |
| Numero % di aziende | Punteggio | |
| > 25 | 1 | |
| Da 25% a 50% | 2 | |
| + 50% | 4 |
| Il dirigente responsabile dell'U.O. VIII: MICELI |