| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo | pag. | 3 |
| Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Terrasini | pag. | 3 |
| Imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea sull'arcipelago delle Isole Egadi | pag. | 4 |
| Calendario scolastico 2002/2003 | pag. | 19 |
| Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura a, del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 19 |
| Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura b, del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 20 |
| Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura c, del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 21 |
| Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.2 - sottomisura a, del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 22 |
| Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.2 - sottomisura b, del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 23 |
| Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 | pag. | 24 |
| Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello quadro tecnico economico | pag. | 26 |
| Linee guida generali per la prevenzione delle complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle strutture di diabetologia siciliane | pag. | 58 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica | pag. | 63 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mazzarino. | pag. | 65 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Assoro | pag. | 66 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Casteldaccia. | pag. | 67 |
| Approvazione del programma costruttivo presentato dalla cooperativa edilizia Ciba di Baida nel comune di Mezzojuso | pag. | 69 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona industriale di contrada Calderaro nel territorio del comune di Caltanissetta | pag. | 70 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sclafani Bagni | pag. | 72 |
| Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Torre Faro del comune di Messina | pag. | 75 |
| Disposizioni attuative del Piano regionale di sviluppo rurale - Misura H - Imboschimento delle superfici agricole - 2002-2006 | pag. | 76 |
| Ispettori onorari: direttive | pag. | 76 |
| Disciplina dell'assuntoria di custodia - Direttive. | pag. | 77 |
| Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli | pag. | 79 |
| Trasformazione degli enti pubblici privatizzati e regime di circolazione dei beni culturali loro appartenenti (leggi 30 luglio 1990, n. 218, 29 gennaio 1992, n. 35 e seguenti) | pag. | 80 |
| Disciplina delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali FESR POR Sicilia - Misura 4.18 - Promozione turistica - Azione C | pag. | 84 |
| ALBANESE |
| ALBANESE |
| GELARDI |
| LO FRANCO |
| CASTELLANA |
| CASTELLANA |
| CASTELLANA |
| CASTELLANA |
| CASTELLANA |
| LANDOLINA |
| LANDOLINA |
| perficie netta > 1,2 | 5% (C.B.P.) | |
| 3.2) per demolizione di superfetazioni | 3% (C.B.P.) |
| teriali | 3% (C.B.P.) | |
| 3.4) per demolizioni e dislacci | 3% (C.B.P.) |
| a vincolo monumentale | 10% (C.B.P.) |
| che ed integrazioni | 10% (C.B.P.) |
| piano di sicurezza) | 18% |
| gini preliminari | 4% | |
| 3) oneri di urbanizzazione | 2% | |
| 4) oneri per allacciamenti | 2% |
| perficie netta > 1,2 | 5% (C.B.S.) |
| teriali | 3% (C.B.S.) |
| a vincolo monumentale | 10% (C.B.S.) |
| no di sicurezza) | 15% |
| perficie netta > 1,2 | 5% (C.B.M.) |
| teriali | 3% (C.B.M.) |
| mente al 1967 | 7% (C.B.M.) |
| nei terreni di fondazione | 8% (C.B.M.) |
| e verifiche tecniche, piano di sicurezza) | 18% | |
| b) oneri di urbanizzazione | 2% |
| LANDOLINA |
| CITTADINI |
| a) | inadeguato compenso metabolico (ipoglicemie ripetute, glicemie >400 mg/dl); | |
| b) | presenza di chetonuria; | |
| c) | ripetuti processi settici (soprattutto alle vie urinarie); | |
| d) | modificazioni del visus; | |
| e) | incontinenza e/o ritenzione di urina; | |
| f) | impotenza nel maschio; | |
| g) | piorrea alveolare; | |
| h) | ipertensione arteriosa comparsa di recente; | |
| i) | gravi segni di disidratazione; | |
| j) | comparsa di alterazioni cliniche e/o umorali di alterata funzione renale; | |
| k) | dopo ricovero in ospedale per qualsiasi natura; | |
| l) | in previsione di intervento chirurgico maggiore; | |
| m) | iniziali lesioni trofiche ai piedi; | |
| n) | riscontro di dislipidemie non note. |
| 4) tav. 1 | - relazione tecnico-descrittiva; |
| 5) tav. 2 | - corografia - planimetria stato di progetto scala 1:1.000; |
| 6) tav. 3 | - planimetria stato di fatto di progetto con indicazione delle opere di smaltimento acque bianche, scala 1:200; |
| 7) tav. 4 | - profilo longitudinale scala 1:200; |
| 8) tav. 5 | - sezioni trasversali, scala 1:100; |
| 9) tav. 10 | - planimetria impianto di pubblica illuminazione - particolari costruttivi, scala 1:200/1:20; |
| 10) tav. 12 | - piano particellare di esproprio, scala 1:1000; |
| 11) tav. 13 | - relazione di esproprio - elenco ditte da espropriare; |
| 12) tav. 20/a | - relazione geologica di base; |
| 13) tav. 20/b | - relazione geologica integrativa sulla stabilità dei pendii; |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| - all. 1 a1 | - indagini geognostiche: sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo; |
| - all. 1 a2 | - indagini geognostiche: raccolta documentazione fotografica; |
| - all. 1b | - indagini geognostiche: prove geotecniche di laboratorio; |
| - all. 2 | - verifiche di stabilità del pendio, computo metrico delle indagini; |
| - tav. 1 | - carta delle pericolosità geologiche da piano regolatore generale; |
| - tav. 2 | - carta della delimitazione delle zone omogenee per bacino e sottobacino; |
| - tav. 3 | - carta di individuazione dei dissesti; |
| - tav. 4 | - carta dell'ubicazione degli accertamenti geognostici; |
| - tav. 5 | - corografia dei bacini idrografici; |
| - tav. 6 | - carta della classificazione del rischio idrogeologico; |
| - tav. 7 | - carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; |
| - tav. 8 | - documentazione fotografica: zona omogenea "A" e "B"; |
| - tav. 9 | - documentazione fotografica: zona omogenea "B" e "C"; |
| - tav. 10 | - documentazione fotografica: zona omogenea "C" e "D"; |
| - tav. 11 | - documentazione fotografica: "zone di interesse idraulico"; |
| PERGOLIZZI |
| - all. 1 a1 | - indagini geognostiche: sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo; |
| - all. 1 a2 | - indagini geognostiche; raccolta documentazione fotografica; |
| - all. 1 b | - indagini geognostiche: prove geotecniche di laboratorio; |
| - all. 2 | - verifiche di stabilità del pendio; |
| - tav. 1 | - carta delle pericolosità geologiche da piano regolatore generale; |
| - tav. 2 | - carta della delimitazione delle zone omogenee per bacino e sottobacino; |
| - tav. 3 | - carta di individuazione dei dissesti; |
| - tav. 4 | - carta dell'ubicazione degli accertamenti geognostici; |
| - tav. 5 | - corografia dei bacini idrografici; |
| - tav. 6 | - carta della classificazione del rischio idrogeologico; |
| - tav. 7 | - carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; |
| - tav. 8 | - documentazione fotografica: zona omogenea "A" e "B"; |
| - tav. 9 | - documentazione fotografica: zona omogenea "B" e "C"; |
| - tav. 10 | - documentazione fotografica: zona omogenea "C" e "D"; |
| - tav. 11 | - documentazione fotografica: zone d'interesse idraulico. |
| a) | proposta del responsabile del procedimento di provvedimento deliberativo; | |
| b) | relazione tecnica programma costruttivo Cooperativa edilizia "Ciba di Baida" del 13 aprile 2000 del responsabile del procedimento; | |
| c) | parere favorevole espresso con nota n. 2264 del 16 marzo 2000 dei progettisti incaricati per la revisione del piano regolatore generale; | |
| d) | relazione geologica-tecnica di massima; | |
| e) | tav. 1 | - relazione tecnica; |
| f) | tav. 2-3 | - stralcio di mappa catastale 1:2000; |
| g) | tav. 4 | - planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso 1:500; |
| h) | tav. 5 | - planimetria generale e sezioni 1:500; |
| i) | tav. 6 | - schema della tipologia; |
| l) | tav. 7 | - norme tecniche di attuazione; |
| m) | tav. 8 | - planimetria con indicazione dell'im pian to di illuminazione 1:500; |
| n) | tav. 9 | - planimetria con indicazione dell'im pianto idrico 1:500; |
| o) | tav. 10 | - planimetria con indicazione dell'im pianto fognario 1:500; |
| p) | tav. 11 | - stralcio del rilievo aerofotogrammetrico 1:2000; |
| g) | proposta del responsabile del procedimento di provvedimento deliberativo; | |
| h) | relazione tecnica programma costruttivo Cooperativa edilizia "Ciba di Baida" del 10 gennaio 2002 del responsabile del procedimento; | |
| i) | nota dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, prot. n. 61592 dell'11 dicembre 2000; | |
| j) | tav. 1 | - relazione generale integrativa; |
| e) | tav. 4 | - planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso 1:500; |
| f) | tav. 4bis | - planimetria generale con vincolo a parcheggio 1:200; |
| SCIMEMI |
| PERGOLIZZI |
| 3) tav. 1 | - | stralcio aerofotogrammetrico, corografia, scale 1:10.000 - 1:25.000 |
| 4) tav. 2 | - | stralcio catastale, scala 1:4.000; |
| 5) tav. 3 | - | planimetria generale-lay-out, scala 1:5.000; |
| 6) tav. 3.1 | - | planimetria generale viabilità d'impianto parte I, scala 1:2.000; |
| 7) tav. 3.2 | - | planimetria generale viabilità d'impianto parte II, scala 1:2.000; |
| 8) tav. 3.3 | - | viabilità sezioni stradali tipo, scala 1:50; |
| 9) tav. 4 | - | aerogeneratore tipo, vista d'assieme, scala 1:100; |
| 10) tav. 5 | - | piazzola tipo-lay-out, piante, sezioni e particolari, scala 1:50; |
| 11) tav. 6 | - | plinto di fondazione per aerogeneratore, piante e sezioni, scala 1:50 - 1:100; |
| 12) tav. 7 | - | cabina di macchina, piante, prospetti e sezioni, scala 1:25; |
| 13) tav. 7.1 | - | cabina di impianto, piante, prospetti e sezioni, scala 1:25 - 1.50; |
| 14) tav. 8 | - | schema elettrico unificare di principio, inserzione su rete MT; |
| 15) tav. 9 | - | impianto di terra e di protezione contro i fulmini, scale varie; |
| 16) tav.10 | - | planimetria generale-lay-out cavidotti, scala 1:5.000; |
| 17) tav.11 | - | elettrodotto di collegamento alla rete MT, planimetria generale, scala 1:10.000. |
| SCIMEMI |
| - percorso urbano | Km. | 0 |
| - percorso suburbano | Km. | 0 |
| - percorso extraurbano | Km. | 0 |
| - percorso urbano | Km. | 225.434,5 | |
| - percorso suburbano | Km. | 0 | |
| - percorso extraurbano | Km. | 49.440 | |
| Totale | Km. | 274.874,5 |
| LO BUE |
| e, p.c. | Ai Centri regionali |
| Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO |
| Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO |
| b) | Compartecipazione finanziaria a sostegno delle spese di organizzazione |
| L'Assessore: CASCIO |