| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Bando per la selezione e successiva predisposizione della graduatoria prevista dal piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti | pag. | 5 |
| pag. | 15 |
| pag. | 16 |
| pag. | 18 |
| pag. | 20 |
| pag. | 21 |
| pag. | 23 |
| pag. | 25 |
| pag. | 27 |
| pag. | 28 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 30 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 31 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 32 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 33 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 34 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 37 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 39 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 40 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 41 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Gemma Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 44 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 46 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 47 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 48 |
| Modifica del decreto 19 aprile 2002, concernente contributo straordinario ai sensi dell'art. 76, comma 4°, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 | pag. | 49 |
| Nomina del commissario regionale per la gestione del comune di Grotte | pag. | 51 |
| Nomina del commissario regionale per la gestione del comune di San Giovanni La Punta | pag. | 52 |
| Modifica parziale del decreto 26 aprile 2001, concernente progetti di formazione ammessi a finanziamento di cui all'art. 9, commi 3 e 3 bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, azioni 1C | pag. | 54 |
| Rettifica del decreto 12 giugno 2002, concernente ammissione di imprese ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni | pag. | 55 |
| pag. | 57 |
| Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cianciana | pag. | 59 |
| Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccapalumba | pag. | 60 |
| Annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Sciacca n. 68 del 28 marzo 2001 | pag. | 67 |
| Autorizzazione del progetto per il cambio di destinazione di uso di un immobile da destinare a sede del dipartimento regionale foreste | pag. | 69 |
| Ulteriore proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Capaci | pag. | 71 |
| Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Caltagirone | pag. | 72 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monreale | pag. | 73 |
| Approvazione di variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Ragusa | pag. | 74 |
| pag. | 76 |
| Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Cassa S. Giacomo S.p.A., con sede in Caltagirone | pag. | 98 |
| Assunzione di impegno per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Vallelunga Pratameno | pag. | 99 |
| pag. | 102 | |
| Esclusione dal demanio marittimo di porzioni di aree demaniali marittime site nel comune di Mascali ed inclusione delle stesse fra i beni patrimoniali della Regione | pag. | 103 |
| Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo | pag. | 104 |
| Profili professionali per assistenza ai disabili gravi fisici e psichici | pag. | 105 |
| Progetti integrati territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche | pag. | 106 |
| Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orticoli, floro-ornamentali e viticoli fino al 31 dicembre 2001 | pag. | 106 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Gibellina | pag. | 106 |
| CROSTA |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| LO FRANCO |
| RUBRICA | 5 - | Dipartimento regionale della programmazione | |||||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||||
| U.P.B. | 1.5.1.3.1. - | Programmazione, coordinamento, valutazione e monitoraggio degli | interventi pubblici | - | 52.000,00 | - | 52.000,00 | ||
| di cui al capitolo | |||||||||
| 112510 | Spese per l'esecuzione dei collaudi delle opere, acquisti e forniture relativi ai progetti di cui agli artt. 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e degli artt. 14 e 15 della legge regionale | ||||||||
| 30 gennaio 1981, n. 8 (ex cap. 10674) | - | 52.000,00 | - | 52.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale industria | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 5.2.1.3.3. - | Promozione industriale | + | 52.000,00 | + | 52.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 242520 | Spese per l'esecuzione dei collaudi delle opere, acquisti e forniture relativi ai progetti di cui agli artt. 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e degli artt. 14 e 15 della legge regionale | |||||
| 30 gennaio 1981, n. 8 (ex cap. 10674) | + | 52.000,00 | + | 52.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1. - | Fondi di riserva | - | 55.966,36 | - | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per l'utilizza- | ||||||
| zione delle economie, ecc. | - | 55.966,36 | - |
| RUBRICA | 2 - | Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.2.1.3.99. - | Interventi diversi | + | 55.966,36 | - | ||
| di cui al capitolo |
| 413306 | Somme da trasferire alle UU.SS.LL. per il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida. | ||||||
| Codici: 04.02.03. - 07.06.00 - V | + | 55.966,36 | - |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 15.292.908,53 | - | 8.779.767,28 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa e per la uti- | ||||||
| lizzazione delle economie di spesa, ecc. | - | 15.292.908,53 | - | 8.779.767,28 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 2.2.1.3.4. - | Servizi all'agricoltura | - | + | 15.292.908,53 | + | 8.779.767,28 |
| di cui al capitolo |
| 113312 | Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo | |||||
| e agroalimentare | + | 15.292.908,53 | + | 8.779.767,28 | L. 499/99, art. 3 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1. - | Fondi di riserva | - | 229.228,88 | - | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per la | ||||||
| utilizzazione delle economie, ecc. | - | 229.228,88 | - |
| RUBRICA | 4 - | Ispettorato sanitario | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.4.1.3.1. - | Protezione ed assistenza sociale | + | 229.228,88 | - | ||
| di cui al capitolo |
| 421701 | Interventi per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi plurimi- | ||||||
| norati. Codici: 05.03.02. - 07.04.01 - V | + | 229.228,88 | - |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 3.749.094,54 | - | 3.749.094,54 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 | ||||||
| e 60800 | - | 3.749.094,54 | - | 3.749.094,54 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.3. - | Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli | + | 3.749.094,54 | + | 3.749.094,54 | |
| di cui al capitolo |
| 542044 | Interventi per la realizzazione della misura 4.09 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del | |||||
| P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + | 3.749.094,54 | + | 3.749.094,54 |
| PAGANO |
| RABBONI |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.1. - | Trasferimenti di capitale dallo Stato e di altri enti | + | 49.346.940,25 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 4776 | Assegnazione dello Stato per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della di- | ||||
| fesa del suolo | + | 49.346.940,25 |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 3.014.042,46 | - | 2.569.457,62 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle mag giori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti | ||||||
| assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex cap. 60763) | - | 3.014.042,46 | - | 2.569.457,62 | |||
| ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 11.2.2.6.6 - | Aree depresse | + | 52.360.982,71 | + | 2.569.457,62 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 842012 | Spese per il programma di interventi per il riassetto organizza- | ||||||
| tivo e funzionale della difesa del suolo | + | 52.360.982,71 | + | 2.569.457,62 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti | + | 3.587.309,62 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 4781 | Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore dell'agri- | ||||||
| coltura | + | 3.587.309,62 | |||||
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | + | 3.587.309,62 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215710 | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa | ||||||
| (Fondi vincolati) | + | 3.587.309,62 | |||||
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.6 - | Miglioramenti fondiari | + | 3.587.309,62 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 542824 | Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- | ||||||
| desimi (ex cap. 55474) | + | 1.990.941,35 | |||||
| 542825 | Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati, nonché alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni (ex capp. 55475 | ||||||
| e 55476) | + | 1.596.368,27 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanzia- | |||||
| menti nazionali | + | 142.114,00 | + | 142.114,00 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 4832 | Contributi per la realizzazione degli interventi, previsti dal Regola- | ||||||
| mento Cee n. 2158/92, per la protezione delle foreste dagli incendi | + | 142.114,00 | + | 142.114,00 | |||
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |||||||
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale foreste | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.4.2.6.2 - | Servizi antincendi | + | 142.114,00 | + | 142.114,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 550018 | Spese per la prevenzione degli incendi boschivi e per la relativa campagna di informazione e sensibilizzazione, in attuazione del | ||||||
| Regolamento Cee n. 2158/92 | + | 142.114,00 | + | 142.114,00 |
| PAGANO |


| RABBONI |
| RABBONI |
| RABBONI |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1. - | Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 3415 | Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese | ||||||
| correnti | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 |
| RUBRICA | 3 - | Ispettorato veterinario | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.3.1.3.2. - | Indennizzi dell'economia zootecnica | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 417703 | Contributi per le indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di afta | ||||||
| epizootica | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale foreste | |||||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 2.4.2.6.1 - | Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti | + | 5.343.789,56 | - | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 4883 | Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per investimenti da | ||||||
| effettuare nel territorio della Regione (ex cap. 4751 - parte) | + | 5.343.789,56 | - |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 1.632.003,80 | - | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in con- | ||||||
| to capitale, eliminati ecc. (ex cap. 60763) | - | 1.632.003,80 | - |
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale foreste | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.4.2.6.3 - | Foreste ed economia montana | + | 6.975.793,36 | - | ||
| di cui al capitolo |
| 550402 | Fondo per la montagna per la salvaguardia e la valorizzazione delle | |||||
| zone montane | + | 6.975.793,36 | - |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1. - | Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale | + | 410.711,31 | + | 410.711,31 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 3415 | Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese | ||||||
| correnti | + | 410.711,31 | + | 410.711,31 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.2.1.3.1. - | Fondo sanitario regionale | + | 410.711,31 | + | 410.711,31 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 413301 | Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sa- | ||||||
| nitario | + | 410.711,31 | + | 410.711,31 |
| PAGANO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| Province | | | Numero posti disponibili | |
| Agrigento/B | 3 | ||
| Palermo/A | 11 |
| Nominativo | | | Luogo | | | Data | | | Numero posto | | | di nascita | | | di nascita | | | graduatoria | ||
| Baio Giuseppe | Favara | 20-3-1958 | 141 AG/B | |||||||||||
| Alfano Michele | Sciacca | 3-3-1957 | 142 AG/B | |||||||||||
| Veneziano Paolo | Sciacca | 29-1-1956 | 143 AG/B | |||||||||||
| Simoncini Salvatore | Palermo | 5-12-1964 | 1001 PA/A | |||||||||||
| Grifo Flavia | Palermo | 6-1-1965 | 1002 PA/A | |||||||||||
| Mirto Randazzo Enrico | Palermo | 15-12-1960 | 1003 PA/A | |||||||||||
| Noto Carmelo | Palermo | 8-4-1959 | 1004 PA/A | |||||||||||
| Patti Salvatore | Palermo | 16-10-1969 | 1005 PA/A | |||||||||||
| Stagno Rosalia | Roccamena | 8-7-1962 | 1006 PA/A | |||||||||||
| Cannata Bartolo | Alia | 21-10-1956 | 1007 PA/A | |||||||||||
| Candela Michele | Palermo | 1-3-1961 | 1008 PA/A | |||||||||||
| D'Antoni Marcello | Caltanissetta | 21-8-1964 | 1009 PA/A | |||||||||||
| Melia Salvatore | Palermo | 21-9-1966 | 1010 PA/A | |||||||||||
| Lo Presti Benedetto | Palermo | 27-7-1958 | 1011 PA/A |
| GANGI |
| MARINESE |
| DI PAOLA |
| DI PAOLA |
| PERGOLIZZI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| 3) tav. R1 | - relazione tecnica; |
| 4) tav. F1 | - regesto fotografico; |
| 5) tav. C1 | - cartografie; |
| 6) tav. Al | - pianta cantinato; |
| 7) tav. A2 | - pianta piano terra; |
| 8) tav. A3 | - pianta piano primo; |
| 9) tav. A4 | - pianta piano secondo; |
| 10) tav. A5 | - pianta piano terzo; |
| 11) tav. A6 | - pianta piano quarto; |
| 12) tav. A7 | - pianta piano delle coperture; |
| 13) tav. A8 | - prospetti; |
| 14) tav. A9 | - sezioni; |
| 15) tav. P1 | - pianta piano cantinato; |
| 16) tav. P2 | - pianta piano terra; |
| 17) tav. P3 | - pianta piano primo; |
| 18) tav. P4 | - pianta piano secondo; |
| 19) tav. PS | - pianta piano terzo; |
| 20) tav. P6 | - pianta piano quarto; |
| 21) tav. P7 | - pianta delle coperture; |
| 22) tav. P8 | - prospetti; |
| 23) tav. P9 | - sezioni; |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| 6) tav. 1 | - relazione tecnica; |
| 7) tav. 2 | - planimetria generale scala 1:2.000; |
| 8) tav. 2bis | - tavola integrativa ipotesi di soluzione urbanistica delle aree interessate dall'in tervento scala 1:2.000; |
| 9) tav. 3 | - stralcio catastale scala 1:4.000; |
| 10) tav. 4a | - pianta quotata -3,94 scala 1:500; |
| 11) tav. 4b | - pianta quotata +0,45 scala 1:500; |
| 12) tav. 4c | - pianta quotata +5,00 scala 1:500; |
| 13) tav. 4d | - pianta delle coperture scala 1:500; |
| 14) tav. 5a | - pianta quotata -3,94 corpo 1 scala 1:500; |
| 15) tav. 5b | - pianta quotata +0,45 corpo 1 scala 1:500; |
| 16) tav. 5c | - pianta quotata +5,00 corpo 1 scala 1:500; |
| 17) tav. 5d | - pianta delle coperture corpo 1 scala 1:500; |
| 18) tav. 6 | - prospetto e sezioni corpo 1 scala 1:200; |
| 19) tav. 7 | - reti fognanti ed approvvigionamento idrico. |
| SCIMEMI |
| CASCIO |

| L'Assessore: GRANATA |
| Via delle Croci, 8 | |
| 90139 PALERMO |
| 1) di accettare il contributo di E | concesso sul cap. 377309; |
| L'Assessore: AQUINO |