| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di cui alla misura 1.11 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 4 |
| Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di S. Filippo del Mela e nomina del commissario straordinario | pag. | 8 |
| Modifica del decreto 14 giugno 2002 concernente calendario venatorio 2002/2003 | pag. | 9 |
| Modifica del decreto 14 giugno 2002 concernente calendario venatorio 2002/2003, relativamente ad alcune zone di rifugio | pag. | 9 |
| pag. | 10 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 29 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 30 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 31 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 32 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 35 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 36 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002. | pag. | 37 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 38 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 40 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 42 |
| Rettifica della circolare relativa all'attuazione della sottomisura 4.02A del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 47 |
| pag. | 47 |
| pag. | 48 |
| Revoca del decreto 5 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Caronia quale comune sotto restrizione per Blue tongue | pag. | 50 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena | pag. | 56 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena | pag. | 57 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione del commissariato sezionale coordinatore "Brancaccio" nel comune di Palermo | pag. | 58 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino | pag. | 60 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori della variante Trapani-Mazara del Vallo - S.S. 115 - sud-occidentale sicula | pag. | 61 |
| pag. | 63 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo | pag. | 73 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Lucia del Mela | pag. | 74 |
| Approvazione del programma costruttivo ricadente nel comparto C1/1 di via Conigliario del comune di Siracusa | pag. | 76 |
| Autorizzazione per la realizzazione dell'istituto rico vero minori nel comune di Sperlinga | pag. | 77 |
| Approvazione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina | pag. | 78 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta | pag. | 87 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Capaci | pag. | 88 |
| pag. | 89 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base in territorio del comune di Castellana Sicula | pag. | 90 |
| pag. | 91 |
| pag. | 92 |
| Approvazione del programma costruttivo approvato con delibera del consiglio comunale di Capo d'Orlando n. 42 dell'11 aprile 2002 | pag. | 93 |
| pag. | 99 |
| Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamen to per lo svolgimento della II annualità del corso di operatore sociale per l'assistenza agli handicappati | pag. | 114 |
| Modifica della composizione del comitato tecnico scientifico di cui al decreto 30 dicembre 1996, relativo al definitivo superamento degli ex ospedali psichiatrici | pag. | 114 |
| pag. | 114 | |
| Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Mercato ittico di Licata | pag. | 114 |
| pag. | 123 |
| Contributi per attività musicali nelle scuole | pag. | 123 |
| Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 80: adempimenti dei funzionari delegati | pag. | 124 |
| Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002 | pag. | 126 |
| Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002 | pag. | 126 |
| Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002 | pag. | 126 |
| Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002 | pag. | 127 |
| CUFFARO |
| CUFFARO | D'AQUINO |
| CASTIGLIONE |
| CASTIGLIONE |
| GRANATA |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| PRESIDENZA DELLA REGIONE | |||||||
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 1.4.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 13.454,50 | + | 13.454,50 | |
| di cui al capitolo |
| 3421 | Assegnazioni per far fronte alle competenze relative all'ordinanza | |||||
| ministeriale per l'emergenza Etna | + | 13.454,50 | + | 13.454,50 | O.M. n. 3145/2001 |
| - | PRESIDENZA DELLA REGIONE | ||||||
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | |||||
| U.P.B. | 1.4.1.1.1 - | Personale | + | 13.454,50 | + | 13.454,50 | |
| di cui al capitolo |
| 108107 | Spese per compensi di lavoro straordinario per far fronte alle com- | |||||
| petenze relative all'ordinanza ministeriale per l'emergenza Etna | + | 13.454,50 | + | 13.454,50 | O.M. n. 3145/2001 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.5. - | Aree depresse | - | 2.065.827,60 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | ||||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | - | 2.065.827,60 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale industria | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 5.2.2.6.7. - | Aree depresse | + | 2.065.827,60 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 642015 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | ||||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | + | 2.065.827,60 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.5.- | Aree depresse | - | 2.065.827,60 | - | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | ||||||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | - | 2.065.827,60 | - |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 11.2.2.6.6. - | Aree depresse | + | 2.065.827,60 | - | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 842013 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di | ||||||
| cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | + | 2.065.827,60 | - |
| PAGANO |
| RABBONI |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 5.327.826,53 | - | 5.327.826,53 | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 e | ||||||
| 60800) | - | 5.327.826,53 | - | 5.327.826,53 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| 2.2.2.6.3. - | Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli | + | 5.327.826,53 | + | 5.327.926,53 | ||
| di cui al capitolo |
| 542045 | Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006. | |||||
| 210109 - 040201-V | + | 5.327.826,53 | + | 5.327.826,53 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | ||||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | ||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | ||||||
| U.P.B. | 10.5.1.5.2. - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 72.303,96 | + | 72.303,96 | ||
| di cui al capitolo |
| 3451 | Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie | ||||
| Cod. 021506 - 20 V | + | 72.303,96 | + | 72.303,96 |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | ||||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | ||||||
| U.P.B. | 10.5.1.3.2. - | Valutazione dei servizi | + | 72.303,96 | + | 72.303,96 | ||
| di cui al capitolo |
| 425306 | Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. | ||||
| Cod. 040203 070500V | + | 72.303,96 | + | 72.303,96 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 3.006.703,19 | - | 3.006.703,19 | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613919 | Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli inter- | ||||||
| venti comunitari | - | 3.006.703,19 | - | 3.006.703,19 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| 7.3.2.6.99 - | Altri investimenti | + | 3.006.703,19 | + | 3.006.703,19 | ||
| di cui al capitolo |
| 716803 | Contributi per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria EQUAL. | ||||
| Codici 230101 - 0401303 V | + | 3.006.703,19 | + | 3.006.703,19 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 2.800.117,49 | - | 2.800.117,49 | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 | ||||||
| e 60800 | - | 2.800.117,49 | - | 2.800.117,49 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| 2.2.2.6.3. - | Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli | + | 2.800.117,49 | + | 2.800.117,49 | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 542045 | Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del | ||||||
| POR Sicilia 2000-2006 | + | 2.800.117,49 | + | 2.800.117,49 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 1.155.221,84 | - | 1.155.221,84 | ||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 | ||||||
| e 60800 | - | 1.155.221,84 | - | 1.155.221,84 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 7 - | Altre spese per interventi in conto capitale | |||||
| 2.2.2.6.3. - | Altri interventi in conto capitale | + | 1.155.221,84 | + | 1.155.221,84 | ||
| di cui al capitolo |
| 542927 | Interventi per la realizzazione della misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006. | |||||
| 230101 - 040201 - V | + | 1.155.221,84 | + | 1.155.221,84 |
| PAGANO |
| RABBONI |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 1 - | Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 1.1.1.5.1. - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 371.848,97 | + | 92.962,24 | |
| di cui al capitolo |
| 3452 | Assegnazione dello Stato per le reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico. | |||||
| 010104 - 12 - V | + | 371.848,97 | + | 92.962,24 |
| RUBRICA | 1 - | Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 1.1.1.3.99. - | Interventi diversi | + | 371.848,97 | + | 92.962,24 | |
| di cui al capitolo |
| 100801 | Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico. | |||||
| 040201 - 050500 - V | + | 371.848,97 | + | 92.962,24 |
| PAGANO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| SARRICA |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| BAGNATO |
| PERGOLIZZI |
| PARLAVECCHIO |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| 3) tav. 1 | - relazione tecnica; |
| 4) tav. 2 | - individuazione territoriale; |
| 5) tav. 3 | - documentazione fotografica; |
| 6) tav. 4 | - contesto urbano, scala 1:1.000; |
| 7) tav. 5Q | - planimetria generale quotata, scala 1:200; |
| 8) tav. 6 | - pianta piano cantinato, scala 1:100; |
| 9) tav. 6Q | - pianta piano cantinato quotata; |
| 10) tav. 7 | - pianta piano terra, scala 1:100; |
| 11) tav. 7Q | - pianta piano terra quotata; |
| 12) tav. 8 | - pianta piano primo, scala 1:100; |
| 13) tav. 8Q | - pianta piano primo quotata; |
| 14) tav. 9 | - pianta piano secondo, scala 1:100; |
| 15) tav. 9Q | - pianta secondo quotata; |
| 16) tav. 10 | - pianta piano terzo, scala 1:100; |
| 17) tav. 10Q | - pianta piano terzo quotata; |
| 18) tav. 11 | - pianta piano copertura, scala 1:100; |
| 19) tav. 11Q | - pianta piano copertura quotata; |
| 20) tav. 12 | - prospetti; |
| 21) tav. 13 | - sezioni; |
| 22) tav. 14 | - dimensionamento della struttura schema funzionale, scala 1:200; |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| e, p.c. | All'ufficio scolastico regionale per la Sicilia |
| L'Assessore: PAGANO |
| L'Assessore: CITTADINI |
| L'Assessore: CITTADINI |
| L'Assessore: CITTADINI |
| L'Assessore: CITTADINI |