| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Determinazione del prezzo di anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna per la campagna di produzione 2001 e 2002 | pag. | 4 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diAgrigento | pag. | 4 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diCaltanissetta | pag. | 6 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diCatania | pag. | 7 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diEnna | pag. | 9 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diMessina | pag. | 10 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diPalermo | pag. | 11 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diRagusa | pag. | 14 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diSiracusa | pag. | 16 |
| Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla sottomisura 6.07.B2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, provincia diTrapani | pag. | 17 |
| Modifica del decreto 20 maggio 2002, concernente imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea sull'arcipelago delle Isole Egadi | pag. | 19 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 24 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 25 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 27 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 29 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002. | pag. | 31 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 32 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 33 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 34 |
| Proroga del termine per l'approvazione ed il finanziamento dei programmi e progetti individuali d'intervento a favore dei portatori di handicap grave | pag. | 37 |
| Procedure per la richiesta di concessione e per l'ero gazione del contributo per la realizzazione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici | pag. | 38 |
| Riconoscimento dell'Azienda sanitaria Garibaldi di Catania quale centro di riferimento regionale per lo studio, diagnosi e cura dell'epilessia | pag. | 59 |
| Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idro geologico del comune di Acireale | pag. | 61 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Balestrate | pag. | 66 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Casalvecchio Si culo | pag. | 67 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Cianciana, relativamente al centro abitato e aree limitrofe | pag. | 70 |
| Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Ficarra, relativamente alla località Natoli | pag. | 71 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Geraci Siculo | pag. | 75 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Grotte, limitatamente al centro abitato e aree limitrofe | pag. | 76 |
| pag. | 80 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica | pag. | 81 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica | pag. | 82 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Porto Empedocle | pag. | 84 |
| Progetti integrati territoriali - Criteri di selezione aggiuntivi ex art. 5 avviso multiasse e multimisura per gli interventi attivabili attraverso regimi di aiuto | pag. | 85 |
| Rettifica del decreto 4 febbraio 2002, concernente costituzione del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina | pag. | 89 |
| Legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 9 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento del l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto | pag. | 92 |
| Palermo, 25 settembre 2002. | |
| SAMMARTANO |
| LO FRANCO |

| LO FRANCO |

| LO FRANCO |

| LO FRANCO |

| LO FRANCO |

| LO FRANCO |
| LO FRANCO |

| LO FRANCO |

| LO FRANCO |

| GELARDO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 66.500.000,00 | - | 16.500.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo | ||||||
| regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000/2006 | - | 66.500.000,00 | - | 16.500.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale industria | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 5.2.2.6.4 - | Energia | + | 66.500.000,00 | + | 16.500.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 642412 | Interventi per la realizzazione della misura 1.16 "Reti energetiche" (FESR) compresa nel Complemento di programmazione del | |||||
| P.O.R. Sicilia 2000/2006 | + | 66.500.000,00 | + | 16.500.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 2.739.460,84 | - | 2.739.460,84 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo | ||||||
| regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000/2006 | - | 2.739.460,84 | - | 2.739.460,84 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 10.2.2.6.2 - | Assistenza sanitaria ed ospedaliera | + | 2.739.460,84 | + | 2.739.460,84 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 812411 | Interventi per la realizzazione della sottomisura b) della misura 5.01 compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. | ||||||
| Sicilia 2000/2006 | + | 2.739.460,84 | + | 2.739.460,84 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 16.229.658,06 | - | 16.229.658,06 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utiàlizzarsi per il finanziamento del Programma opera- | ||||||
| tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 16.229.658,06 | - | 16.229.658,06 |
| RUBRICA | 4 - | Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 7.4.2.6.99. - | Altri investimenti | + | 16.229.658,06 | + | 16.229.658,06 | |
| di cui al capitolo |
| 720808 | Interventi per la realizzazione della misura 4.05 "Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia | |||||
| 2000-2006 | + | 16.229.658,06 | + | 16.229.658,06 |
| PAGANO |
| Misura | | | Importi in E per misura | |
| 1.06 | 3.938.231,37 | ||
| 1.08 | 1.708.508,88 | ||
| 2.04 | 12.541.255,70 | ||
| 3.02 | 19.945.171,91 | ||
| 3.05 | 4.989.957,55 | ||
| 3.10 | 5.841.336,00 | ||
| 3.11 | 1.003.855,90 | ||
| 3.12 | 11.253.555,83 | ||
| 3.13 | 2.113.054,00 | ||
| 5.03 | 1.320.155,49 | ||
| 6.07 | 3.804.225,07 | ||
| 6.08 | 3.806.881,82 |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 72.266.189,52 | - | 72.266.189,52 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- | ||||||
| tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 72.266.189,52 | - | 72.266.189,52 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1. - | Formazione ed addestramento professionale | + | 72.266.189,52 | + | 72.266.189,52 | |
| di cui ai capitoli |
| 717301 | Interventi per la realizzazione della misura 3.02 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia | |||||
| 2000-2006" | + | 19.945.171,91 | + | 19.945.171,91 |
| 717302 | Interventi per la realizzazione della misura 3.05 "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. | |||||
| della Sicilia 2000-2006" | + | 4.989.957,55 | + | 4.989.957,55 |
| 717303 | Interventi per la realizzazione della sottomisura a) della misura 6.08 "Iniziative per la legalità e la sicurezza (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia | |||||
| 2000-2006" | + | 3.806.881,82 | + | 3.806.881,82 |
| 717901 | Interventi per la realizzazione della misura 1.06 "Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia | |||||
| 2000-2006" | + | 3.938.231,37 | + | 3.938.231,37 |
| 717902 | Interventi per la realizzazione della misura 1.08 "Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della | |||||
| Sicilia 2000-2006" | + | 1.708.508,88 | + | 1.708.508,88 |
| 717903 | Interventi per la realizzazione della misura 2.04 "Formazione mirata e strumenti per la cooperazione (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia | |||||
| 2000-2006" | + | 12.541.255,70 | + | 12.541.255,70 |
| 717904 | Interventi per la realizzazione della misura 3.10 "Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. | |||||
| della Sicilia 2000-2006" | + | 5.841.336,00 | + | 5.841.336,00 |
| 717905 | Interventi per la realizzazione della misura 3.11 "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Si- | |||||
| cilia 2000-2006" | + | 1.003.855,90 | + | 1.003.855,90 |
| 717906 | Interventi per la realizzazione della misura 3.12 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia | |||||
| 2000-2006" | + | 11.253.555,83 | + | 11.253.555,83 |
| 717907 | Interventi per la realizzazione della misura 3.13 "Formazione per la ricerca allo sviluppo (F.S.E.)" compresa nel Complemento di pro- | |||||
| grammazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006" | + | 2.113.054,00 | + | 2.113.054,00 |
| 717908 | Interventi per la realizzazione della misura 5.03 "Promozione dell'integrazione sociale (F.S.E.)" compresa nel Complemento di | |||||
| programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006" | + | 1.320.155,49 | + | 1.320.155,49 |
| 717909 | Interventi per la realizzazione della sottomisura a) della misura 6.07 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della | |||||
| Sicilia 2000-2006" | + | 3.804.225,07 | + | 3.804.225,07 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Trasferimenti di capitoli dallo Stato e di altri enti | + | 14.777.000,00 | + | 14.777.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 4781 | Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore | ||||||
| dell'agricoltura. | + | 14.777.000,00 | + | 14.777.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | + | 14.777.000,00 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215710 | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa | ||||||
| (Fondi vincolati) | + | 14.777.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.6 - | Miglioramenti fondiari | + | 14.777.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 542824 | Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli | ||||
| eventi medesimi (ex cap. 55474) | + | 6.688.000,00 | |||
| 542825 | Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati, nonché alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed | ||||
| integrazioni (ex capp. 55475 e 55476) | + | 8.089.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 10.5.1.5.2. - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 77.468,53 | + | 77.468,53 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| (Nuova istituzione) | |||||||
| 3422 | Assegnazioni dello Stato per la rilevazione dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione da trasmettere al sistema | ||||||
| informativo attivato persso l'istituto superiore di sanità | + | 77.468,53 | + | 77.468,53 |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.5.1.3.99 - | Interventi diversi | + | 77.468,53 | + | 77.468,53 | |
| di cui al capitolo |
| 424521 | Spesa per la rilevazione dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione da trasmettere al sistema informativo attivato | |||||
| presso l'istituto superiore di sanità | + | 77.468,53 | + | 77.468,53 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.5 - | Aree depresse | - | 2.065.827,60 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | ||||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | - | 2.065.827,60 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale industria | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 5.2.2.6.7 - | Aree depresse | + | 2.065.827,60 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 642015 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | ||||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | + | 2.065.827,60 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1. - | Trasferimenti correnti dello Stato per fondo sanitario nazionale | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 3415 | Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese | ||||||
| correnti | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 |
| RUBRICA | 3 - | Ispettorato veterinario | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.3.1.3.2 - | Indennizi all'economia zootecnica | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 417703 | Contributi per le indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di | ||||||
| afta epizootica | + | 258.229,00 | + | 258.229,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 2.2.1.3.3 - | Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli | + | 275 | + | 275 | |
| di cui al capitolo |
| 144117 | Somma destinata ad integrare le assegnazioni statali finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione delle strade | |||||
| e delle rotte del vino | + | 250 | + | 250 |
| 144118 | Contributi a favore delle unioni di ristoratori e delle associazioni che promuovono il consumo dei vini di qualità cui fanno rife- | |||||
| rimento le "strade e le rotte del vino" | + | 25 | + | 25 |
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Produzione agricola | - | 25 | - | 25 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 542804 | Contributi in favore di aziende agricole, coltivatori diretti, cooperative ed associazioni per la prevenzione delle avversità atmo sferiche e delle fitopatie da virus, per la lotta contro il malsecco del limone, nonché per l'acquisto di plastica per il rinnovo delle coperture di serre e tunnel (ex capp. 54577, 55485, | ||||||
| 55664) | - | 25 | - | 25 | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.4 - | Servizi all'agricoltura | |||||
| di cui ai capitoli | |||||||
| 542921 | Interventi nel settore dell'agricoltura e della zootecnica biologica previsti nel piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento | ||||||
| CE n. 1257/99 | |||||||
| 542924 | Contributi per il pagamento dell'indennità compensativa annua | ||||||
| agli imprenditori agricoli che operano in zone svantaggiate | |||||||
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale interventi infrastrutturali | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per investimenti di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 2.3.1.3.1 - | Bonifica | - | 250 | - | 250 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 147303 | Contributi ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica (ex | ||||||
| cap. 16004) | - | 250 | - | 250 | |||
| U.P.B. | 2.3.1.3.2 - | Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli | |||||
| di cui ai capitoli | |||||||
| 147302 | Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali finalizzati ad attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine e alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti, imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia, nonché dell'uva da tavola Italia diCanicattì e dei prodotti della relativa trasformazione | ||||||
| (ex cap. 15005) | |||||||
| 147306 | Contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi allo stesso istituto de- | ||||||
| mandati per legge (ex cap. 15004) | |||||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.3.2.6.5 - | Servizi all'agricoltura | |||||
| di cui al capitolo | |||||||
| 546401 | Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) per l'at- | ||||||
| tuazione dei compiti istituzionali (ex cap. 56003) |
| PAGANO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| SARRICA |
| SCAMMACCA DELLA BRUCA |
| AMARI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| L'Assessore: CITTADINI |