| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca | pag. | 4 |
| pag. | 11 |
| pag. | 17 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 18 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 19 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 20 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 22 |
| Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 26 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 29 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 30 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 31 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 32 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 33 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 34 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 36 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 37 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 38 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 39 |
| Graduatoria dei soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 | pag. | 41 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Complesso Futura, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 51 |
| pag. | 51 |
| pag. | 51 |
| pag. | 53 |
| pag. | 55 |
| Approvazione del programma di interventi imputati alla misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" delP.O.R. Sicilia 2000-2006 | pag. | 58 |
| Approvazione di interventi imputati alla misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" delP.O.R. Sicilia 2000-2006 | pag. | 61 |
| pag. | 63 |
| Integrazione dell'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla | pag. | 64 |
| pag. | 65 |
| pag. | 66 |
| Accordo regionale decentrato relativo all'emergenza sanitaria territoriale | pag. | 67 |
| Riassetto della rete infettivologica della Regione siciliana | pag. | 69 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarino | pag. | 72 |
| Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Monreale | pag. | 73 |
| Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Milazzo | pag. | 75 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica | pag. | 76 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo | pag. | 77 |
| Approvazione di modifiche al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Riposto | pag. | 78 |
| Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Taormina | pag. | 79 |
| pag. | 80 |
| pag. | 88 |
| Integrazione della Commissione regionale per la cooperazione. | pag. | 106 |
| Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative | pag. | 106 |
| pag. | 106 |
| Concessione di acque termali denominata "Acque Calde", sita in territorio del comune di Montevago | pag. | 107 |
| pag. | 121 |
| Esclusione dal demanio marittimo di un'area ubicata in San Vito Lo Capo | pag. | 125 |
| pag. | 125 |
| Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione | pag. | 134 |
| Procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici | pag. | 135 |
| CUFFARO | |
| Assessore regionale per la cooperazione, | CIMINO il commercio, l'artigianato e la pesca |
| CUFFARO | |
| Assessore regionale per la cooperazione, | CIMINO il commercio, l'artigianato e la pesca |
| SCIORTINO |
| CROSTA |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.2 - | Fondi speciali | - | 700.000,00 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215704 | Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provve- | ||||||
| dimenti legislativi in corso - spese correnti | - | 700.000,00 | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 700.000,00 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215711 | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di | ||||||
| cassa (Fondi liberi) | - | 700.000,00 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | |||||
| U.P.B. | 12.3.1.1.2 - | Beni e servizi | + | 500.000,00 | + | 500.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 476516 | Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti | + | 500.000,00 | + | 500.000,00 |
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti |
| U.P.B. | 12.3.2.6.5 - | Informatica di servizio | + | 200.000,00 | + | 200.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 876008 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche necessarie per l'attività degli uffici provinciali della Motorizzazione | |||||
| civile della Sicilia | + | 200.000.00 | + | 200.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 3.542.313,94 | - | 3.542.313,94 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 | ||||||
| e 60800) | - | 3.542.313,94 | - | 3.542.313,94 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale interventi infrastrutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| Interventi infrastrutturali | + | 3.542.313,94 | + | 3.542.313,94 | |||
| di cui al capitolo |
| 546808 | Interventi per la realizzazione della misura 4.14 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG)" compresa nel Complemento di pro- | |||||
| grammazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + | 3.542.313,94 | + | 3.542.313,94 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 1.329,88 | - | 1.329,88 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della SIcilia 2000-2006 (ex capp. 60799 | ||||||
| e 60800) | - | 1.329,88 | - | 1.329,88 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 7 - | Altre spese per interventi in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.7.99 - | Altri interventi in conto capitale | + | 1.329,88 | + | 1.329,88 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 542927 | Interventi per la realizzazione della misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Si- | ||||||
| cilia 2000-2006 | + | 1.329,88 | + | 1.329,88 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 3 - | Segreteria generale | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | |||
| U.P.B. | 1.3.1.1.2 - | Beni e servizi | + | 50 | |
| di cui al capitolo |
| 104537 | Spese per il funzionamento della commissione prevista dall'art. 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i com- | |||||
| ponenti | + | 50 |
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, ecc. | ||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | ||||
| U.P.B. | 1.4.1.1.2 - | Beni e servizi | ||||
| di cui al capitolo | ||||||
| 108533 | Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con | |||||
| sede in Bruxelles | ||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 2 - | Spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti inte- |
| U.P.B. | 1.4.1.2.1 - | Pensioni | - | 712 | ||
| di cui al capitolo | ||||||
| 108007 | Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese | |||||
| obbligatorie) | - | 712 | ||||
| RUBRICA | 8 - | Uffici speciali | ||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | ||||
| U.P.B. | 1.8.1.1.1 - | Ufficio speciale per i controlli di II livello ecc. | + | 712 | ||
| di cui al capitolo | ||||||
| 124312 | Spese per le azioni di assistenza tecnica e supporto per l'espletamento delle attività di competenza dell'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi | |||||
| strutturali | + | 62 |
| 124345 | Spese per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica del- | |||||
| l'attività di controllo di cui all'art. 3 del Reg. CEE n. 2064/97 | + | 650 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | ||||
| TITOLO | 1 - | Spese in conto capitale | ||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | ||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Produzione agricola | ||||
| di cui al capitolo | ||||||
| 542802 | Contributi in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori per assicurare una più estesa e razionale difesa nelle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, nonché contributi ad integrazione di quelli concessi in applicazione dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1996, n. 910 | |||||
| (ex cap. 54505) | + | 450 | + | 450 |
| 542804 | Contributi in favore di aziende agricole, coltivatori diretti, cooperative ed associazioni per la prevenzione delle avversità atmo sferiche e delle fitopatie da virus, per la lotta contro il malsecco del limone, nonché per l'acquisto di plastica per il | |||||
| rinnovo delle coperture di serre e tunnel | - | 450 | - | 450 | ||
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale foreste | ||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | ||||
| U.P.B. | 2.4.1.3.2 - | Servizi antincendio | + | 15.000 | ||
| di cui al capitolo | ||||||
| 150514 | Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli in- | |||||
| cendi boschivi, nonché per interventi di tipo conservativo | + | 15.000 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 10.865 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215711 | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa | ||||||
| (fondi liberi) | - | 10.865 | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.2 - | Fondi speciali | - | 71.499 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215704 | Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provve- | ||||||
| dimenti legislativi in corso, ecc. | - | 71.499 | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 15.000 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613903 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto | ||||||
| capitale, ecc. | - | 15.000 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale lavoro | ||||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | ||||||
| U.P.B. | 7.2.1.1.2 - | Beni e servizi | + | 290 | ||||
| di cui al capitolo | ||||||||
| 312513 | Spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'im- | |||||||
| piego, ecc. | + | 290 | ||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | ||||||
| U.P.B. | 7.2.1.3.1 - | Emigrazione ed immigrazione | ||||||
| di cui al capitolo | ||||||||
| 313715 | Fondo emergenza Argentina | |||||||
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | ||||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | ||||||
| U.P.B. | 7.3..1.3.1 - | Formazione ed addestramento professionale | + | 416 | ||||
| di cui al capitolo |
| 317705 | Finanziamento dei servizi connessi con la formazione e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicap, rivolti all'inserimento occupazionale degli stessi nelle attività lavora- | |||||
| tive | + | 416 | L.R. n. 9/2002, art. 6 |
| RUBRICA | 4 - | Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale | ||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | ||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | ||||
| U.P.B. | 7.4..1.3.1 - | Lavori socialmente utili e piani di inserimento professionale | + | 20.909 | ||
| di cui ai capitoli | ||||||
| 321302 | Contributi agli enti locali che promuovono la costituzione delle | |||||
| società miste, ecc. | + | 250 | L.R. n. 9/2002, art. 7 |
| 322112 | Interventi per promuovere e finanziare progetti di formazione | |||||
| all'autoimpiego, ecc. | + | 19.659 | L.R. n. 9/2002, art. 3 |
| 322119 | Contributi alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti uti- | |||||
| lizzati nei lavori socialmente utili | + | 1.000 |
| U.P.B. | 7.4..1.3.2 - | Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali | + | 38.055 | |
| di cui ai capitoli |
| 321307 | Rimborso all'istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dall'art. 6 all'art. 12 della legge regionale 7 agosto 1997, | |||||
| n. 30 | + | 250 |
| 322105 | Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n.. 30 che assumono i soggetti di cui all'art. 1 lette- | |||||
| re a), b), d), e), f), g) della medesima legge n. 30/97 | + | 37.702 |
| 321702 | Spese per il funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 22 della legge | |||||
| regionale 26 novembre 2000, n. 24 | + | 103 | ||||
| Codici: 05.01.02 - 10.05.00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale pubblica istruzione | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 9.2.1.3.5 - | Università e ricerca scientifica | + | 5.000 | + | 5.000 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 373312 | Contributi a favore delle opere universitarie per il raggiungimento | ||||||
| dei loro fini istituzionali | + | 5.000 | + | 5.000 |
| U.P.B. | 9.2.1.3.99 - | Interventi diversi | + | 5.165 | + | 5.165 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 373717 | Contributo all'Istituto superiore diCatania per la formazione di | ||||||
| eccellenza, ecc. | + | 5.165 | + | 5.165 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | |||||
| U.P.B. | 9.3.1.1.2 - | Beni e servizi | - | 200 | - | 200 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 376545 | Spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e | ||||||
| dei musei regionali | - | 200 | - | 200 | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 9.3.1.3.2 - | Promozione culturale | + | 59 | + | 200 | |
| di cui ai capitoli |
| 376562 | Spese per la realizzazione di interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contempora- | |||||
| nea | + | 200 | + | 200 |
| 377703 | Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni, | |||||
| culturali, ecc. | - | 141 | ||||
| U.P.B. | 9.3.1.3.5 - | Parchi archeologici | + | 200 | ||
| di cui al capitolo | ||||||
| 377319 | Trasferimenti a favore del parco archeologico e paesaggistico della | |||||
| Valle dei Templi, ecc. | + | 200 |
| U.P.B. | 9.3.1.3.6 - | Teatri | + | 1.614 | + | 700 | |
| di cui ai capitoli | |||||||
| 377314 | Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'as- | ||||||
| sociazione ente teatro di Sicilia Stabile diCatania, ecc. | + | 1.053 | + | 500 |
| 377317 | Contributi per l'attività e la programmazione delle stagioni tea- | |||||
| trali dell'ente autonomo regionale teatro di Messina, ecc. | + | 561 | + | 200 |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 1 - | Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - | Spese di funzionamento | |||||
| U.P.B. | 9.1.1.1.1 - | Personale | + | 40 | + | 40 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 370011 | Spese per il trattamento economico del personale con incarichi | ||||||
| di collaborazione coordinata e continuativa | + | 40 | + | 40 | |||
| U.P.B. | 9.1.1.1.2 - | Beni e servizi | + | 55 | + | 55 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 370302 | Spese per missioni del personale in servizio all'Ufficio di gabinetto | + | 50 | + | 50 | ||
| 370304 | Acquisto di libri, riviste e giornali, anche su supporto informatico | + | 5 | + | 5 | ||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 9.1.1.1.2 - | Beni e servizi | + | 40 | + | 40 | |
| di cui ai capitoli | |||||||
| 370301 | Spese per i viaggi dell'Assessore | + | 40 | + | 40 | ||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale pubblica istruzione | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 9.2.1.3.2 - | Formazione del personale, sperimentazione ed altre attività didattiche | - | 79 | - | 50 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 372522 | Spese per le attività relative all'istruzione ricorrente ed alla spe- | ||||||
| rimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado | - | 79 | - | 50 | |||
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali ed educazione permanente | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 9.3.1.3.3 - | Beni culturali ed ambientali | - | 59 | - | 50 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 377705 | Borse di studio da utilizzarsi presso qualificati istituti italiani ed | ||||||
| esteri, ecc. | - | 59 | - | 50 | |||
| U.P.B. | 9.3.1.3.4 - | Musei, gallerie e pinacoteche | - | 56 | - | 35 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 376541 | Spese per musei, gallerie e pinacoteche regionali, nonché per col- | ||||||
| lezioni archeologiche, ecc. | - | 56 | - | 35 |
| PAGANO |
| PERGOLIZZI |

| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3. - | Interventi comunitari e relativi cofinaziamenti nazionali | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma ope- | ||||||
| rativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 8.2.2.6.1. - | Servizi alle cooperative e loro consorzi | + | 5.000.000,00 | + | 5.000.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 742830 | Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.04.b della misura 4.04 "Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale" compresa nel Complemento di programmazione del | |||||
| P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + | 5.000.000,00 | + | 5.000.000,00 | ||
| Codici: 23.01.01-04.07.01-V |
| PAGANO |
| VARIAZIONE | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 131.472,53 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215710 | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. | ||||||
| (Fondi vincolati) | - | 131.472,53 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale interventi infrastrutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.3.2.6.2 - | Interventi infrastrutturali | + | 131.472,53 | |||
| di cui al capitolo |
| 546042 | Spese per la realizzazione di studi ed opere compresi nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di svilup- | |||||
| po del Mezzogiorno 1988-1990 | + | 131.472,53 | L. n. 64/86 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.4 - | Interventi infrastrutturali | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613906 | Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai | ||||||
| sensi della legge n. 64/86 (ex cap. 60767) | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento regionale della protezione civile | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 1.6.1.3.2 - | Protezione civile ed eventi calamitosi | + | 150.000,00 | + | 150.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 116519 | Spese per gli interventi urgenti ed i sopralluoghi connessi all'even- | |||||
| to sismico del 6 settembre 2002; 02.02.14 - 02.02.01 | + | 150.000,00 | + | 150.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 19.000.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex | ||||
| cap. 60763) | . | - | 19.000.000,00 |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento regionale della protezione civile | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 1.6.2.6.1 - | Protezione civile ed eventi calamitosi | + | 19.000.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 516008 | Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale diSira- | ||||
| cusa, Priolo, Melilli ed Augusta | + | 19.000.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 18.024.345,78 | - | 18.024.345,78 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex | ||||||
| cap. 60763) | . | - | 18.024.345,78 | - | 18.024.345,78 |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento regionale della protezione civile | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 1.6.2.6.2 - | Interventi infrastrutturali | + | 18.024.345,78 | + | 18.024.345,78 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 516409 | Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Ragusa,Catania e Messina per | ||||||
| la realizzazione delle infrastrutture di protezione civile | + | 18.024.345,78 | + | 18.024.345,78 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 5.038.194,00 | - | 5.038.194,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 | ||||||
| e 60800) | - | 5.038.194,00 | - | 5.038.194,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Produzione agricola | + | 5.038.194,00 | + | 5.038.194,00 | |
| di cui al capitolo |
| 542047 | Interventi per la realizzazione della misura 4.07 "Insediamento dei giovani agricoltori (FEAOG)" compresa nel Complemento di | ||||
| programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + | 5.038.194,00 | + | 5.038.194,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
