| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Rettifica del decreto presidenziale 14 ottobre 2002, concernente cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acireale e nomina del commissario straordinario | pag. | 4 |
| Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in territorio del comune di Piana degli Albanesi | pag. | 4 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 5 |
| Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 7 |
| Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 9 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Di Gesù Vito per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 10 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Taibi Anna per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 12 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'A.C. Catania per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche | pag. | 15 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 16 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 17 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 19 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 20 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 21 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 24 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 25 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 26 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale Progetto Domani, con sede in Comiso, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 28 |
| Approvazione dello statuto tipo dei consorzi di ripo polamento ittico | pag. | 28 |
| Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l'anno 2003 | pag. | 31 |
| Ammissione di imprese ai benefici di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 | pag. | 39 |
| Modifica del decreto 3 ottobre 2002, concernente dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue | pag. | 40 |
| Disposizioni relative all'utilizzo per il consumo uma no delle acque invasate nel bacino artificiale Rosamarina | pag. | 41 |
| Revoca parziale del decreto 27 giugno 2002, concernente disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche | pag. | 42 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica in territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte | pag. | 43 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Lercara Friddi | pag. | 47 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini | pag. | 49 |
| Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Saponara | pag. | 51 |
| Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Sta to relativo ai lavori di soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina | pag. | 53 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Cerda, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni. | pag. | 54 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel territorio del comune di Sinagra | pag. | 55 |
| Approvazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel comune di Canicattini Bagni adottate con delibere consiliari n. 54 del 13 agosto 1997 e n. 82 del 13 luglio 2001 | pag. | 57 |
| Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2003 | pag. | 60 |
| Autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori di completamento di una strada intercomunale ricadente nel territorio dei comuni di Petralia Soprana, Blufi e Petralia Sottana | pag. | 61 |
| Inserimento di un progetto fra gli interventi previsti dal piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia | pag. | 62 |
| Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi | pag. | 64 |
| ORDINANZA 21-29 ottobre 2002, n. 430 | pag. | 66 |
| Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi per attività integrative di insegnamento del dialetto, di cui alla circolare 19 settembre 2002, n. 27 | pag. | 128 |
| Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera. | pag. | 131 |
| pag. | 131 |
| pag. | 131 |
| Progetti integrati territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche | pag. | 131 |
| CUFFARO | |
| D'AQUINO |
| ALBANESE |

| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |

| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - 18.482.520,00 | - 18.482.520,00 | ||||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- |
| e 60800) | - 18.482.520,00 | - 18.482.520,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| 2.2.2.6.6 - | Miglioramenti fondiari | + 18.482.520,00 | + 18.482.520,00 | ||||
| di cui al capitolo |
| 542048 | Interventi per la realizzazione della misura 4.11 "Ricomposizione fondiaria (FEAOG)" compresa nel Complemento di program- | |||||
| mazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + 18.482.520,00 | + 18.482.520,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 11.2.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 659.412,17 | + | 495.674,67 | |
| di cui al capitolo |
| 3616 | Assegnazioni per la realizzazione del programma di monitoraggio | ||||
| per il controllo dell'ambiente marino costiero | + | 659.412,17 | + | 495.674,67 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | + | 35.465,64 | |||
| di cui al capitolo | |||||||
| 215710 | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di | ||||||
| cassa. (Fondi vincolati) | + | 35.465,64 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 11.2.1.3.1 - | Demanio marittimo | + | 659.412,17 | + | 460.209,03 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 442534 | Spese per l'attività di monitoraggio per il controllo dell'am- | ||||||
| biente marino costiero | + | 659.412,17 | + | 460.209,03 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - 1.497.238,25 | - 1.497.238,25 | ||||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- |
| e 60800) | - 1.497.238,25 | - 1.497.238,25 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| 2.2.2.6.3 - | Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli | + 1.497.238,25 | + 1.497.238,25 | ||||
| di cui al capitolo | |||||||
| 542044 | Interventi per la realizzazione della misura 4.09 "Miglioramen- to delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG) " compresa nel Complemento di programmazione | ||||||
| del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + 1.497.238,25 | + 1.497.238,25 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in c/capitale | |||||
| 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - 1.015.000,00 | - 1.015.000,00 | ||||
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- |
| e 60800) |
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale foreste | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| 2.4.2.6.3 - | Foreste ed economia montana | + 1.015.000,00 | + 1.015.000,00 | ||||
| di cui al capitolo |
| 550050 | Interventi per la realizzazione della misura 4.10 "Sostegno e tutela delle attività forestali (FEAOG)" compresa nel Comple- | |||||
| mento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + 1.015.000,00 | + 1.015.000,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 10.2.2.6.1 - | Trasferimenti di capitali dello Stato e di altri enti | + | 6.603.709,37 | + | 6.603.709,37 | |
| di cui al capitolo |
| 4922 | Assegnazioni dello Stato per interventi per la riqualificazione del- | |||||
| l'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. | + | 6.603.709,37 | + | 6.603.709,37 | Legge n. 448/71 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 10.2.2.6.2 - | Assistenza sanitaria ed ospedaliera | + | 6.603.709,37 | + | 6.603.709,37 | |
| di cui al capitolo |
| 812410 | Contributi ai comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di | |||||
| interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria. | + | 6.603.709,37 | + | 6.603.709,37 | Legge n. 488/71 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 31.347.094,98 | - | 31.347.094,98 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- | ||||||
| tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 31.347.094,98 | - | 31.347.094,98 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1 - | Formazione ed addestramento professionale | + | 31.347.094,98 | + | 31.347.094,98 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 717305 | Interventi per la realizzazione della misura 3.04 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (FSE)" compre sa nel Compemento di programmazione del P.O.R. della | ||||||
| Sicilia 2000-2006 | + | 31.347.094,98 | + | 31.347.094,98 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 6.814.391,48 | - | 6.814.391,48 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- | ||||||
| tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 6.814.391,48 | - | 6.814.391,48 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 10.2.2.6.2 - | Assistenza sanitaria ed ospedaliera | + | 6.814.391,48 | + | 6.814.391,48 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 812411 | Interventi per la realizzazione della sottomisura b) della misura 5.01 compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. | ||||||
| Sicilia 2000-2006 | + | 6.814.391,48 | + | 6.814.391,48 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 36.666.500,00 | - | 21.999.900,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- | ||||||
| tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 36.666.500,00 | - | 21.999.900,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale industria | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 5.2.2.6.3 - | Promozione industriale | + | 36.666.500,00 | + | 21.999.900,00 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 642828 | Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.1a "Potenziamento PMI" (F.E.S.R.) compresa nel Completamento di | ||||||
| programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006 | + | 36.666.500,00 | + | 21.999.900,00 |
| PAGANO |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 154.968,53 | - | 154.968,53 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 613916 | Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- | ||||||
| tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | - | 154.968,53 | - | 154.968,53 |
| RUBRICA | 5 - | Dipartimento regionale della programmazione | |||||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||||
| U.P.B. | 1.5.2.6.1 - | Interventi infrastrutturali | + | 154.968,53 | + | 154.968,53 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 512013 | Spese inerenti la misura 7.01 "Assistenza tecnica" - P.O.R. | ||||||
| della Sicilia 2000-2006 | + | 154.968,53 | + | 154.968,53 |
| PAGANO |
| CIMINO |
| CIMINO |
| CIMINO |
| GANGI |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| G.A.M.S. | Licata | 32 | |
| Caramazza Salvatore | Favara | 32 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Gizeta s.r.l. | Ravanusa | 20 | |
| I.C.E.B. s.r.l. | Ravanusa | 20 | |
| R.I.A.M. s.r.l. | Naro | 14 | |
| Calafato Silvestre | Ravanusa | 14 | |
| CO.GE.CA. di Calafato Giuseppe | Ravanusa | 14 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Pastorello Luigi Domenico | Caltanissetta | 9 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Sciacca Fortunato Emanuele | Gela | 22 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| F.lli Pirrello di Pirrello Liborio e C. | Sommatino | 20 | |
| Sommatino Costruzioni s.r.l. | Sommatino | 20 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Edilizia convenzionata catanese | Catania | 68 | |
| CIR Consorzio imprese riunite | Catania | 68 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Motta Salvatore | Paternò | 20 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Benincasa Francesco | Mascali | 20 | |
| Di Chiara Damiano | San Giovanni La Punta | 20 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Tropea Antonino | Enna | 32 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Sabella Carmelo | Nicosia | 20 | |
| Pirrone Vincenzo | Nicosia | 8 | |
| La Spina Giuseppe | Regalbuto | 8 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Spurio Antonino | Messina | 50 | |
| Messina | 96 | ||
| Sofi Santo | Messina | 68 | |
| Mangano Antonino | Messina | 45 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Miano Fortunato | Barcellona Pozzo di Gotto | 23 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Carmina Mario e C. s.n.c. | Taormina | 20 | |
| Giuffrè Giuseppe | Piraino | 20 | |
| Agnello Calogero | Brolo | 19 | |
| Lenzo Costruz. s.n.c. di Lenzo F. e C. | Sinagra | 20 | |
| La Rosa Angelo | Piraino | 6 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Edison Immobiliare | Palermo | 117 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Blando Tommaso | Bagheria | 37 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Edil. In. Costruzioni s.r.l. | Carini | 16 | |
| Verga Gaetano | Castronovo di Sicilia | 8 | |
| Verga Gaetano Giovanni | Castronovo di Sicilia | 8 | |
| Verga Costruzioni | Castronovo di Sicilia | 8 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Sosedil | Ragusa | 38 | |
| Tropea Luigi | Ragusa | 38 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Cassarino Carmelo | Modica | 16 | |
| Iurato geom. Guglielmo e C. s.a.s. | Scicli | 16 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Azzara Vito | Chiaramonte Gulfi | 16 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| SICS s.r.l. (già Saccuzzo Gaetano) | Siracusa | 41 | |
| Impredil s.r.l. | Siracusa | 41 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Patania Domenico | Augusta | 27 | |
| Ranno geom. Domenico | Augusta | 27 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Campo Giuseppe | Pachino | 20 | |
| Vinci Giuseppe | Melilli | 16 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Immobil Torre s.r.l. | Trapani | 36 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| COONS COOP. | Mazara del Vallo | 40 | |
| C.E.L.I. a r.l. | Castelvetrano | 20 |
| Impresa | Comune | Alloggi | |
| Gentile Giovanni | Custonaci | 20 | |
| Naso Francesco | Castellammare del Golfo | 8 |
| BAGNATO |
| AMARI |
| CITTADINI |
| 5) tav. 2 | - cartografia generale; |
| 6) tav. 2A | - corografia con indicazioni di progetto; |
| 7) tav. 2B | - planimetria generale con sovrapposizione catastale; |
| 8) tav. 3 | - piano quotato di rilievo; |
| 9) tav. 4 | - planimetria generale di progetto; |
| 10) tav. 5 | - tracciato stradale con caratteristiche geometriche; |
| 11) tav. 5A | - profilo stradale (tratto A-B-C-D-E-F-G); |
| 12) tav. 5B | - profili stradali (tratti C-C1/D-D1/E-E1/F-F1); |
| 13) tav. 5C | - sezioni stradali; |
| 14) tav. 5D | - particolari sede stradale; |
| 15) tav. 6 | - particolari piazzole; |
| 16) tav. 7 | - particolare cabina di macchina; |
| 17) tav. 7A | - particolare cabina di consegna, |
| 18) tav. 8 | - particolare aerogeneratore; |
| 19) tav.9 | - particolare torre anemometrica; |
| 20) tav. A/B | - stralcio con indicazione punti convoglio acque M.; |
| 21) tav. A/C | - particolare cabina consegna; |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| 4) P1 | - relazione; |
| 5) P.2* | - zonizzazione del piano regolatore generale vigente; |
| 6) P.3.a* | - zonizzazione del piano regolatore generale vigente, settore nord; |
| 7) P.3.b* | - zonizzazione del piano regolatore generale vigente, settore sud; |
| 8) P.4.a* | - previsioni dei piani esecutivi e zonizzazione del piano regolatore generale vigente per il centro abitato e zone limitrofe, settore nord; |
| 9) P.4.b* | - previsioni dei piani esecutivi e zonizzazione del piano regolatore generale vigente per il centro abitato e zone limitrofe, settore sud; |
| 10) P.5* | - modifiche alla zonizzazione del piano regolatore generale vigente; |
| 11) P.6.a* | - modifiche alla zonizzazione del piano regolatore generale vigente alle previsioni dei piani esecutivi per il centro abitato e zone limitrofe, settore nord; |
| 12) P.6.b* | - modifiche alla zonizzazione del piano regolatore generale vigente alle previsioni dei piani esecutivi per il centro abitato e zone limitrofe, settore sud; |
| 13) P.7 | - relazione sulle osservazioni e visualizza zione. |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| 22) all. A | - dimensioni pista di lavoro; |
| 23) all. B | - sezioni tipo di scavo; |
| 24) all. C | - distanza di sicurezza dai fabbricati e nuclei abitati; |
| 25) all. D | - attraversamento tipo di autostrade; |
| 26) all. E | - attraversamento tipo strade di categoria A; |
| 27) all. F | - attraversamento tipo strade di categoria B; |
| 28) all. G | - attraversamento tipo strade di categoria C; |
| 29) all. H | - attraversamento tipo di fiume; |
| 30) all. II | - attraversamento sub-alveo corsi d'acqua minori; |
| 31) all. L | - diaframmi e appoggi in sacchetti; |
| 32) all. M | - gabbionate metalliche; |
| 33) all. N | - fascinate verdi; |
| 34) all. O | - palizzate in legname di contenimento; |
| 35) all. P | - segnaletica per gasdotti; |
| 36) all. Q | - punto di intercettazione P.I.D.I. DN 150 (6"); |
| 37) all. R | - punto di intercettazione P.I.D.A. DN 150 (6"); |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| a) rete stradale, parcheggi e verde attrezzato | 2,30% | |
| b) rete idrica | 2,80% | |
| c) rete fognaria | 3,00% | |
| d) rete elettrica | 3,95% | |
| e) pubblica illuminazione | 4,60% | |
| 2) urbanizzazioni secondarie | 3,75% |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| CASCIO |
| LO BUE |
| Il presidente: | RUPERTO | Il redattore: | ZAGREBELSKY | Il cancelliere: | DI PAOLA |
| Il direttore della cancelleria: DI PAOLA |