| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Individuazione delle priorità programmatiche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 | pag. | 3 |
| Cessazione della carica del sindaco e della giunta del comune di Augusta e nomina del commissario straordinario | pag. | 4 |
| Graduatoria delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia per la stagione venatoria 2003/2004 | pag. | 4 |
| Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Avola | pag. | 47 |
| Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Ragusa | pag. | 47 |
| pag. | 48 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 49 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 50 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa San Marco di Sicilia, con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 52 |
| Determinazione della variazione percentuale premiale in favore dei comuni | pag. | 52 |
| Determinazione della variazione percentuale premiale in favore delle province | pag. | 114 |
| Rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione dei cantieri di lavoro da istituire nell'esercizio finanziario 2003 | pag. | 119 |
| pag. | 119 |
| pag. | 130 |
| Modifiche ed integrazioni al decreto 4 marzo 2003, concernente stagione balneare 2003 | pag. | 131 |
| Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° settembre 2002 | pag. | 132 |
| Autorizzazione del progetto proposto dalla Tim Italia Mobile S.p.A. relativo alla costruzione di una stazione radio base nel comune di Pollina | pag. | 137 |
| Conferimento di incarichi di project manager presso Aziende ospedaliere della Regione | pag. | 179 |
| pag. | 179 |
| Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; articoli 5, 6 e 11; modalità di attuazione | pag. | 184 |
| CUFFARO |
| CUFFARO | |
| D'AQUINO |

| CROSTA |
| ALBANESE |
| ALBANESE |
| GRADO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali | + | 34.351.299,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) | ||||
| della Sicilia 2000-2006 | + | 18.292.066,72 | |||
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia | ||||
| 2000-2006 | + | 16.059.232,28 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 9.3.2.6.4 - | Musei, gallerie e pinacoteche | + | 34.351.299,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 776405 | Interventi per la realizzazione della misura 2.02 "Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze | ||||
| (FESR)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + | 34.351.299,00 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali | + | 6.375.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) | ||||
| della Sicilia 2000-2006 | + | 4.223.437,50 | |||
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia | ||||
| 2000-2006 | + | 2.151.562,50 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale della pesca | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 8.3.2.6.1 - | Pesca | + | 6.375.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 746817 | Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16d della misura 4.16 "Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)" compresa nel Complemento di program- | ||||
| mazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | + | 6.375.000,00 |
| PAGANO |
| CIMINO |
| CASTELLUCCI |
| CASTELLUCCI |
| TARTAMELLA |
| AMANDORLA |
| BAGNATO |
| AMARI |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| e, p.c. | AL PRESIDENTE DELLA REGIONE |
| Il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro: DI VITA |
| L'Assessore: CIMINO |
| .................................................. | .................................................. |
| (data) | (firma).................................................. |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| MARIA LA MARTINA, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |