| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Determinazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti nella discarica del comune di Bolognetta | pag. | 3 |
| Determinazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti nella discarica del comune di Gela | pag. | 5 |
| Determinazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti nella discarica del comune di Tripi | pag. | 9 |
| Istituzione dell'azienda agro-venatoria Buceci in agro di Santa Cristina Gela | pag. | 13 |
| Criteri per l'individuazione delle strutture idonee all'effettuazione delle analisi per la determinazione della materia grassa del latte | pag. | 13 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 | pag. | 24 |
| Variazioni al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 2006. | pag. | 25 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2006. | pag. | 26 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 | pag. | 28 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 | pag. | 29 |
| Variazioni al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 2006. | pag. | 30 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2006. | pag. | 32 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 | pag. | 33 |
| Approvazione del programma di attività 2006 dell'Associazione recupero cerebrolesi Onlus di Palermo - art. 23, 3° comma, legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. | pag. | 35 |
| Approvazione del progetto "Ne vale la pena" dell'Associazione Centro Studi Opera Don Calabria di Verona - anno 2006 - art. 121 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 | pag. | 36 |
| Approvazione del progetto "Siciliaiuta 2006" della Fondazione banco alimentare Onlus di Milano - art. 97 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 | pag. | 37 |
| Ammissione a finanziamento delle istanze inserite nella graduatoria definitiva relativa alla misura 3.18 per il P.I.T. n. 10 "Sinergie per competere" | pag. | 39 |
| Ammissione a finanziamento delle istanze inserite nella graduatoria definitiva relativa alla misura 3.18 per il P.I.T. n. 11 "Enna: Turismo fra archeologia e natura". | pag. | 41 |
| Esecutività dell'accordo regionale relativo al trattamento economico spettante ai medici incaricati dell'assistenza sanitaria ai turisti nell'ambito della Regione siciliana | pag. | 43 |
| Autorizzazione del progetto relativo all'ampliamento del liceo classico F. Scaduto nel comune di Bagheria. | pag. | 45 |
| Approvazione di variante ad un programma costruttivo da realizzare nel comune di Ispica | pag. | 47 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monreale | pag. | 49 |
| Rettifica del decreto 10 aprile 2006, concernente iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale | pag. | 51 |
| Approvazione dello schema di relazione paesaggistica. | pag. | 66 |
| Impegno di somma per la realizzazione di lavori urgenti nel territorio del comune di Caltanissetta | pag. | 67 |
| Nomina della commissione preposta alla vigilanza sugli adempimenti connessi con il piano di assegnazione dei LIP. | pag. | 72 |
| 1) ammortamento spese di investimento, compresi oneri finanziari | E/t | 29,43 | |
| 2) opere di mitigazione ambientale da rea-lizzare nel comune sede di discarica; il 20% della quota precedente | E/t | 5,89 | |
| 3) gestione operativa per l'esercizio della discarica | E/t | 14,00 | |
| 4) spese generali per la conduzione e per garanzie finanziarie | E/t | 2,79 | |
| 5) messa in sicurezza, bonifica del sito, ricomposizione ambientale e gestione post-operativa per 30 anni | E/t | 15,58 | |
| 6) contributo per interventi a favore dell'incremento della raccolta differenziata, V. O.C. del 30 dicembre 2003 | E/t | 5,33 | |
| Totale | E/t | 73,02 |
| 1) ammortamento spese di investimento, compresi oneri finanziari | E/t | 29,43 | |
| 2) opere di mitigazione ambientale da rea-lizzare nel comune sede di discarica; il 20% della quota precedente | E/t | 5,89 | |
| 3) gestione operativa per l'esercizio della discarica | E/t | 14,00 | |
| 4) spese generali per la conduzione e per garanzie finanziarie | E/t | 2,93 | |
| 5) messa in sicurezza, bonifica del sito, ricomposizione ambientale e gestione post-operativa per 30 anni | E/t | 15,58 | |
| 6) contributo per interventi a favore dell'incremento della raccolta differenziata, V. O.C. del 30 dicembre 2003 | E/t | 5,33 | |
| Totale | E/t | 73,16 |
| - ammortamento spese di costruzione e di adeguamento | E/t | 29,43 | |
| - opere di mitigazione ambientale da realizzare nel comune sede di discarica | E/t | 5,89 | |
| - contributo per interventi a favore dell'incremento della raccolta differenziata | E/t | 5,33 |
| - gestione operativa per l'esercizio della discarica: | E/t | 14,00 | |
| - spese generali per la conduzione e per garanzie finanziarie | E/t | 2,93 | |
| - messa in sicurezza, bonifica del sito, ricomposizione ambientale e gestione post-operativa per 30 anni | E/t | 15,58 | |
| Totale | E/t | 73,16 |
| Il Vice Commissario: CROSTA |
| Il Vice Commissario: CROSTA |
| 1) per gestione operativa | E/t | 21,92 | |
| 2) per ammortamento | E/t | 11,38 | |
| 3) per chiusura e messa in sicurezza | E/t | 5,65 | |
| 4) per gestione post-operativa | E/t | 15,00 | |
| 5) per opere di mitigazione ambientale | E/t | 21,69 | |
| Totale | E/t | 75,64 |
| 1) per gestione operativa | E/t | 21,92 | |
| 2) per ammortamento | E/t | 11,38 | |
| 3) per chiusura e messa in sicurezza | E/t | 5,65 | |
| 4) per gestione post-operativa | E/t | 15,00 |
| ziata | E/t | 5,33 | |
| 6) per opere di mitigazione ambientale | E/t | 2,28 | |
| Totale | E/t | 61,56 |
| Il Vice Commissario: CROSTA |
| PALOCCI |

| ALBANESE |
| MORALE |

| MONTEROSSO |

| EMANUELE |

| EMANUELE |

| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 59.505.407,32 |
| Capitolo 215710 - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 59.505.407,32 |
| EMANUELE |

| LO PORTO |

| EMANUELE |

| EMANUELE |

| cedenti ecc. | - | 5.500,00 |
| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 5.500,00 |
| EMANUELE |

| EMANUELE |
| COLIANNI |
| COLIANNI |
| COLIANNI |
| LO NIGRO |
| LO NIGRO |
| LAGALLA |
| LIBASSI |
| A0 | - | elenco allegati; |
| A1 | - | relazione tecnica; |
| A2 | - | documentazione fotografica, planimetria stato di fatto con individuazione dei punti di scatto - scala 1:500; |
| A2a | - | documentazione fotografica; |
| A3 | - | corografia - scala 1:25.000/1.10.000; |
| A4 | - | inquadramento territoriale (stralcio piano regolatore generale, stralcio catastale aerofotogrammetria), scala varia: |
| A4a | - | inquadramento territoriale, proposta di variante piano regolatore generale - scala varia; |
| A4b | - | piano particellare d'esproprio; |
| A5 | - | planimetria generale - scala 1:500; |
| A6 | - | profilo longitudinale - scala 1:200; |
| A7 | - | planimetria generale - scala 1:1.000; |
| A8 | - | planimetria generale - scala 1:200; |
| A8a | - | planimetria generale, schemi di rete smaltimento acque bianche e nere - scala 1.500; |
| A9 | - | profilo longitudinale - scala 1:200; |
| A10 | - | piante quotate fondazioni e piano terra - scala 1:100; |
| A11 | - | piante quotate piano primo e piano secondo - scala 1:100; |
| A12 | - | piante coperture quote m. 10,25 - m. 13,65 - scala 1:100; |
| A13 | - | pianta piano terra arredi e percorsi - scala 1:100; |
| A14 | - | pianta piano primo arredi e percorsi - scala 1:100; |
| A15 | - | pianta piano secondo arredi e percorsi - scala 1:100; |
| A16 | - | sezioni A-A e B-B - scala 1:100; |
| A17 | - | prospetti nord-est - scala 1:100; |
| A18 | - | prospetti sud-ovest - scala 1:100; |
| A19 | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19a | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19b | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19b | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19c | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19d | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19e | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A1 | - | relazione tecnica; |
| A2 | - | documentazione fotografica, planimetria stato di fatto con individuazione dei punti di scatto - scala 1:500; |
| A2a | - | documentazione fotografica; |
| A3 | - | corografia - scala 1:25.000/1.10.000; |
| A4 | - | inquadramento territoriale (stralcio piano regolatore generale, stralcio catastale aerofotogrammetria); |
| A4a | - | inquadramento territoriale, proposta di variante piano regolatore generale; |
| A4b | - | piano particellare d'esproprio; |
| A5 | - | planimetria generale - scala 1:500; |
| A6 | - | profilo longitudinale - scala 1:200; |
| A7 | - | planimetria generale - scala 1:1.000; |
| A8 | - | planimetria generale - scala 1:200; |
| A8a | - | planimetria generale, schemi di rete smaltimento acque bianche e nere - scala 1:500; |
| A9 | - | profilo longitudinale - scala 1:200; |
| A10 | - | piante quotate fondazioni e piano terra - scala 1:100; |
| A11 | - | piante quotate piano primo e piano secondo - scala 1:100; |
| A12 | - | piante coperture quote m. 10, 25, m.13,.65 - scala 1:100; |
| A13 | - | pianta piano terra arredi e percorsi - scala 1:100; |
| A14 | - | pianta piano primo arredi e percorsi - scala 1:100; |
| A15 | - | pianta piano secondo arredi e percorsi - scala 1:100; |
| A16 | - | sezioni A-A e B-B - scala 1:100; |
| A17 | - | prospetti nord-est - scala 1:100; |
| A18 | - | prospetti sud-ovest - scala 1:100; |
| A19 | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19a | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19b | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19c | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19d | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| A19e | - | particolari costruttivi - scala varia; |
| LIBASSI |
| 3) tavola | 1 | - | stralcio del piano regolatore generale vigente in scala 1:2.000; |
| 4) tavola | 2 | - | stato di fatto in scala 1:2.000; |
| 5) tavola | 3 | - | altimetria della zona in scala 1:500; |
| 6) tavola | 4 | - | stralcio catastale in scala 1:500; |
| 7) tavola | 5 | - | schema planivolumetrico approvato in scala 1:500; |
| 8) tavola | 6 | - | schema planivolumetrico in scala 1:500; |
| 9) tavola | 6bis | - | schema planivolumetrico in scala 1:500; |
| 10) tavola | 7 | - | schema rete idrica e fognante in scala 1:500; |
| 11) tavola | 8 | - | schema rete acque bianche, elettrica e telefonica in scala 1:500; |
| 12) tavola | 9 | - | particolari in scale varie; |
| 13) tavola | 10 | - | schemi costruttivi in scala 1:100; |
| 14) tavola | 11 | - | profili di progetto in scala 1:500; |
| 15) tavola | 12 | - | allacci opere primarie; |
| 16) tavola | A | - | relazione tecnica; |
| 17) tavola | B | - | norme di attuazione; |
| 18) tavola | C | - | stralcio studio geologico; |
| 19) tavola | D | - | schema di convenzione; |
| 20) tavola | E | - | copia convenzione 15 alloggi; |
| 21) tavola | F | - | copia convenzione 30 alloggi; |
| 22) tavola | G | - | documentazione fotografica. |
| LIBASSI |
| 4) tav. | 1 | - | stralcio-catastale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio piano particolareggiato di attuazione; |
| 5) tav. | 2 | - | planimetria generale - scala 1:500; |
| 6) tav. | 3.0 | - | rilievo stato di fatto - piante scala 1:100; |
| 7) tav. | 3.1 | - | rilievo stato di fatto - prospetti scala 1:100; |
| 8) tav. | 3.2 | - | rilievo stato di fatto - sezioni scala 1:100; |
| 9) tav. | 4 | - | piante - scala 1:100; |
| 10) tav. | 5 | - | prospetti - scala 1:100; |
| 11) tav. | 6 | - | sezioni - scala 1:100; |
| 12) tav. | 7 | - | relazione tecnica; |
| 13) tav. | 8 | - | documentazione fotografica; |
| LIBASSI |
| PORRETTO |
| L'Assessore: INTERLANDI |
| L'Assessore: INTERLANDI |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |