| PARTE PRIMA SUPPLEMENTO ORDINARIO |
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Agrigento | E | 810.030,00 | |
| Caltanissetta | E | 513.890,00 | |
| Catania | E | 1.933.620,00 | |
| Enna | E | 304.850,00 | |
| Messina | E | 1.001.650,00 | |
| Palermo | E | 2.168.790,00 | |
| Ragusa | E | 522.600,00 | |
| Siracusa | E | 670.670,00 | |
| Trapani | E | 783.900,00 | |
| Totale | E | 8.710.000,00 |
| Agrigento | E | 436.170,00 | |
| Caltanissetta | E | 276.710,00 | |
| Catania | E | 1.041.180,00 | |
| Enna | E | 164.150,00 | |
| Messina | E | 539.350,00 | |
| Palermo | E | 1.167.810,00 | |
| Ragusa | E | 281.400,00 | |
| Siracusa | E | 361.130,00 | |
| Trapani | E | 422.100,00 | |
| Totale | E | 4.690.000,00 |
| MONTEROSSO |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |