| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Misura | Descrizione | Importo (euro) | ||
| 3.02 | Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo | 800.000,00 | ||
| 3.09 | Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI | 730.000,00 | ||
| 3.10 | Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo del settore pubblico | 270.000,00 | ||
| Totale | 1.800.000,00 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |