| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Criteri di valutazione | Punteggio max | |
| Durata della formazione | 100 | |
| Descrizione del progetto di percorso | 250 | |
| Coerenza del progetto di percorso con i requisiti | 50 | |
| Coerenza fra progetto di percorso e motivazioni prospettive professionali | 100 | |
| Curriculum del lavoratore | 200 | |
| Soggetto presso cui svolgere l'intervento formativo | 150 | |
| Descrizione delle prospettive di inserimento, reinserimento o riposizionamento nel mondo del lavoro | 150 | |
| Totale | 1.000 |
| L'Assessore: FORMICA |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |