| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CUFFARO | |
| COLIANNI |
| a) Popolazione legale della provincia | 448.053 | |
| b) Seggi assegnati alla provincia | 35 |
| Popolazione legale | 123.658 | |
| Seggi assegnati | 10 |
| Popolazione legale | 109.456 | |
| Seggi assegnati | 9 |
| Popolazione legale | 95.684 | |
| Seggi assegnati | 7 |
| Popolazione legale | 119.255 | |
| Seggi assegnati | 9 |
| 1) Agrigento | 54.619 | |
| 2) Aragona | 10.065 | |
| 3) Cattolica Eraclea | 4.959 | |
| 4) Comitini | 955 | |
| 5) Joppolo Giancaxio | 1.286 | |
| 6) Lampedusa e Linosa | 5.725 | |
| 7) Montallegro | 2.732 | |
| 8) Porto Empedocle | 15.957 | |
| 9) Raffadali | 13.336 | |
| 10) Realmonte | 4.435 | |
| 11) Santa Elisabetta | 3.073 | |
| 12) Sant'Angelo Muxaro | 1.730 | |
| 13) Siculiana | 4.786 | |
| Totale popolazione | 123.658 |
| 1) Canicattė | 31.713 | |
| 2) Cammarata | 6.403 | |
| 3) Casteltermini | 8.782 | |
| 4) Castrofilippo | 3.247 | |
| 5) Favara | 31.098 | |
| 6) Grotte | 6.208 | |
| 7) Racalmuto | 10.051 | |
| 8) San Biagio Platani | 3.785 | |
| 9) San Giovanni Gemini | 8.169 | |
| Totale popolazione | 109.456 |
| 1) Licata | 37.976 | |
| 2) Camastra | 2.185 | |
| 3) Campobello di Licata | 11.075 | |
| 4) Naro | 8.770 | |
| 5) Palma di Montechiaro | 21.563 | |
| 6) Ravanusa | 14.115 | |
| Totale popolazione | 95.684 |
| 1) Sciacca | 40.240 | |
| 2) Alessandria della Rocca | 3.787 | |
| 3) Bivona | 4.225 | |
| 4) Burgio | 3.157 | |
| 5) Calamonaci | 1.522 | |
| 6) Caltabellotta | 4.448 | |
| 7) Cianciana | 4.073 | |
| 8) Lucca Sicula | 2.090 | |
| 9) Menfi | 12.783 | |
| 10) Montevago | 3.108 | |
| 11) Ribera | 20.186 | |
| 12) Sambuca diSicilia | 6.158 | |
| 13) Santa Margherita Belice | 6.564 | |
| 14) Santo Stefano di Quisquina | 5.405 | |
| 15) Villafranca Sicula | 1.509 | |
| Totale popolazione | 119.255 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |