| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CUFFARO | |
| COLIANNI |
| a) Popolazione legale della provincia | 1.054.778 | |
| b) Seggi assegnati alla provincia | 45 |
| Popolazione legale | 108.775 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 128.614 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 119.716 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 130.717 | |
| Seggi assegnati | 6 |
| Popolazione legale | 159.821 | |
| Seggi assegnati | 7 |
| Popolazione legale | 144.828 | |
| Seggi assegnati | 6 |
| Popolazione legale | 119.150 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 143.157 | |
| Seggi assegnati | 6 |
| 1) 3^ Circoscrizione | 47.152 | |
| 2) 4^ Circoscrizione | 21.255 | |
| 3) 5^ Circoscrizione | 14.692 | |
| 4) 6^ Circoscrizione | 25.676 | |
| Totale popolazione | 108.775 |
| 1) 7^ Circoscrizione | 11.639 | |
| 2) 8^ Circoscrizione | 34.254 | |
| 3) 9^ Circoscrizione | 38.726 | |
| 4) Comune di Misterbianco | 43.995 | |
| Totale popolazione | 128.614 |
| 1) 1^ Circoscrizione | 51.571 | |
| 2) 2^ Circoscrizione | 50.106 | |
| 3) 10^ Circoscrizione | 18.039 | |
| Totale popolazione | 119.716 |
| 1) Trecastagni | 8.212 | |
| 2) Tremestieri Etneo | 20.442 | |
| 3) Mascalucia | 24.483 | |
| 4) San Pietro Clarenza | 5.863 | |
| 5) Pedara | 10.062 | |
| 6) Zafferana Etnea | 8.139 | |
| 7) Viagrande | 6.591 | |
| 8) Gravina di Catania | 27.343 | |
| 9) Sant'Agata Li Battiati | 10.378 | |
| 10) Nicolosi | 6.197 | |
| 11) Camporotondo Etneo | 3.007 | |
| Totale popolazione | 130.717 |
| 1) Acireale | 50.190 | |
| 2) Aci Bonaccorsi | 2.549 | |
| 3) Aci Castello | 18.272 | |
| 4) Aci Catena | 27.058 | |
| 5) Aci Sant'Antonio | 15.389 | |
| 6) San Gregorio di Catania | 10.366 | |
| 7) San Giovanni La Punta | 20.850 | |
| 8) Santa Venerina | 7.901 | |
| 9) Valverde | 7.246 | |
| Totale popolazione | 159.821 |
| 1) Caltagirone | 37.373 | |
| 2) Castel di Iudica | 4.694 | |
| 3) Grammichele | 13.395 | |
| 4) Licodia Eubea | 3.161 | |
| 5) Mazzarrone | 3.685 | |
| 6) Militello in Val di Catania | 8.204 | |
| 7) Mineo | 5.586 | |
| 8) Mirabella Imbaccari | 6.331 | |
| 9) Palagonia | 16.568 | |
| 10) Scordia | 17.022 | |
| 11) San Cono | 2.961 | |
| 12) San Michele di Ganzaria | 4.749 | |
| 13) Vizzini | 7.105 | |
| 14) Ramacca | 10.459 | |
| 15) Raddusa | 3.535 | |
| Totale popolazione | 144.828 |
| 1) Giarre | 26.357 | |
| 2) Bronte | 18.512 | |
| 3) Calatabiano | 5.215 | |
| 4) Castiglione di Sicilia | 3.746 | |
| 5) Fiumefreddo di Sicilia | 9.602 | |
| 6) Linguaglossa | 5.432 | |
| 7) Maletto | 4.032 | |
| 8) Maniace | 3.543 | |
| 9) Mascali | 11.122 | |
| 10) Milo | 1.104 | |
| 11) Piedimonte Etneo | 3.664 | |
| 12) Randazzo | 11.223 | |
| 13) Riposto | 13.951 | |
| 14) Sant'Alfio | 1.647 | |
| Totale popolazione | 119.150 |
| 1) Paternò | 45.725 | |
| 2) Adrano | 34.490 | |
| 3) Belpasso | 20.358 | |
| 4) Biancavilla | 22.477 | |
| 5) Motta Sant'Anastasia | 10.244 | |
| 6) Ragalna | 3.103 | |
| 7) Santa Maria di Licodia | 6.760 | |
| Totale popolazione | 143.157 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |