| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CUFFARO | |
| COLIANNI |
| a) Popolazione legale della provincia | 177.200 | |
| b) Seggi assegnati alla provincia | 25 |
| Popolazione legale | 95.707 | |
| Seggi assegnati | 14 |
| Popolazione legale | 81.493 | |
| Seggi assegnati | 11 |
| 1) Enna | 28.983 | |
| 2) Aidone | 6.057 | |
| 3) Barrafranca | 13.115 | |
| 4) Calascibetta | 4.829 | |
| 5) Piazza Armerina | 21.038 | |
| 6) Pietraperzia | 7.340 | |
| 7) Valguarnera Caropepe | 8.649 | |
| 8) Villarosa | 5.696 | |
| Totale popolazione | 95.707 |
| 1) Nicosia | 14.812 | |
| 2) Agira | 8.348 | |
| 3) Assoro | 5.393 | |
| 4) Catenanuova | 4.876 | |
| 5) Centuripe | 5.903 | |
| 6) Cerami | 2.462 | |
| 7) GaglianoCastelferrato | 3.772 | |
| 8) Leonforte | 14.145 | |
| 9) Nissoria | 3.014 | |
| 10) Regalbuto | 7.744 | |
| 11) Sperlinga | 963 | |
| 12) Troina | 10.061 | |
| Totale popolazione | 81.493 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |