| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CUFFARO | |
| COLIANNI |
| a) Popolazione legale della provincia | 1.235.923 | |
| b) Seggi assegnati alla provincia | 45 |
| Popolazione legale | 151.518 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 127.794 | |
| Seggi assegnati | 4 |
| Popolazione legale | 133.647 | |
| Seggi assegnati | 4 |
| Popolazione legale | 120.885 | |
| Seggi assegnati | 4 |
| Popolazione legale | 152.878 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 130.631 | |
| Seggi assegnati | 5 |
| Popolazione legale | 98.287 | |
| Seggi assegnati | 4 |
| Popolazione legale | 97.189 | |
| Seggi assegnati | 4 |
| Popolazione legale | 139.274 | |
| Seggi assegnati | 6 |
| Popolazione legale | 83.820 | |
| Seggi assegnati | 4 |
| 2ª Circoscrizione | 74.450 | |
| 3ª Circoscrizione | 77.068 | |
| Totale popolazione | 151.518 |
| 8ª Circoscrizione | 127.794 |
| 1ª Circoscrizione | 21.489 | |
| 4ª Circoscrizione | 112.158 | |
| Totale popolazione | 133.647 |
| 5ª Circoscrizione | 120.885 |
| 6ª Circoscrizione | 78.548 | |
| 7ª Circoscrizione | 74.330 | |
| Totale popolazione | 152.878 |
| 1) Bagheria | 50.854 | |
| 2) Belmonte Mezzagno | 10.322 | |
| 3) Casteldaccia | 9.022 | |
| 4) Ficarazzi | 9.418 | |
| 5) Misilmeri | 23.109 | |
| 6) Santa Flavia | 9.535 | |
| 7) Villabate | 18.371 | |
| Totale popolazione | 130.631 |
| 1) Cefalù | 13.789 | |
| 2) Alimena | 2.494 | |
| 3) Aliminusa | 1.363 | |
| 4) Blufi | 1.208 | |
| 5) Bompietro | 1.754 | |
| 6) Caltavuturo | 4.570 | |
| 7) Campofelice di Roccella | 5.748 | |
| 8) Castelbuono | 9.648 | |
| 9) Castellana Sicula | 3.833 | |
| 10) Cerda | 5.377 | |
| 11) Collesano | 4.253 | |
| 12) Gangi | 7.614 | |
| 13) Geraci Siculo | 2.105 | |
| 14) Gratteri | 1.079 | |
| 15) Isnello | 1.923 | |
| 16) Lascari | 3.132 | |
| 17) Montemaggiore Belsito | 3.866 | |
| 18) Petralia Soprana | 3.688 | |
| 19) Petralia Sottana | 3.311 | |
| 20) Polizzi Generosa | 4.169 | |
| 21) Pollina | 3.120 | |
| 22) San Mauro Castelverde | 2.166 | |
| 23) Sciara | 2.718 | |
| 24) Scillato | 706 | |
| 25) Sclafani Bagni | 506 | |
| 26) Valledolmo | 4.147 | |
| Totale popolazione | 98.287 |
| 1) Corleone | 11.393 | |
| 2) Altofonte | 9.193 | |
| 3) Bisacquino | 5.205 | |
| 4) Borgetto | 6.242 | |
| 5) Campofiorito | 1.401 | |
| 6) Camporeale | 3.716 | |
| 7) Castronovo di Sicilia | 3.419 | |
| 8) Chiusa Sclafani | 3.302 | |
| 9) Contessa Entellina | 1.985 | |
| 10) Giardinello | 1.900 | |
| 11) Giuliana | 2.305 | |
| 12) Lercara Friddi | 7.392 | |
| 13) Montelepre | 6.168 | |
| 14) Palazzo Adriano | 2.530 | |
| 15) Piana degli Albanesi | 6.227 | |
| 16) Prizzi | 5.711 | |
| 17) Roccamena | 1.793 | |
| 18) San Cipirello | 5.016 | |
| 19) San Giuseppe Jato | 8.349 | |
| 20) Santa Cristina Gela | 865 | |
| 21) Vicari | 3.077 | |
| Totale popolazione | 97.189 |
| 1) Partinico | 31.003 | |
| 2) Balestrate | 5.693 | |
| 3) Capaci | 10.164 | |
| 4) Carini | 25.730 | |
| 5) Cinisi | 10.253 | |
| 6) Isola delle Femmine | 6.208 | |
| 7) Monreale | 31.964 | |
| 8) Terrasini | 10.686 | |
| 9) Torretta | 3.468 | |
| 10) Trappeto | 2.770 | |
| 11) Ustica | 1.335 | |
| Totale popolazione | 139.274 |
| 1) Termini Imerese | 26.958 | |
| 2) Alia | 4.184 | |
| 3) Altavilla Milicia | 5.252 | |
| 4) Baucina | 2.031 | |
| 5) Bolognetta | 3.472 | |
| 6) Caccamo | 8.524 | |
| 7) Campofelice di Fitalia | 609 | |
| 8) Cefalà Diana | 992 | |
| 9) Ciminna | 3.986 | |
| 10) Godrano | 1.147 | |
| 11) Marineo | 6.956 | |
| 12) Mezzojuso | 3.058 | |
| 13) Roccapalumba | 2.842 | |
| 14) Trabia | 8.252 | |
| 15) Ventimiglia di Sicilia | 2.192 | |
| 16) Villafrati | 3.365 | |
| Totale popolazione | 83.820 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |