| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CUFFARO | |
| COLIANNI |
| a) Popolazione legale della provincia | 396.167 | |
| b) Seggi assegnati alla provincia | 25 |
| Popolazione legale | 151.531 | |
| Seggi assegnati | 10 |
| Popolazione legale | 125.158 | |
| Seggi assegnati | 8 |
| Popolazione legale | 119.478 | |
| Seggi assegnati | 7 |
| 1) Siracusa | 123.657 | |
| 2) Floridia | 20.675 | |
| 3) Solarino | 7.199 | |
| Totale popolazione | 151.531 |
| 1) Lentini | 24.748 | |
| 2) Augusta | 33.820 | |
| 3) Carlentini | 16.879 | |
| 4) Cassaro | 909 | |
| 5) Ferla | 2.760 | |
| 6) Francofonte | 12.949 | |
| 7) Melilli | 12.216 | |
| 8) Priolo Gargallo | 11.785 | |
| 9) Sortino | 9.092 | |
| Totale popolazione | 125.158 |
| 1) Noto | 23.065 | |
| 2) Avola | 31.289 | |
| 3) Buccheri | 2.320 | |
| 4) Buscemi | 1.200 | |
| 5) Canicattini Bagni | 7.519 | |
| 6) Pachino | 21.324 | |
| 7) Palazzolo Acreide | 9.109 | |
| 8) Portopalo Capo Passero | 3.500 | |
| 9) Rosolini | 20.152 | |
| Totale popolazione | 119.478 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |