| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| 9) tav. 1: | corograf. scala 1:10.000 - stralcio aerofoto scala 1:1.000 - stralcio catastale 1:1.000 - stralcio piano regolatore generale 1:1.000 - planimetria 1:500; |
| 10) tav. 2: | verde e box - piante, prospetti e sezioni scala 1:100; |
| 11) tav.3: | box singolo - piante scala 1:100; |
| 13) tav. 1: | corografia scala 1:10.000 - stralcio aerofoto scala 1:1.000 - stralcio catastale 1:1.000 - stralcio piano regolatore generale 1:1.000; |
| 14) tav. 2a: | bambinopoli piante scala1:100; |
| 15) tav. 2b: | bambinopoli prospetti e sezioni scala 1:100; |
| 16) tav. 3: | box auto interrati - piante e sezioni scala 1:100; |
| 18) tav. 1: | stralci rapp.varia: corografia scala 1:10.000 - stralcio aerofoto scala 1:1.000 - stralcio catastale 1:1.000 - stralcio piano regolatore generale 1:1.000 - planimetria scala 1:500; |
| 19) tav. 2a: | disegni di progetto: piante, prospetti e sezioni scala 1:100; |
| LIBASSI |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |