| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| RUSSO |
| Ente proponente | Punteggio | ||
| Ancol Sicilia | 840 | ||
| I.F.O.A. | 825 | ||
| Promozione e sviluppo | 820 | ||
| Ass.For.Seo | 800 | ||
| C.I.A.P.I. | 790 | ||
| Gruppo Soges S.p.A. | 760 | ||
| Associazione Politea | 715 | ||
| A.R.C.E.S. | 685 | ||
| Acas | 671 | ||
| Agronica società cooperativa | 605 | ||
| Associazione centro studi Aurora | 415 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |