| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| A1 | Ambito 1 | Analisi del contesto | /150 | |
| A2 | Ambito 2 | Struttura progettuale | /350 | |
| A3 | Ambito 3 | Livello di integrazione del progetto con attivitā e servizi esistenti sul territorio | /150 | |
| A4 | Ambito 4 | Risorse umane | /120 | |
| A5 | Ambito 5 | Economicitā dell'azione | /150 | |
| A6 | Ambito 6 | Modalitā di verifica e di valutazione del risultato | /80 | |
| Totale . . . | /1000 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |