| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CASTELLUCCI |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Acireale | Acicatena | 1 | 12 h. | |||
| Acireale | Acicatena | 2 | 24 h. | |||
| Acireale | Aci Sant'Antonio | 1 | 12 h. | |||
| Acireale | Aci Sant'Antonio | 3 | 24 h. | |||
| Acireale | Acireale | 1 | 12 h. | |||
| Acireale | Acireale | 2 | 24 h. | |||
| Acireale | Santa Venerina | 1 | 12 h. | |||
| Acireale | Zafferana Etnea | 1 | 12 h. | |||
| Acireale | Zafferana Etnea | 1 | 24 h. | |||
| Adrano | Adrano | 1 | 12 h. | |||
| Adrano | Adrano | 2 | 24 h. | |||
| Bronte | Bronte | 1 | 12 h. | |||
| Bronte | Bronte | 2 | 24 h. | |||
| Bronte | Maletto | 1 | 12 h. | |||
| Bronte | Maletto | 1 | 24 h. | |||
| Bronte | Maniace | 1 | 12 h. | |||
| Bronte | Maniace | 2 | 24 h. | |||
| Bronte | Randazzo | 1 | 12 h. | |||
| Bronte | Randazzo | 3 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Caltagirone | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Caltagirone | 2 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Grammichele | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Grammichele | 4 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Licodia Eubea | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Licodia Eubea | 3 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Mazzarrone | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Mazzarrone | 3 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Mineo | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Mineo | 2 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Mirabella Imbaccari | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Mirabella Imbaccari | 2 | 24 h. | |||
| Caltagirone | Vizzini | 1 | 12 h. | |||
| Caltagirone | Vizzini | 4 | 24 h. | |||
| Catania 1 | Catania | 1 | 12 h. | |||
| Catania 2 | Catania | 1 | 12 h. | |||
| Catania 2 | Misterbianco | 1 | 12 h. | |||
| Catania 2 | Misterbianco | 2 | 24 h. | |||
| Catania 2 | Motta Sant'Anastasia | 1 | 12 h. | |||
| Catania 2 | Motta Sant'Anastasia | 1 | 24 h. | |||
| Catania 3 | Catania | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Calatabiano | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Calatabiano | 4 | 24 h. | |||
| Giarre | Castiglione di Sicilia | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Castiglione di Sicilia | 3 | 24 h. | |||
| Giarre | Fiumefreddo di Sicilia | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Giarre | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Linguaglossa | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Linguaglossa | 2 | 24 h. | |||
| Giarre | Mascali | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Mascali | 1 | 24 h. | |||
| Giarre | Milo | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Milo | 1 | 24 h. | |||
| Giarre | Piedimonte Etneo | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Piedimonte Etneo | 2 | 24 h. | |||
| Giarre | Riposto | 1 | 12 h. | |||
| Giarre | Sant'Alfio | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Camporotondo Etneo | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Gravina di Catania | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Mascalucia | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Mascalucia | 3 | 24 h. | |||
| Gravina | Nicolosi | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Pedara | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | San Giovanni La Punta | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | San Giovanni La Punta | 1 | 24 h. | |||
| Gravina | San Pietro Clarenza | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Sant'Agata Li Battiati | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Trecastagni | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Tremestieri Etneo | 1 | 12 h. | |||
| Gravina | Viagrande | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Castel di Iudica | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Castel di Iudica | 4 | 24 h. | |||
| Palagonia | Militello in Val di Catania | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Militello in Val di Catania | 1 | 24 h. | |||
| Palagonia | Palagonia | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Palagonia | 3 | 24 h. | |||
| Palagonia | Raddusa | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Raddusa | 4 | 24 h. | |||
| Palagonia | Ramacca | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Ramacca | 1 | 24 h. | |||
| Palagonia | Scordia | 1 | 12 h. | |||
| Palagonia | Scordia | 3 | 24 h. | |||
| Paternò | Belpasso | 1 | 12 h. | |||
| Paternò | Belpasso | 1 | 24 h. | |||
| Paternò | Paternò | 1 | 12 h. | |||
| Paternò | Paternò | 1 | 24 h. | |||
| Paternò | Ragalna | 1 | 12 h. | |||
| Paternò | Ragalna | 2 | 24 h. |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |