| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| a) | dal 1° settembre 2008 all'11 dicembre 2008 incluso: |
| b) | dal 1° settembre 2008 all'11 gennaio 2009 incluso: |
| c) | dal 14 settembre 2008 al 16 novembre 2008 incluso: |
| d) | dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso (tranne per l'ATC TP2): |
| e) | esclusivamente per l'A.T.C. di TP2 dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: |
| dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: |
| f) | dal 13 ottobre 2008 al 23 novembre 2008 incluso: |
| g) | dal 19 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 incluso: |
| h) | dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: |
| Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero |
| Quaglia | 4 con il tetto massimo di 40 capi annui |
| Beccaccia | 2 con il tetto massimo di 20 capi annui |
| Tortora | 5 |
| Allodola | 10 |
| Alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e pavoncella | 5 |
| Canapiglia | 1 con il tetto massimo di 4 capi annui |
| Selvaggina stanziale | Limite massimo giornaliero |
| Coniglio | 3 |
| Lepre italica | 1 con il tetto massimo di 2 capi annui |
| Cinghiale | 2 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |