| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| 4) elab. | 1 | - | relazione generale; |
| 5) elab. | 2 | - | relazione geologica - geotecnica; |
| 6) tav. | 1 | - | planimetria dello stato di fatto e cartografia di riferimento; |
| 7) tav. | 3 | - | planimetria di progetto quotata - particolari costruttivi; |
| 8) all. | 1 | - | carta geologica, scala 1:2.000; |
| 9) all. | 2 | - | sezioni stratigrafiche. |
| LIBASSI |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |