| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| GRECO |
| Adeguatezza proposta tecnica | Max punti 70 |
| Esperienze pregresse nell'ambito della formazione dell'équipe/società formativa proponente | 20 |
| Adeguatezza delle strutture, curricula dei formatori, adeguatezza e territorialità dell'organismo proponente | 15 |
| Qualità delle azioni formative (considerando anche il grado di innovatività e sperimentalità delle metodologie adottate) | 20 |
| Sistema di monitoraggio e valutazione | 15 |
| Adeguatezza proposta economica | Max punti 30 |
| Prezzo dell'offerta | 10 |
| Dettaglio della tipologia di spesa | 10 |
| Congruità dei costi | 10 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |