| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Aitae | 14.875,00 |
| Anfe | 21.250,00 |
| Ass. Siracusani nel mondo | 12.750,00 |
| Coes | 14.875,00 |
| Crases | 17.000,00 |
| Inas - Cisl | 14.875,00 |
| Istituto regionale Fernando Santi | 12.750,00 |
| Seres | 12.750,00 |
| Sicilia mondo | 14.875,00 |
| Usef | 21.250,00 |
| Inpal | 12.750,00 |
| Aitae | 14.875,00 |
| Anfe | 21.250,00 |
| Ass. Siracusani nel mondo | 12.750,00 |
| Coes | 14.875,00 |
| Crases | 17.000,00 |
| Inas - Cisl | 14.875,00 |
| Istituto regionale Fernando Santi | 12.750,00 |
| Seres | 12.750,00 |
| Sicilia mondo | 14.875,00 |
| Usef | 21.250,00 |
| Inpal | 12.750,00 |
| INCARDONA |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |