| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| CIRIMINNA |
| - donazione di sangue | E | 17,96 |
| - donazione di plasmaferesi | E | 21,86 |
| - donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla | E | 25,77 |
| - donazione di sangue | E | 23,35 |
| - donazione di plasma in aferesi | E | 28,42 |
| - donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla | E | 33,50 |
| - raccolta sangue | E | 34,75 |
| - raccolta plasma in aferesi | E | 40,72 |
| - raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) | E | 40,72 |
| - donazione multipla | E | 40,72 |
| - sangue | E | 52,71 |
| - plasma in aferesi | E | 62,58 |
| - piastrine in aferesi (citoaferesi) | E | 66,49 |
| - donazione multipla | E | 66,49 |

| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |