| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R | ||||
| Isnellese | Isnello | 16 | 1984 | 79/75 | ||||
| Capocabana | Messina | 13 | 1989 | 79/75 | ||||
| XXV Aprile | Acicatena | 23 | 1989 | 79/75 | ||||
| XXV Aprile | Acicatena | 12 | 1991 | 79/75 | ||||
| XXV Aprile | Acicatena | 12 | 1991 | 79/75 | ||||
| L.R. n. 25/97 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Casa Progresso | Gravina di Catania | 9 | 1989 | 79/75 | ||||
| Santo Stefano 86 | Caltanissetta | 17 | 1989 | 79/75 | ||||
| V.V.F. Santa Barbara | Caltanissetta | 14 | 1991 | 79/75 | ||||
| La programmazione | Agrigento | 20 | 1991 | 79/75 | ||||
| Serena 91 | Caltanissetta | 24 | 1991 | 79/75 | ||||
| Santo Stefano 86 | Caltanissetta | 40 | 1991 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Amicizia | Racalmuto | 12 | 1984 | 79/75 | ||||
| E.P.O. | S. Agata di Militello | 20 | 1984 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Marzia | Gravina di Catania | 20 | 1984 | 79/75 | ||||
| Amici delle finanze | Trapani | 12 | 1984 | 79/75 | ||||
| Top 85 | Agira | 25 | 1989 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Marzia | Gravina di Catania | 20 | 1989 | 79/75 | ||||
| Amici delle Finanze | Trapani | 12 | 1991 | 79/75 | ||||
| Top 85 | Agira | 27 | 1989 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Villaggio Flora | Vittoria | 10 | 1989 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Isnellese | Isnello | 16 | 1984 | 79/75 | ||||
| Capocabana | Messina | 13 | 1989 | 79/75 | ||||
| XXV Aprile | Acicatena | 23 | 1989 | 79/75 | ||||
| XXV Aprile | Acicatena | 12 | 1991 | 79/75 | ||||
| XXV Aprile | Acicatena | 12 | 1991 | 79/75 | ||||
| L.R. n. 25/97 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Casa Progresso | Gravina di Catania | 9 | 1989 | 79/75 | ||||
| Santo Stefano 86 | Caltanissetta | 17 | 1989 | 79/75 | ||||
| V.V.F. Santa Barbara | Caltanissetta | 14 | 1991 | 79/75 | ||||
| La programmazione | Agrigento | 20 | 1991 | 79/75 | ||||
| Serena 91 | Caltanissetta | 24 | 1991 | 79/75 | ||||
| Santo Stefano 86 | Caltanissetta | 40 | 1991 | 79/75 | ||||
| Amicizia | Racalmuto | 12 | 1984 | 79/75 | ||||
| E.P.O. | S. Agata di Militello | 20 | 1984 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Marzia | Gravina di Catania | 20 | 1989 | 79/75 | ||||
| Amici delle finanze | Trapani | 12 | 1991 | 79/75 | ||||
| Top 85 | Agira | 27 | 1989 | 79/75 |
| Cooperativa | Sede | Alloggi | Bando | L.R. | ||||
| Villaggio Flora | Vittoria | 10 | 1989 | 79/75 |
| DI MAURO |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |