| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| LOMBARDO | |
| Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca | DI MAURO |
| Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT) | Importo massimo del premio per una nave al giorno (euro) | ||
| 0< 10 | 5,2/GT + 20 | ||
| 10< 25 | 4,3/GT + 30 | ||
| 25< 50 | 3,2/GT + 55 | ||
| 50< 100 | 2,5/GT + 90 | ||
| 100< 250 | 2,0/GT + 140 | ||
| 250< 500 | 1,5/GT + 265 | ||
| 500<1.500 | 1,1/GT + 465 | ||
| 1.500<2.500 | 0,9/GT + 765 | ||
| 2.500<oltre | 0,67/GT + 1.340 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |